Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn | Cơ quan ban hành: | Thủ tướng Chính phủ | Số công báo: | Theo văn bản |
| Số hiệu: | 2284/TTg-KTN | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
| Loại văn bản: | Công văn | Người ký: | Hoàng Trung Hải |
| Ngày ban hành: | 15/12/2015 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Áp dụng: | 15/12/2015 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
| Lĩnh vực: | Công nghiệp |
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- Số: 2284/TTg-KTN V/v: Điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------ Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015 |
Kính gửi: | - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. |
KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Hoàng Trung Hải |
TT | KCN | Diện tích quy hoạch | Tình hình thực hiện | Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập đến 2020 (địa phương đề xuất) | Phương án điều chỉnh quy hoạch | ||||
Diện tích thực tế đã thành lập/cấp GCNĐT | Diện tích quy hoạch còn lại chưa thành lập/cấp GCNĐT | Diện tích dự kiến quy hoạch đến 2020 | Diện tích tăng so với quy hoạch được duyệt | Diện tích giảm so với quy hoạch được duyệt | Diện tích quy hoạch điều chỉnh (thành lập mới và mở rộng) đến năm 2020 | ||||
I | KCN được phê duyệt theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ | ||||||||
1 | KCN Đồng Bành | 207 | 321,76 | 321,76 | 321,76 | 114,76 | 321,76 | ||
Tổng cộng | 207 | 321,76 | 321,76 | 321,76 | 114,76 | 321,76 | |||
Không có văn bản liên quan. |
Công văn 2284/TTg-KTN điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Thủ tướng Chính phủ |
| Số hiệu: | 2284/TTg-KTN |
| Loại văn bản: | Công văn |
| Ngày ban hành: | 15/12/2015 |
| Hiệu lực: | 15/12/2015 |
| Lĩnh vực: | Công nghiệp |
| Ngày công báo: | Đang cập nhật |
| Số công báo: | Theo văn bản |
| Người ký: | Hoàng Trung Hải |
| Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!