Tổng đài trực tuyến 19006192
 Đặt câu hỏi tư vấn | Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân TP. HCM | Số công báo: | Theo văn bản | 
| Số hiệu: | 2885/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật | 
| Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Hữu Tín | 
| Ngày ban hành: | 12/06/2014 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật | 
| Áp dụng: | 22/06/2014 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực | 
| Lĩnh vực: | Đất đai-Nhà ở, Chính sách | 
| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- Số: 2885/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------- Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2014 | 
| STT | Loại đất | Mã | Hiện trạng Năm 2010 | Quy hoạch đến năm 2020 | ||||
| Cấp Quận phân bổ (ha) | Phường xác định (ha) | Tổng số | ||||||
| Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | 
| TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 847,54 | 100,00 | 847,54 | 847,54 | 847,54 | 100,00 | ||
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 158,95 | 18,75 | ||||
| 1.1 | Đất lúa nước | DLN | 117,35 | 13,85 | ||||
| 1.2 | Đất trồng lúa nương | LUN | ||||||
| 1.3 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNK | ||||||
| 1.4 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 22,80 | 2,69 | ||||
| 1.5 | Đất rừng phòng hộ | RPH | ||||||
| 1.6 | Đất rừng đặc dụng | RDD | ||||||
| 1.7 | Đất rừng sản xuất | RSX | ||||||
| 1.8 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 18,80 | 2,22 | ||||
| 1.9 | Đất làm muối | LMU | ||||||
| 1.10 | Đất nông nghiệp khác | NKH | ||||||
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 688,58 | 81,25 | 847,54 | 847,54 | 100,00 | |
| 2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, CTSN | CTS | 0,35 | 0,04 | 0,35 | 0,35 | 0,04 | |
| 2.2 | Đất quốc phòng | CQP | 0,50 | 0,06 | 0,52 | 0,52 | 0,06 | |
| 2.3 | Đất an ninh | CAN | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | |
| 2.4 | Đất khu công nghiệp | SKK | ||||||
| 2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | 136,29 | 16,08 | 34,66 | 34,66 | 4,09 | |
| 2.6 | Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ | SKX | ||||||
| 2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | ||||||
| 2.8 | Đất di tích danh thắng | DDT | 0,11 | 0,01 | 2,75 | 2,75 | 0,32 | |
| 2.9 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải | DRA | 1,58 | 0,19 | 4,58 | 4,58 | 0,54 | |
| 2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | |
| 2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 1,47 | 0,17 | ||||
| 2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 19,64 | 19,64 | 2,32 | |||
| 2.13 | Đất sông, suối | SON | 347,17 | 44,15 | 358,16 | 358,16 | 42,26 | |
| 2.14 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 39,68 | 4,68 | 258,63 | 258,63 | 30,52 | |
| Trong đó: | ||||||||
| Đất cơ sở văn hóa | DVH | 0,15 | 0,02 | 83,75 | 83,75 | 9,88 | ||
| Đất cơ sở y tế | DYT | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | ||
| Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 0,86 | 0,10 | 9,36 | 9,36 | 1,10 | ||
| Đất cơ sở thể dục thể thao | DTT | 0,16 | 0,02 | 10,22 | 10,22 | 1,21 | ||
| 2.15 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | ||||||
| 2.16 | Đất ở đô thị | 134,39 | 15,86 | 168,21 | 168,21 | 19,85 | ||
| 3 | Đất chưa sử dụng | DCS | ||||||
| 4 | Đất khu du lịch | DDL | ||||||
| 5 | Đất khu dân cư nông thôn | DNT | ||||||
| 6 | Đất đô thị | DTD | 847,54 | 100,00 | 847,54 | 847,54 | 100,00 | |
| STT | Chỉ tiêu | Mã | Cả thời kỳ | Phân theo kỳ | |
| Kỳ đầu | Kỳ cuối | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | 
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 158,96 | 128,38 | 30,58 | 
| 1.1 | Đất lúa nước | DLN/PNN | 117,36 | 108,53 | 8,83 | 
| 1.2 | Đất trồng lúa nương | LUN/PNN | |||
| 1.3 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNK/PNN | |||
| 1.4 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 22,80 | 5,20 | 17,60 | 
| 1.5 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | |||
| 1.6 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | |||
| 1.7 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | |||
| 1.8 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 18,80 | 14,65 | 4,15 | 
| 1.9 | Đất làm muối | LMU/PNN | |||
| 1.10 | Đất nông nghiệp khác | NNK/PNN | |||
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | Không có | |||
| STT | CHỈ TIÊU | Mã | Diện tích năm 2010 | Diện tích đến các năm | ||||
| Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||||
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 847,54 | 847,54 | 847,54 | 847,54 | 847,54 | 847,54 | ||
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 158,95 | 158,96 | 158,96 | 158,96 | 62,36 | 30,58 | 
| 1.1 | Đất lúa nước | DLN | 117,35 | 117,36 | 117,36 | 117,36 | 29,63 | 8,83 | 
| 1.2 | Đất trồng lúa nương | LUN | ||||||
| 1.3 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNK | ||||||
| 1.4 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,72 | 17,60 | 
| 1.5 | Đất rừng phòng hộ | RPH | ||||||
| 1.6 | Đất rừng đặc dụng | RDD | ||||||
| 1.7 | Đất rừng sản xuất | RSX | ||||||
| 1.8 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 10,01 | 4,15 | 
| 1.9 | Đất làm muối | LMU | ||||||
| 1.10 | Đất nông nghiệp khác | NKH | ||||||
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 688,58 | 688,57 | 688,57 | 688,57 | 785,17 | 816,95 | 
| 2.1 | Đất XD trụ sở cơ quan, CTSN | CTS | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 
| 2.2 | Đất quốc phòng | CQP | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 
| 2.3 | Đất an ninh | CAN | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 
| 2.4 | Đất khu công nghiệp | SKK | ||||||
| 2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | 136,29 | 136,61 | 136,61 | 136,61 | 129,24 | 99,06 | 
| 2.6 | Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ | SKX | ||||||
| 2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | ||||||
| 2.8 | Đất di tích danh thắng | DDT | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 2,75 | 2,75 | 
| 2.9 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải | DRA | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 4,58 | 
| 2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 
| 2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,14 | 0,70 | 
| 2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | SMN | 5,48 | 5,48 | ||||
| 2.13 | Đất sông, suối | SON | 374,17 | 374,16 | 374,16 | 374,16 | 365,97 | 365,60 | 
| 2.14 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 39,68 | 39,68 | 39,68 | 61,42 | 146,01 | 206,81 | 
| Trong đó: | ||||||||
| Đất cơ sở văn hóa | DVH | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 3,50 | 72,94 | 72,94 | |
| Đất cơ sở y tế | DYT | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 2,11 | 4,16 | 4,16 | |
| Đất cơ sở thể dục thể thao | DTT | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 10,26 | 10,25 | 10,25 | |
| 2.15 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | ||||||
| 2.16 | Đất ở đô thị | 134,39 | 134,08 | 134,08 | 112,34 | 132,10 | 131,06 | |
| 3 | Đất chưa sử dụng | DCS | ||||||
| 4 | Đất khu du lịch | DDL | ||||||
| 5 | Đất khu dân cư nông thôn | DNT | ||||||
| 6 | Đất đô thị | DTD | 847,54 | 847,54 | 847,54 | 847,54 | 847,54 | 847,54 | 
| STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích | Phân theo các năm (ha) | ||||
| Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||||
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 128,38 | 96,60 | 31,78 | |||
| 1.1 | Đất lúa nước | LUC/PNN | 108,53 | 87,73 | 20,80 | |||
| 1.2 | Đất trồng lúa nương | LUN/PNN | ||||||
| 1.3 | Đất trồng cây HN còn lại | HNK/PNN | ||||||
| 1.4 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 5,20 | 0,08 | 5,12 | |||
| 1.5 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | ||||||
| 1.6 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | ||||||
| 1.7 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | ||||||
| 1.8 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 14,65 | 8,79 | 5,86 | |||
| 1.9 | Đất làm muối | LMU/PNN | ||||||
| 1.10 | Đất nông nghiệp khác | NNK/PNN | ||||||
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | Không có | ||||||
| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND Thành phố; - TTUB: CT, các PCT; - VPUB: Các PVP; - Phòng ĐTMT; - Lưu: VT, (ĐTMT/VH) D. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Hữu Tín | 
| 01 | Văn bản căn cứ | 
| 02 | Văn bản căn cứ | 
| 03 | Văn bản căn cứ | 
| 04 | Văn bản căn cứ | 
| 05 | Văn bản căn cứ | 
| 06 | Văn bản căn cứ | 
Quyết định 2885/QĐ-UBND xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch SDĐ 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Phú Thuận, Quận 7
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân TP. HCM | 
| Số hiệu: | 2885/QĐ-UBND | 
| Loại văn bản: | Quyết định | 
| Ngày ban hành: | 12/06/2014 | 
| Hiệu lực: | 22/06/2014 | 
| Lĩnh vực: | Đất đai-Nhà ở, Chính sách | 
| Ngày công báo: | Đang cập nhật | 
| Số công báo: | Theo văn bản | 
| Người ký: | Nguyễn Hữu Tín | 
| Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật | 
| Tình trạng: | Còn Hiệu lực | 
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!