Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn | Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân TP. HCM | Số công báo: | Theo văn bản |
| Số hiệu: | 2886/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
| Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Hữu Tín |
| Ngày ban hành: | 12/06/2014 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Áp dụng: | 22/06/2014 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
| Lĩnh vực: | Đất đai-Nhà ở, Chính sách |
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------------------ Số: 2886/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2014 |
STT | Loại đất | Mã | Hiện trạng Năm 2010 | Quy hoạch đến năm 2020 | ||||
Cấp Quận phân bổ (ha) | Phường xác định (ha) | Tổng số | ||||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 162,37 | 10,00 | 162,37 | 162,37 | 10,00 | |||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 15,77 | 9,71 | ||||
1.1 | Đất lúa nước | DLN | ||||||
1.2 | Đất trồng lúa nương | LUN | ||||||
1.3 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNK | ||||||
1.4 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | ||||||
1.5 | Đất rừng phòng hộ | RPH | ||||||
1.6 | Đất rừng đặc dụng | RDD | ||||||
1.7 | Đất rừng sản xuất | RSX | ||||||
1.8 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 15,77 | 9,71 | ||||
1.9 | Đất làm muối | LMU | ||||||
1.10 | Đất nông nghiệp khác | NKH | ||||||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 146,60 | 90,29 | 162,37 | 162,37 | 100,00 | |
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, CTSN | CTS | 0,36 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,14 | |
2.2 | Đất quốc phòng | CQP | ||||||
2.3 | Đất an ninh | CAN | 0,10 | 0,10 | 0,06 | |||
2.4 | Đất khu công nghiệp | SKK | ||||||
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | 4,40 | 2,71 | 3,23 | 3,23 | 1,99 | |
2.6 | Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ | SKX | ||||||
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | ||||||
2.8 | Đất di tích danh thắng | DDT | 0,14 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,09 | |
2.9 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải | DRA | ||||||
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 0,21 | 0,13 | 0,21 | 0,21 | 0,13 | |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 0,90 | 0,55 | 0,81 | 0,81 | 0,50 | |
2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 8,53 | 8,53 | 5,25 | |||
2.13 | Đất sông, suối | SON | 12,01 | 7,40 | 10,82 | 10,82 | 6,66 | |
2.14 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 34,20 | 21,06 | 62,83 | 62,83 | 38,70 | |
Trong đó: | ||||||||
Đất cơ sở văn hóa | DVH | 5,97 | ||||||
Đất cơ sở y tế | DYT | 0,01 | 0,01 | 0,03 | ||||
Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 5,71 | 3,52 | 3,41 | ||||
Đất cơ sở thể dục thể thao | DTT | 0,90 | 0,55 | 4,47 | ||||
2.15 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | ||||||
2.16 | Đất ở đô thị | 94,40 | 58,14 | 75,49 | 75,49 | 46,49 | ||
3 | Đất chưa sử dụng | DCS | ||||||
4 | Đất khu du lịch | DDL | ||||||
5 | Đất khu dân cư nông thôn | DNT | ||||||
6 | Đất đô thị | DTD | 162,37 | 10,00 | 162,37 | 162,37 | 10,00 | |
STT | Chỉ tiêu | Mã | Cả thời kỳ | Phân theo kỳ | |
Kỳ đầu | Kỳ cuối | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 25,41* | 2,47 | 22,77 |
1.1 | Đất lúa nước | DLN/PNN | |||
1.2 | Đất trồng lúa nương | LUN/PNN | |||
1.3 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNK/PNN | |||
1.4 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 11,23 | 1,78 | 9,28 |
1.5 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | |||
1.6 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | |||
1.7 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | |||
1.8 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 14,18 | 0,69 | 13,49 |
1.9 | Đất làm muối | LMU/PNN | |||
1.10 | Đất nông nghiệp khác | NNK/PNN | |||
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | Không có | |||
STT | CHỈ TIÊU | Mã | Diện tích năm 2010 | Diện tích đến các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||||
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 162,37 | 162,37 | 162,37 | 162,37 | 162,37 | 162,37 | ||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 15,77 | 15,77 | 15,76 | 25,24 | 25,24 | 22,94 |
1.1 | Đất lúa nước | DLN | ||||||
1.2 | Đất trồng lúa nương | LUN | ||||||
1.3 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNK | ||||||
1.4 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 0,01 | 11,22 | 11,22 | 9,45 | ||
1.5 | Đất rừng phòng hộ | RPH | ||||||
1.6 | Đất rừng đặc dụng | RDD | ||||||
1.7 | Đất rừng sản xuất | RSX | ||||||
1.8 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 15,77 | 15,76 | 15,76 | 14,02 | 14,02 | 13,49 |
1.9 | Đất làm muối | LMU | ||||||
1.10 | Đất nông nghiệp khác | NKH | ||||||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 146,60 | 146,60 | 146,61 | 137,13 | 137,13 | 139,43 |
2.1 | Đất XD trụ sở cơ quan, CTSN | CTS | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
2.2 | Đất quốc phòng | CQP | ||||||
2.3 | Đất an ninh | CAN | 0,10 | |||||
2.4 | Đất khu công nghiệp | SKK | ||||||
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | 4,40 | 4,40 | 4,41 | 4,40 | 4,40 | 3,84 |
2.6 | Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ | SKX | ||||||
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | ||||||
2.8 | Đất di tích danh thắng | DDT | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
2.9 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải | DRA | ||||||
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,87 |
2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | SMN | ||||||
2.13 | Đất sông, suối | SON | 12,01 | 12,01 | 12,01 | 12,01 | 12,01 | 12,01 |
2.14 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 41,12 | 42,03 | 44,42 |
Trong đó: | ||||||||
Đất cơ sở văn hóa | DVH | 0,56 | 1,30 | |||||
Đất cơ sở y tế | DYT | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | |
Đất cơ sở thể dục thể thao | DTT | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | |
2.15 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | ||||||
2.16 | Đất ở đô thị | 94,40 | 94,40 | 94,40 | 78,01 | 77,10 | 77,50 | |
3 | Đất chưa sử dụng | DCS | ||||||
4 | Đất khu du lịch | DDL | ||||||
5 | Đất khu dân cư nông thôn | DNT | ||||||
6 | Đất đô thị | DTD | 162,37 | 162,37 | 162,37 | 162,37 | 162,37 | 162,37 |
STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích | Phân theo các năm (ha) | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 2,47 | 0,01 | 0,16 | 2,30 | ||
1.1 | Đất lúa nước | LUC/PNN | ||||||
1.2 | Đất trồng lúa nương | LUN/PNN | ||||||
1.3 | Đất trồng cây HN còn lại | HNK/PNN | ||||||
1.4 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 1,78 | 0,01 | 1,77 | |||
1.5 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | ||||||
1.6 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | ||||||
1.7 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | ||||||
1.8 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 0,69 | 0,16 | 0,53 | |||
1.9 | Đất làm muối | LMU/PNN | ||||||
1.10 | Đất nông nghiệp khác | NNK/PNN | ||||||
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | Không có | ||||||
Nơi nhận: - Như Điều 4; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND Thành phố; - TTUB: CT, các PCT; - VPUB: Các PVP; - Phòng ĐTMT; - Lưu: VT, (ĐTMT/VH) D. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Hữu Tín |
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản căn cứ |
04 | Văn bản căn cứ |
05 | Văn bản căn cứ |
06 | Văn bản căn cứ |
Quyết định 2886/QĐ-UBND xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Bình Thuận, Q.7
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân TP. HCM |
| Số hiệu: | 2886/QĐ-UBND |
| Loại văn bản: | Quyết định |
| Ngày ban hành: | 12/06/2014 |
| Hiệu lực: | 22/06/2014 |
| Lĩnh vực: | Đất đai-Nhà ở, Chính sách |
| Ngày công báo: | Đang cập nhật |
| Số công báo: | Theo văn bản |
| Người ký: | Nguyễn Hữu Tín |
| Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!