Tổng đài trực tuyến 19006192
 Đặt câu hỏi tư vấn | Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội | Số công báo: | Theo văn bản | 
| Số hiệu: | 5139/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật | 
| Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Quốc Hùng | 
| Ngày ban hành: | 20/09/2016 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật | 
| Áp dụng: | 20/09/2016 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực | 
| Lĩnh vực: | Đất đai-Nhà ở, Chính sách | 
| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- Số: 5139/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016 | 
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích (ha) | 
| Tổng diện tích tự nhiên | 30.475,95 | ||
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 17.762,80 | 
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 11.902,01 | 
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | ||
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.355,41 | 
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 583,92 | 
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 3.774,29 | 
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 132,82 | 
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 14,35 | 
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 12.696,73 | 
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 900,53 | 
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 40,12 | 
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 120,93 | 
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 100,90 | 
| 2.5 | Đất khu chế xuất | SKX | 37,70 | 
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 139,00 | 
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 216,28 | 
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 24,99 | 
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện,cấp xã | DHT | 3.117,23 | 
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | 0,49 | 
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 215,66 | 
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 5.278,62 | 
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 39,83 | 
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 45,48 | 
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 44,44 | 
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 370,37 | 
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 71,50 | 
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 668,74 | 
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 1.135,05 | 
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp còn lại | PNK (a) | 27,97 | 
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 28,02 | 
| Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - TT Thành ủy; - TT HĐND TP; - UB MTTQ TP; - Chủ tịch, các PCT UBND TP; - VPUB: PCVP Phạm Chí Công, P.ĐT; - Lưu VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc Hùng | 
| TT | Danh mục công trình dự án | Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất) | Chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Trong đó diện tích (ha) | Vị trí | Căn cứ pháp lý | Dự án có trong Nghị quyết số 13/NQ- HĐND | ||
| Đất trồng lúa (rừng) | Thu hồi đất | Địa danh huyện | Địa danh xã | |||||||
| I | Các dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới GPMB nhưng chưa có quyết định giao đất…) | |||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| II | Các dự án chưa thực hiện trong KHSDĐ 2015, chuyển sang thực hiện trong KHSDĐ 2016 | |||||||||
| III | Những dự án đăng ký mới thực hiện trong KHSDĐ 2016 | |||||||||
| 1 | Đấu giá mỏ sét gạch ngói | SKX | Chi nhánh phát triển quỹ đất | 31,6 | 0,00 | 31,6 | Sóc Sơn | Bắc Sơn | Quyết định số 6572/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND Thành phố | |
| Tổng | 31,6 | 0,00 | 31,6 | |||||||
| TT | Danh mục công trình dự án | Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất) | Chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Trong đó diện tích (ha) | Vị trí | Căn cứ pháp lý | Dự án có trong Nghị quyết số 13/NQ- HĐND | ||
| Đất trồng lúa (rừng) | Thu hồi đất | Địa danh huyện | Địa danh xã | |||||||
| 1 | Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt để đấu giá QSDĐ giáp trường cao đẳng nghề điện | ONT | Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Sóc Sơn | 0,49 | 0,49 | Sóc Sơn | Tân Dân | QĐ số 1179/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND huyện Sóc Sơn về phê duyệt chủ trương dự án | ||
| 2 | Xây dựng HTKT khu tái định cư phục vụ GPMB dự án khu du lịch sinh thái Sóc Sơn (khu 1, khu 2, khu 3) thôn Vệ Linh, Cộng Hòa | ONT | Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Sóc Sơn | 5,60 | 5,60 | Sóc Sơn | Phù Linh | Quyết định số 3764/QĐ-UBND ngày 11/8/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư | ||
| 3 | Cửa hàng xăng dầu Thanh Xuân | TMD | Cty Xăng dầu KV 1 | 0,03 | 0,03 | Sóc Sơn | Thanh Xuân | Điều chỉnh quy mô và tên dự án theo QĐ số 1425/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư | ||
| Tổng | 6,12 | 5,63 | 0,49 | |||||||
| 01 | Văn bản căn cứ | 
| 02 | Văn bản căn cứ | 
| 03 | Văn bản căn cứ | 
| 04 | Văn bản căn cứ | 
| 05 | Văn bản bị sửa đổi, bổ sung | 
Quyết định 5139/QĐ-UBND Hà Nội bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Sóc Sơn
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội | 
| Số hiệu: | 5139/QĐ-UBND | 
| Loại văn bản: | Quyết định | 
| Ngày ban hành: | 20/09/2016 | 
| Hiệu lực: | 20/09/2016 | 
| Lĩnh vực: | Đất đai-Nhà ở, Chính sách | 
| Ngày công báo: | Đang cập nhật | 
| Số công báo: | Theo văn bản | 
| Người ký: | Nguyễn Quốc Hùng | 
| Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật | 
| Tình trạng: | Còn Hiệu lực | 
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!