Tổng đài trực tuyến 19006192
 Đặt câu hỏi tư vấn | Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Long An | Số công báo: | Theo văn bản | 
| Số hiệu: | 27/2015/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật | 
| Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Đỗ Hữu Lâm | 
| Ngày ban hành: | 01/07/2015 | Hết hiệu lực: | 01/02/2023 | 
| Áp dụng: | 11/07/2015 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực | 
| Lĩnh vực: | Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương | 
| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- Số: 27/2015/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Long An, ngày 01 tháng 07 năm 2015 | 
| Nơi nhận:  - Như Điều 3; - Bộ LĐTBXH (TCDN); - Bộ Tài chính; - Bộ Nông nghiệp và PTNT; - Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - CT, PCT.UBND tỉnh (vx); - Phòng NC: KT+VX; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT, SLĐTBXH,hg. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đỗ Hữu Lâm | 
| Stt | Tên nghề | Thời gian Đào tạo | Bằng cấp sau tốt nghiệp | Mức chi tối đa (đ/người/ khóa học) | |
| Giờ | Tháng | ||||
| A. | Nhóm nghề Nông nghiệp | ||||
| I. | Nông, lâm nghiệp: | ||||
| 1. | Thú y trên gia súc | 170 | 1,5 | Chứng chỉ nghề | 1.000.000 | 
| 2. | Thú y trên gia cầm | 170 | 1,5 | Chứng chỉ nghề | 1.000.000 | 
| 3. | Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò | 170 | 1,5 | Chứng chỉ nghề | 1.000.000 | 
| 4. | Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho bò sữa | 140 | 1 | Chứng chỉ nghề | 800.000 | 
| 5. | Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho gà | 170 | 1,5 | Chứng chỉ nghề | 1.000.000 | 
| 6. | Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho vịt | 170 | 1,5 | Chứng chỉ nghề | 1.000.000 | 
| 7. | Kỹ thuật nuôi dê | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 700.000 | 
| 8. | Kỹ thuật nuôi heo | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 700.000 | 
| 9. | Kỹ thuật nuôi thỏ | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 700.000 | 
| 10. | Kỹ thuật nuôi ong lấy mật | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 700.000 | 
| 11. | Kỹ thuật nuôi trăn | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 700.000 | 
| 12. | Kỹ thuật nuôi rắn | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 700.000 | 
| 13. | Kỹ thuật trồng ớt | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 14. | Kỹ thuật trồng lúa | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 15. | Kỹ thuật luân canh lúa - sen | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 16. | Kỹ thuật luân canh lúa - đay | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 17. | Kỹ thuật trồng bắp | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 18. | Kỹ thuật trồng mè | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 19. | Kỹ thuật trồng đậu phộng | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 20. | Kỹ thuật trồng đay | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 21. | Kỹ thuật trồng sen | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 22. | Kỹ thuật trồng rau an toàn | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 23. | Kỹ thuật trồng mía | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 24. | Kỹ thuật trồng cây ăn quả | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 25. | Kỹ thuật trồng thanh long theo Vietgap | 113 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 26. | Kỹ thuật trồng đu đủ | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 27. | Kỹ thuật trồng dưa hấu | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 28. | Kỹ thuật trồng khóm | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 29. | Kỹ thuật trồng xoài | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 30. | Kỹ thuật trồng chanh | 170 | 1,5 | Chứng chỉ nghề | 800.000 | 
| 31. | Kỹ thuật trồng khoai mỡ | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 32. | Kỹ thuật trồng khoai mì | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 33. | Kỹ thuật trồng nấm rơm | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 34. | Kỹ thuật trồng nấm bào ngư an toàn | 110 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 35. | Kỹ thuật trồng nấm linh chi | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 36. | Kỹ thuật trồng nấm đông cô | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 37. | Kỹ thuật trồng cây kiểng | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 38. | Kỹ thuật trồng mai vàng | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 39. | Kỹ thuật trồng hoa kiểng | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 40. | Kỹ thuật trồng hoa lan | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 41. | Kỹ thuật nhân, nuôi nấm xanh phòng trừ rầy nâu tại nông hộ | 100 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| II. | Ngư nghiệp: | ||||
| 1. | Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho cá lóc | 91 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 2. | Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho cá trê | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 3. | Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho cá rô | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 4. | Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho ếch | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 5. | Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho tôm sú | 100 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 6. | Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho tôm thẻ chân trắng | 100 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 7. | Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho cá cảnh | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| B. | Nhóm nghề Phi nông nghiệp | ||||
| I | Công nghiệp, xây dựng: | ||||
| 1. | Điện công nghiệp | 300 | 3 | Chứng chỉ sơ cấp nghề | 2.000.000 | 
| 2. | Điện dân dụng | 360 | 3 | Chứng chỉ sơ cấp nghề | 2.000.000 | 
| 3. | Điện tử công nghiệp | 360 | 3 | Chứng chỉ sơ cấp nghề | 2.000.000 | 
| 4. | Điện tử dân dụng | 360 | 3 | Chứng chỉ sơ cấp nghề | 2.000.000 | 
| 5. | Kỹ thuật điện nông thôn | 360 | 3 | Chứng chỉ sơ cấp nghề | 2.000.000 | 
| 6. | Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh | 320 | 3 | Chứng chỉ sơ cấp nghề | 2.000.000 | 
| 7. | Hàn | 300 | 3 | Chứng chỉ sơ cấp nghề | 2.000.000 | 
| 8. | Tiện kim loại | 330 | 3 | Chứng chỉ sơ cấp nghề | 2.000.000 | 
| 9. | Phay, bào kim loại | 320 | 3 | Chứng chỉ sơ cấp nghề | 2.000.000 | 
| 10. | Rèn | 360 | 3 | Chứng chỉ sơ cấp nghề | 2.000.000 | 
| 11. | Đúc gang | 240 | 2 | Chứng chỉ nghề | 1.500.000 | 
| 12. | Sửa chữa điện ô tô | 295 | 3 | Chứng chỉ sơ cấp nghề | 2.000.000 | 
| 13. | Sửa chữa động cơ xăng, dầu | 400 | 4 | Chứng chỉ sơ cấp nghề | 2.000.000 | 
| 14. | Sửa chữa máy nông nghiệp | 360 | 3 | Chứng chỉ sơ cấp nghề | 1.500.000 | 
| 15. | Sửa chữa máy thi công xây dựng | 360 | 3 | Chứng chỉ sơ cấp nghề | 1.500.000 | 
| 16. | Sửa chữa thiết bị may | 320 | 3 | Chứng chỉ sơ cấp nghề | 2.000.000 | 
| 17. | Sửa chữa xe gắn máy | 360 | 3 | Chứng chỉ sơ cấp nghề | 1.800.000 | 
| 18. | May công nghiệp | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 700.000 | 
| 19. | May da | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 700.000 | 
| 20. | May giày dép | 170 | 1,5 | Chứng chỉ nghề | 750.000 | 
| 21. | Cắt may trang phục nữ | 300 | 3 | Chứng chỉ sơ cấp nghề | 2.000.000 | 
| 22. | Chầm nón lá | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 23. | Đan bàng | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 24. | Đan dệt len trên máy | 350 | 4 | Chứng chỉ sơ cấp nghề | 2.000.000 | 
| 25. | Đan lục bình | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 26. | Đan mây, tre, lá | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 27. | Đan nhựa | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 28. | Đan thảm | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 29. | Dệt chiếu | 240 | 2 | Chứng chỉ nghề | 1.000.000 | 
| 30. | In lụa | 240 | 2 | Chứng chỉ nghề | 1.000.000 | 
| 31. | Kết cườm | 240 | 2 | Chứng chỉ nghề | 700.000 | 
| 32. | Móc len | 240 | 2 | Chứng chỉ nghề | 730.000 | 
| 33. | Se nhang | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 500.000 | 
| 34. | Kỹ thuật làm mành trúc | 170 | 1,5 | Chứng chỉ nghề | 750.000 | 
| 35. | Thêu máy | 240 | 2 | Chứng chỉ nghề | 1.000.000 | 
| 36. | Thêu tay | 240 | 2 | Chứng chỉ nghề | 700.000 | 
| 37. | Chạm trổ, điêu khắc | 350 | 3 | Chứng chỉ sơ cấp nghề | 2.000.000 | 
| 38. | Mộc dân dụng | 360 | 3 | Chứng chỉ sơ cấp nghề | 2.000.000 | 
| 39. | Kỹ thuật bê tông cốt thép | 100 | 1 | Chứng chỉ nghề | 1.500.000 | 
| 40. | Kỹ thuật nề | 100 | 1 | Chứng chỉ nghề | 1.500.000 | 
| 41. | Kỹ thuật ốp, lát tường và sàn | 100 | 1 | Chứng chỉ nghề | 1.500.000 | 
| 42. | Khai thác, sản xuất than bùn | 170 | 1,5 | Chứng chỉ nghề | 750.000 | 
| 43. | Làm trống | 240 | 2 | Chứng chỉ nghề | 1.500.000 | 
| 44. | Sơn mài | 360 | 3 | Chứng chỉ sơ cấp nghề | 2.000.000 | 
| 45. | Sản xuất đồ chơi trẻ em | 170 | 1,5 | Chứng chỉ nghề | 750.000 | 
| 46. | Sản xuất sản phẩm từ ván nhân tạo | 360 | 3 | Chứng chỉ sơ cấp nghề | 2.000.000 | 
| 47. | Sản xuất gạch, ngói | 240 | 2 | Chứng chỉ nghề | 1.500.000 | 
| 48. | Sản xuất ống cống | 240 | 2 | Chứng chỉ nghề | 1.500.000 | 
| 49. | Sản xuất phân bón hữu cơ | 240 | 2 | Chứng chỉ nghề | 1.000.000 | 
| 50. | Sản xuất phân bón vô cơ | 240 | 2 | Chứng chỉ nghề | 1.000.000 | 
| 51. | Sản xuất than củi | 170 | 1,5 | Chứng chỉ nghề | 750.000 | 
| 52. | Sản xuất than tổ ong | 170 | 1,5 | Chứng chỉ nghề | 750.000 | 
| 53. | Sản xuất thiết bị lọc nước | 170 | 1,5 | Chứng chỉ nghề | 800.000 | 
| 54. | Kỹ thuật nấu rượu | 170 | 1,5 | Chứng chỉ nghề | 750.000 | 
| 55. | Chế biến hạt điều | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 56. | Kỹ thuật làm mắm, nước mắm | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 57. | Làm bánh in | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 58. | Làm bánh tráng, bún | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 59. | Làm cốm | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 60. | Sản xuất đậu phụ | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 61. | Sản xuất tương hột, chao | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 62. | Vận hành máy gặt đập liên hợp | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 900.000 | 
| 63. | Thợ máy hạn hai phương tiện thủy nội địa | 100 | 1 | Chứng chỉ nghề | 1.000.000 | 
| 64. | Thợ máy phương tiện thủy nội địa | 335 | 2,5 | Chứng chỉ nghề | 2.000.000 | 
| 65. | Điều khiển hạn chế phương tiện thủy nội địa | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 1.000.000 | 
| 66. | Điều khiển phương tiện thủy nội địa | 335 | 3 | Chứng chỉ nghề | 2.000.000 | 
| II. | Thương mại, dịch vụ: | ||||
| 1. | Nghiệp vụ lễ tân | 220 | 2 | Chứng chỉ nghề | 1.000.000 | 
| 2. | Nghiệp vụ phục vụ phòng khách sạn | 200 | 2 | Chứng chỉ nghề | 1.000.000 | 
| 3. | Nghiệp vụ phục vụ nhà hàng | 200 | 2 | Chứng chỉ nghề | 1.000.000 | 
| 4. | Nghiệp vụ pha chế cocktail | 200 | 2 | Chứng chỉ nghề | 1.000.000 | 
| 5. | Bếp Âu - Á | 200 | 2 | Chứng chỉ nghề | 1.000.000 | 
| 6. | Kỹ năng tổ chức tour du lịch địa phương | 240 | 2 | Chứng chỉ nghề | 1.000.000 | 
| 7. | Nấu ăn | 240 | 2 | Chứng chỉ nghề | 1.000.000 | 
| 8. | Du lịch nông thôn | 240 | 2 | Chứng chỉ nghề | 1.000.000 | 
| 9. | Trang điểm thẩm mỹ | 450 | 4 | Chứng chỉ sơ cấp nghề | 2.000.000 | 
| 10. | Cắt uốn tóc, làm móng | 450 | 4 | Chứng chỉ sơ cấp nghề | 2.000.000 | 
| 11. | Tiếp thị và bán hàng | 120 | 1 | Chứng chỉ nghề | 600.000 | 
| 12. | Giết mổ gia súc | 240 | 2 | Chứng chỉ nghề | 1.000.000 | 
| 13. | Giết mổ gia cầm | 240 | 2 | Chứng chỉ nghề | 1.000.000 | 
| 14. | Chăm sóc sức khỏe | 240 | 2 | Chứng chỉ nghề | 1.000.000 | 
| 15. | Người giúp việc cho gia đình công sở | 180 | 1,5 | Chứng chỉ nghề | 800.000 | 
| 16. | Làm hoa vải | 290 | 2,5 | Chứng chỉ nghề | 1.200.000 | 
| 17. | Làm bánh kem | 240 | 2 | Chứng chỉ nghề | 1.000.000 | 
| 18. | Nhiếp ảnh | 240 | 2 | Chứng chỉ nghề | 1.000.000 | 
| 19. | Cấp dưỡng | 180 | 1,5 | Chứng chỉ nghề | 800.000 | 
| 20. | Chăm sóc trẻ, nuôi dạy trẻ | 240 | 2 | Chứng chỉ nghề | 1.000.000 | 
| 01 | Văn bản căn cứ | 
| 02 | Văn bản căn cứ | 
| 03 | Văn bản căn cứ | 
| 04 | Văn bản căn cứ | 
| 05 | Văn bản hết hiệu lực | 
Quyết định 27/2015/QĐ-UBND mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Long An
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Long An | 
| Số hiệu: | 27/2015/QĐ-UBND | 
| Loại văn bản: | Quyết định | 
| Ngày ban hành: | 01/07/2015 | 
| Hiệu lực: | 11/07/2015 | 
| Lĩnh vực: | Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương | 
| Ngày công báo: | Đang cập nhật | 
| Số công báo: | Theo văn bản | 
| Người ký: | Đỗ Hữu Lâm | 
| Ngày hết hiệu lực: | 01/02/2023 | 
| Tình trạng: | Hết Hiệu lực | 
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!