Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn | Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang | Số công báo: | Theo văn bản |
| Số hiệu: | 2772/2012/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
| Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Đàm Văn Bông |
| Ngày ban hành: | 13/12/2012 | Hết hiệu lực: | 01/01/2016 |
| Áp dụng: | 23/12/2012 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
| Lĩnh vực: | Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương |
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- Số: 2772/2012/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Giang, ngày 13 tháng 12 năm 2012 |
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đàm Văn Bông |
Stt | Danh mục nhóm nghề | Thời gian đào tạo (Tháng) | Dạy nghề tại các huyện 30a, xã 135 (đồng/học viên/khoá) | Dạy nghề tại các huyện khác và TP (đồng/học viên/khoá) | ||
Dạy nghề cố định | Dạy nghề lưu động | Dạy nghề cố định | Dạy nghề lưu động | |||
I | Nhóm nghề công nghiệp, kỹ thuật | |||||
1 | Gò, hàn; sửa chữa ôtô, xe máy | 3 | 1.500.000 | 1.800.000 | 1.300.000 | 1.600.000 |
2 | 1.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 1.100.000 | ||
2 | Sửa chữa - vận hành máy nông nghiệp, máy thuỷ điện | 3 | 1.400.000 | 1.700.000 | 1.200.000 | 1.500.000 |
2 | 950.000 | 1.150.000 | 800.000 | 1.000.000 | ||
3 | Điện, điện tử công nghiệp | 3 | 1.500.000 | 1.800.000 | 1.300.000 | 1.600.000 |
2 | 1.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 1.100.000 | ||
4 | Điện, điện tử dân dụng | 3 | 1.400.000 | 1.700.000 | 1.200.000 | 1.500.000 |
2 | 950.000 | 1.150.000 | 800.000 | 1.000.000 | ||
5 | Xây dựng (nề) | 3 | 1.400.000 | 1.700.000 | 1.200.000 | 1.500.000 |
2 | 950.000 | 1.150.000 | 800.000 | 1.000.000 | ||
II | Nhóm nghề sản xuất và chế biến | |||||
1 | May công nghiệp | 1 | 600.000 | 700.000 | 500.000 | 600.000 |
2 | Mộc, may dân dụng, chạm khắc đá | 3 | 1.100.000 | 1.400.000 | 900.000 | 1.200.000 |
2 | 750.000 | 950.000 | 600.000 | 800.000 | ||
3 | Đan lát các sản phẩm địa phương | 2 | 700.000 | 800.000 | 500.000 | 700.000 |
4 | Làm chổi chít, làm hương, làm khèn mông, làm nón | 1 | 400.000 | 500.000 | 300.000 | 400.000 |
5 | Dệt thổ cẩm | 3 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.100.000 | 1.400.000 |
2,5 | 1.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 1.100.000 | ||
6 | Thêu ren | 2 | 700.000 | 900.000 | 600.000 | 800.000 |
7 | Chế biến nông sản, thức ăn chăn nuôi | 1 | 400.000 | 500.000 | 300.000 | 400.000 |
8 | Khai thác, chế biến khoáng sản | 2 | 700.000 | 900.000 | 600.000 | 800.000 |
III | Nhóm nghề dịch vụ | |||||
1 | Nghiệp vụ lễ tân, hướng dẫn du lịch | 2 | 650.000 | 750.000 | 550.000 | 650.000 |
2 | Pha chế đồ uống | 2 | 700.000 | 900.000 | 600.000 | 800.000 |
3 | Chế biến món ăn | 1,5 | 800.000 | 900.000 | 700.000 | 800.000 |
4 | Trang điểm thẩm mỹ | 2 | 800.000 | 900.000 | 700.000 | 800.000 |
5 | Chăm sóc tóc và da mặt | 2 | 650.000 | 750.000 | 550.000 | 650.000 |
6 | Giúp việc gia đình | 1 | 400.000 | 500.000 | 300.000 | 400.000 |
IV | Nhóm nghề trồng trọt | |||||
1 | Trồng rau, cây ăn quả, cây dược liệu | 1,5 | 600.000 | 750.000 | 500.000 | 650.000 |
1 | 450.000 | 600.000 | 350.000 | 500.000 | ||
2 | Trồng rừng, cây cảnh, hoa, cây lương thực, cây công nghiệp | 1,5 | 700.000 | 850.000 | 600.000 | 750.000 |
1 | 450.000 | 600.000 | 400.000 | 550.000 | ||
3 | Trồng nấm, mộc nhĩ | 2 | 800.000 | 900.000 | 700.000 | 800.000 |
4 | Phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng | 1 | 400.000 | 550.000 | 300.000 | 450.000 |
V | Nhóm nghề chăn nuôi, thú y | |||||
1 | Chăn nuôi gia súc, gia cầm, cá nước ngọt, ong | 1,5 | 550.000 | 700.000 | 450.000 | 600.000 |
1 | 400.000 | 550.000 | 300.000 | 450.000 | ||
2 | Phòng trị bệnh cho vật nuôi, thuỷ sản nước ngọt | 1,5 | 550.000 | 700.000 | 450.000 | 600.000 |
1 | 400.000 | 550.000 | 300.000 | 450.000 | ||
Quyết định 2772/2012/QĐ-UBND Định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn tỉnh Hà Giang
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang |
| Số hiệu: | 2772/2012/QĐ-UBND |
| Loại văn bản: | Quyết định |
| Ngày ban hành: | 13/12/2012 |
| Hiệu lực: | 23/12/2012 |
| Lĩnh vực: | Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương |
| Ngày công báo: | Đang cập nhật |
| Số công báo: | Theo văn bản |
| Người ký: | Đàm Văn Bông |
| Ngày hết hiệu lực: | 01/01/2016 |
| Tình trạng: | Hết Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!