Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn | Cơ quan ban hành: | Bộ Khoa học và Công nghệ | Số công báo: | Theo văn bản |
| Số hiệu: | 2818/QĐ-BKHCN | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
| Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Trần Việt Thanh |
| Ngày ban hành: | 03/10/2016 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Áp dụng: | 03/10/2016 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
| Lĩnh vực: | Khoa học-Công nghệ, Doanh nghiệp |
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- Số: 2818/QĐ-BKHCN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016 |
Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ Tài chính; - PTTTDN; - KBNN nơi giao dịch; - Lưu VT, TC. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Việt Thanh |
STT | NỘI DUNG | Mã nguồn Tabmis | Tổng số | Chi tiết theo đơn vị sử dụng | |
Trung tâm Ươm tạo và Hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN | Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ | ||||
A | B | C | D | 1 | 2 |
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 735.311.109 | 300.000.000 | 435.311.109 | ||
B | CHI THƯỜNG XUYÊN | 735.311.109 | 300.000.000 | 435.311.109 | |
I | Nghiên cứu khoa học (Loại 370, khoản 371) | 735.311.109 | 300.000.000 | 435.311.109 | |
a | Vốn trong nước | 735.311.109 | 300.000.000 | 435.311.109 | |
1 | Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ | ||||
1.1 | Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ | ||||
2 | Kinh phí thường xuyên | 735.311.109 | 300.000.000 | 435.311.109 | |
1 | Quỹ lương và hoạt động bộ máy theo chỉ tiêu biên chế | 435.311.109 | 435.311.109 | ||
1.1 | Tổng quỹ lương của cán bộ trong chỉ tiêu biên chế | 302.006.109 | 302.006.109 | ||
- Từ ngân sách nhà nước | 302.006.109 | 302.006.109 | |||
- Từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ | |||||
1.2 | Hoạt động bộ máy | 133.305.000 | 133.305.000 | ||
2 | Hoạt động thường xuyên theo chức năng | 300.000.000 | 300.000.000 | ||
a | Hỗ trợ ươm tạo công nghệ để hình thành doanh nghiệp KH&CN | 300.000.000 | 300.000.000 | ||
Phân thành: | |||||
- Kinh phí thực hiện tự chủ | 13 | ||||
- Kinh phí không thực hiện tự chủ | 12 | 735.311.109 | 300.000.000 | 435.311.109 | |
3 | Kinh phí không thường xuyên | ||||
3.1 | Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị | ||||
3.2 | Sửa chữa, chống xuống cấp | ||||
Địa điểm KBNN nơi đơn vị SDNS giao dịch | Đơn vị dự toán cấp 2 | KBNN thành phố Hà Nội | KBNN quận Hoàn Kiếm | ||
Mã số đơn vị sử dụng ngân sách | 1124105 | 1115957 | 1121914 | ||
Mã Kho bạc | 0011 | 0013 | |||
Quyết định 2818/QĐ-BKHCN tăng dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Bộ Khoa học và Công nghệ |
| Số hiệu: | 2818/QĐ-BKHCN |
| Loại văn bản: | Quyết định |
| Ngày ban hành: | 03/10/2016 |
| Hiệu lực: | 03/10/2016 |
| Lĩnh vực: | Khoa học-Công nghệ, Doanh nghiệp |
| Ngày công báo: | Đang cập nhật |
| Số công báo: | Theo văn bản |
| Người ký: | Trần Việt Thanh |
| Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!