Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn | Cơ quan ban hành: | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Số công báo: | 07 & 08 - 01/2011 |
| Số hiệu: | 36/2010/TT-BTNMT | Ngày đăng công báo: | 03/01/2011 |
| Loại văn bản: | Thông tư | Người ký: | Nguyễn Văn Đức |
| Ngày ban hành: | 14/12/2010 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Áp dụng: | 15/02/2011 | Tình trạng hiệu lực: | Đã sửa đổi |
| Lĩnh vực: | Khoa học-Công nghệ, Tài nguyên-Môi trường |
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản căn cứ |
04 | Văn bản căn cứ |
05 | Văn bản căn cứ |
06 | Văn bản được hướng dẫn |
07 | Văn bản dẫn chiếu |
08 | Văn bản dẫn chiếu |
Thông tư 36/2010/TT-BTNMT điều tra khảo sát, đánh giá hệ sinh thái san hô, hệ sinh thái cỏ biển
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Bộ Tài nguyên và Môi trường |
| Số hiệu: | 36/2010/TT-BTNMT |
| Loại văn bản: | Thông tư |
| Ngày ban hành: | 14/12/2010 |
| Hiệu lực: | 15/02/2011 |
| Lĩnh vực: | Khoa học-Công nghệ, Tài nguyên-Môi trường |
| Ngày công báo: | 03/01/2011 |
| Số công báo: | 07 & 08 - 01/2011 |
| Người ký: | Nguyễn Văn Đức |
| Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Tình trạng: | Đã sửa đổi |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!