Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn | Cơ quan ban hành: | Ngân hàng Nhà nước | Số công báo: | Đang cập nhật |
| Số hiệu: | 1872/QT-SGD | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
| Loại văn bản: | Quy trình | Người ký: | |
| Ngày ban hành: | 15/09/2004 | Hết hiệu lực: | 17/08/2012 |
| Áp dụng: | Đang cập nhật | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
| Lĩnh vực: | Đang cập nhật |
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Quy trình 1872/QT-SGD hướng dẫn Quy trình nghiệp vụ đấu thầu trái phiếu Chính phủ
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Ngân hàng Nhà nước |
| Số hiệu: | 1872/QT-SGD |
| Loại văn bản: | Quy trình |
| Ngày ban hành: | 15/09/2004 |
| Hiệu lực: | |
| Lĩnh vực: | Đang cập nhật |
| Ngày công báo: | Đang cập nhật |
| Số công báo: | Đang cập nhật |
| Người ký: | |
| Ngày hết hiệu lực: | 17/08/2012 |
| Tình trạng: | Hết Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!