Tổng đài trực tuyến 19006192
 Đặt câu hỏi tư vấn | Cơ quan ban hành: | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Số công báo: | Theo văn bản | 
| Số hiệu: | 537/QĐ-BNN-TC | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật | 
| Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Đinh Thị Phương | 
| Ngày ban hành: | 28/04/2011 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật | 
| Áp dụng: | 28/04/2011 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực | 
| Lĩnh vực: | Nông nghiệp-Lâm nghiệp | 
| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------------------ Số: 537/QĐ-BNN-TC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2011 | 
| Nơi nhận: - Như Điều 3; - KBNN nơi giao dịch; - Lưu: VT, TC. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH PHÓ VỤ TRƯỞNG Đinh Thị Phương | 
| TT | Tên thiết bị | Đơn vị tính/Code | Số lượng | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) | 
| Hóa chất chạy máy giải trình tự | |||||
| 1 | Capillary Array, 4 x 50cm | 4333466 | 1 | 23,730,000 | 23,730,000 | 
| 2 | Capillary Array, 4 x 36cm | 4333464 | 1 | 23,730,000 | 23,730,000 | 
| 3 | Capillary Array, 4 x 80cm | 4333465 | 1 | 23,730,000 | 23,730,000 | 
| 4 | POP-7 Polymer, 7ml | 4352759 | 3 | 28,266,000 | 84,798,000 | 
| 5 | BigDye v3.1 Terminator Sequencing Standard | 4336935 | 1 | 7,770,000 | 7,770,000 | 
| 6 | Hi-Di Formamide, 25ml | 4311320 | 1 | 1,176,000 | 1,176,000 | 
| 7 | GA 10xBuffer / EDTA, 25ml | 402824 | 1 | 3,129,000 | 3,129,000 | 
| 8 | Vật liệu tiêu hao | Gộp | 1 | 6,833,000 | 6,833,000 | 
| Hóa chất chuẩn bị DNA | |||||
| 9 | Kít tách RNA (Qiagen cat 741060) | Kít 250 mẫu | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 | 
| 10 | Superscrip III/Platinum Tax Mix (5U/ul) Invitrogen Catalog No.12547-018 | Kít 100 mẫu | 2 | 15,000,000 | 30,000,000 | 
| 11 | Buffer TAE 1 lit | Chai  | 1 | 3,300,000 | |
| 12 | Promega 100bp ladder (Cat: G2101) | Vial 500 ug | 3 | 3,500,000 | 10,500,000 | 
| 13 | Agarose (Promega Cat: V3121) 100 gam | Lọ 100 g | 1 | 5,500,000 | 5,500,000 | 
| 14 | 6XGel Loading Buffer (Promega Cat: G11881) | Lọ 1 ml  | 2 | 1,100,000 | 2,200,000 | 
| 15 | Gel Purification (Qiagen QIAquick Kit) | Kit 100 phản ứng | 1 | 18,000,000 | 18,000,000 | 
| 16 | Primers 1dType O, A và Asia1 | Cặp | 3 | 10,000,000 | 30,000,000 | 
| Hóa chất phản ứng giải trình tự | |||||
| 17 | 5X sequencing Buffer | 4305605 | 1 | 10,143,000 | 10,143,000 | 
| 18 | BigDye V3.1 Kit, 100 reactions | 4337455 | 1 | 29,463,000 | 29,463,000 | 
| 19 | Matrix Standard kit, BigDye Terminator v3.1 | 4336974 | 1 | 3,675,000 | 3,675,000 | 
| 20 | BigDye Xterminator® Purification Kit, 2ml | 4376486 | 1 | 7,623,000 | 7,623,000 | 
| Cân chỉnh hướng dẫn sử dụng máy | |||||
| 21 | Phí calibration máy và hướng dẫn sử dụng  | Gộp | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 | 
| Tổng  | 372,000,000 | 
| Không có văn bản liên quan. | 
Quyết định 537/QĐ-BNN-TC dự toán chi tiết kinh phí năm 2011 phục hồi, cân bằng máy giải trình tự gen
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 
| Số hiệu: | 537/QĐ-BNN-TC | 
| Loại văn bản: | Quyết định | 
| Ngày ban hành: | 28/04/2011 | 
| Hiệu lực: | 28/04/2011 | 
| Lĩnh vực: | Nông nghiệp-Lâm nghiệp | 
| Ngày công báo: | Đang cập nhật | 
| Số công báo: | Theo văn bản | 
| Người ký: | Đinh Thị Phương | 
| Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật | 
| Tình trạng: | Còn Hiệu lực | 
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!