Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn | Cơ quan ban hành: | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Số công báo: | 268&269 - 4/2007 |
| Số hiệu: | 02/2007/CT-NHNN | Ngày đăng công báo: | 14/04/2007 |
| Loại văn bản: | Chỉ thị | Người ký: | |
| Ngày ban hành: | 20/03/2007 | Hết hiệu lực: | 20/10/2012 |
| Áp dụng: | 29/04/2007 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
| Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
01 | Văn bản dẫn chiếu |
02 | Văn bản dẫn chiếu |
03 | Văn bản dẫn chiếu |
04 | Văn bản dẫn chiếu |
05 | Văn bản dẫn chiếu |
06 | Văn bản dẫn chiếu |
07 | Văn bản dẫn chiếu |
08 | Văn bản dẫn chiếu |
09 | |
10 |
Chỉ thị 02/2007/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng báo cáo thống kê trong ngành Ngân hàng
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam |
| Số hiệu: | 02/2007/CT-NHNN |
| Loại văn bản: | Chỉ thị |
| Ngày ban hành: | 20/03/2007 |
| Hiệu lực: | 29/04/2007 |
| Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
| Ngày công báo: | 14/04/2007 |
| Số công báo: | 268&269 - 4/2007 |
| Người ký: | |
| Ngày hết hiệu lực: | 20/10/2012 |
| Tình trạng: | Hết Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!