Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn | Cơ quan ban hành: | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Số công báo: | 20 - 6/2004 |
| Số hiệu: | 05/2004/CT-NHNN | Ngày đăng công báo: | 10/06/2004 |
| Loại văn bản: | Chỉ thị | Người ký: | |
| Ngày ban hành: | 27/05/2004 | Hết hiệu lực: | 20/10/2012 |
| Áp dụng: | 27/05/2004 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
| Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
01 | Văn bản dẫn chiếu |
02 | |
03 |
Chỉ thị 05/2004/CT-NHNN tăng cường chất lượng báo cáo thống kê trong ngành ngân hàng
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam |
| Số hiệu: | 05/2004/CT-NHNN |
| Loại văn bản: | Chỉ thị |
| Ngày ban hành: | 27/05/2004 |
| Hiệu lực: | 27/05/2004 |
| Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
| Ngày công báo: | 10/06/2004 |
| Số công báo: | 20 - 6/2004 |
| Người ký: | |
| Ngày hết hiệu lực: | 20/10/2012 |
| Tình trạng: | Hết Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!