Tổng đài trực tuyến 19006192
 Đặt câu hỏi tư vấn | Cơ quan ban hành: | Kho bạc Nhà nước | Số công báo: | Theo văn bản | 
| Số hiệu: | 3544/TB-KBNN | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật | 
| Loại văn bản: | Thông báo | Người ký: | Trần Kim Vân | 
| Ngày ban hành: | 31/12/2015 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật | 
| Áp dụng: | 31/12/2015 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực | 
| Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng | 
| BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC -------- Số: 3544/TB-KBNN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015 | 
| Nơi nhận: - VPQH, VPCP, VP CTN; - Viện KSNDTC, Toà án NDTC; - VP TW Đảng, Ban đối ngoại TW Đảng; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, cơ quan TW của các đoàn thể; - Tổng cục Thuế; - Tổng cục Hải quan; - NH PT VN; - Kiểm toán nhà nước; - KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - STC các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các Cục, Vụ trực thuộc BTC; - Lưu: VT; QLNQ. | KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Trần Kim Vân | 
| TÊN NƯỚC | TÊN | Ký hiệu ngoại tệ | VND/Ngoại tệ | |
| NGOẠI TỆ | Bằng số  | Bằng chữ | ||
| -  | ||||
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 1.016  | 
| MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 467  | 
| NICARAGUA  | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 799  | 
| NAM T  | NEW DINAR | 12 | YUM | -  | 
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 23.908  | 
| GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | -  | 
| HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 991  | 
| ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 175  | 
| BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 5.616  | 
| BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 12.226  | 
| LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 249  | 
| HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 76  | 
| SNG (NGA)  | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 298  | 
| MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 11  | 
| RUMANI | LEU | 24 | RON | 5.283  | 
| TIỆP KHẮC  | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 885  | 
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3.372  | 
| CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 168  | 
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 21.890  | 
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 3  | 
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 5  | 
| PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 209  | 
| ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 1.691  | 
| ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING  | 35 | GBP | 32.434  | 
| HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 2.825  | 
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 2.947  | 
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 22.131  | 
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 9.883  | 
| NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 182  | 
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 96  | 
| GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 3  | 
| SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 35  | 
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 607  | 
| BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 15.480  | 
| BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 5.529  | 
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 2.602  | 
| NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 2.490  | 
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3.205  | 
| LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 479  | 
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 15.969  | 
| CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 15.786  | 
| SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 15.478  | 
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 5.100  | 
| ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 205  | 
| YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 102  | 
| IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 20  | 
| LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 15.799  | 
| TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 10.801  | 
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 479  | 
| MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2.210  | 
| COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 7  | 
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 36  | 
| ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 163  | 
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER  | 66 | NLG | 8.771  | 
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 36  | 
| MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 17  | 
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 2.796  | 
| SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 100  | 
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 15  | 
| ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 1.039  | 
| IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 24.515  | 
| THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 7.493  | 
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 10  | 
| PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 3.251  | 
| MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1.260  | 
| PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 467  | 
| PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 4  | 
| HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 57  | 
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 329  | 
| SRI LANKA  | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 152  | 
| BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 280  | 
| INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2  | 
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 1.405  | 
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | -  | 
| ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1  | 
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 14.984  | 
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 124  | 
| TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 116  | 
| PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 6.448  | 
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 21.890  | 
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 665  | 
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2.744  | 
| IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 1  | 
| CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 72.144  | 
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 19  | 
| KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | RCN | 21.890  | 
| ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 9.883  | 
| AFGHANISTAN | AFGHAN AFGHANI | 102 | AFN | 320  | 
| BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 21.890  | 
| BAHRAIN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 58.172  | 
| BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 10.945  | 
| BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 11.000  | 
| MADAGASCAR | MALAGASY ARIARY | 107 | MGA | 7  | 
| ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 5.616  | 
| JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 182  | 
| BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 3.196  | 
| COSTA RICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 41  | 
| GHANA | CEDI | 112 | GHC | 2  | 
| GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 2.868  | 
| MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 71  | 
| NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 207  | 
| NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 110  | 
| SIERRA LEONE | LEONE | 117 | SLL | 5  | 
| NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 1.408  | 
| LESOTHO | RAND | 119 | ZAR | 1.408  | 
| URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 732  | 
| VENEZUELA | BOLIVAR | 121 | VEF | 3.483  | 
| CYPRUS | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 55.069  | 
| TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 885  | 
| SLOVENIA | TOLAR | 124 | SIT | 121  | 
| SOLOMON ISLANDS | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 179.133  | 
| ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 4  | 
| ZIMBABWE | ZIMBABWEAN DOLLAR | 127 | ZWD | 58  | 
| ICELAND | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 169  | 
| RWANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 29  | 
| MONTSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 8.168  | 
| SAINT HELENA | ST. HELENA POUND | 131 | SHP | 14.593  | 
| SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR  | 132 | XCD | 8.168  | 
| SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 8.168  | 
| LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LVL | 43.108  | 
| ARMENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 45  | 
| ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 12.229  | 
| GIOOC ĐA NI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 30.927  | 
| KAZAKHSTAN | TENGE | 138 | KZT | 64  | 
| HAITI | GOURDE | 139 | HTG | 387  | 
| KENYA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 214  | 
| MOLDOVA | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 1.114  | 
| QATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 6.011  | 
| WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 202  | 
| FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 202  | 
| MAURITIUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 613  | 
| ST. VINCENT& THE GRENADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 8.168  | 
| USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 298  | 
| ĐÔNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 2.210  | 
| LITHUANIA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 7.671  | 
| SAMOA | TALA | 150 | WST | 58.311  | 
| UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 8  | 
| VANUATU | VATU | 152 | VUV | 203  | 
| GIBRALTA | GIBRALTAR POUND | 153 | GIP | 14.766  | 
| OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 56.865  | 
| SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 1.410  | 
| FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 14.642  | 
| GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 8.168  | 
| FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 46.894  | 
| UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 7  | 
| CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO\ | 160 | CVE | 219  | 
| NETH. ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER  | 161 | ANG | 12.367  | 
| UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 914  | 
| CAYMAN ISLANDS | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 26.695  | 
| UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 5.962  | 
| MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 1.464  | 
| COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 50  | 
| CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 31  | 
| CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 24  | 
| ERITREA | NAKFA | 169 | ERN | 1.397  | 
| ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 563  | 
| ANGÔLA | ANGOLAN KWANZA | 171 | AOA | 163  | 
| CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 31  | 
| COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 14.984  | 
| ESTONIA | KROON | 174 | EEK | 1.871  | 
| GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 9.217  | 
| ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 8.168  | 
| NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 202  | 
| ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 8.168  | 
| BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 21.890  | 
| BURUNDI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 14  | 
| CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 3.131  | 
| GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 107  | 
| MALTA | MALTESE LIRA | 183 | MTL | 6.424  | 
| SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 1.721  | 
| NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 1.408  | 
| EL SALVADOR | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 2.510  | 
| NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD | 1.408  | 
| LESOTHO | LOTI | 188 | LSL | 1.410  | 
| TURKMENISTAN | MANAT | 189 | TMM | 2  | 
| SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE | DOBRA | 190 | STD | 1  | 
| Ả RẬP XÊÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 5.834  | 
| MEXICO | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 1.260  | 
| BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | 330  | 
| SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 109  | 
| BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 3.196  | 
| SURINAME | SURINAME DOLLAR | 196 | SRD | 5.528  | 
| BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | 1  | 
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 12.272  | 
| AZERBAIJAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZN | 14.038  | 
| BOTSWANA | PULA | 200 | BWP | 245.679  | 
| ECUADOR | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | 201 | ECV | 1  | 
| TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 49.818  | 
| DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 8.168  | 
| TRINIDAD AND TOBAGO | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 3.422  | 
| ANDORRA | ANDORRAN PESETA | 205 | ADP | 116  | 
| CỘNG HOÀ DOMINICANA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | 482  | 
| ĐÔNG TIMOR | RUPIAH | 207 | IDR | 2  | 
| PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 67.312  | 
| TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TJR | 10  | 
| MACEDONIA | DENAR | 211 | MKD | 390  | 
| TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 10  | 
| KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS | 285  | 
| MALAWI | KWACHA | 214 | MWK | 34  | 
| 01 | Văn bản căn cứ | 
| 02 | Văn bản căn cứ | 
| Cơ quan ban hành: | Kho bạc Nhà nước | 
| Số hiệu: | 3544/TB-KBNN | 
| Loại văn bản: | Thông báo | 
| Ngày ban hành: | 31/12/2015 | 
| Hiệu lực: | 31/12/2015 | 
| Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng | 
| Ngày công báo: | Đang cập nhật | 
| Số công báo: | Theo văn bản | 
| Người ký: | Trần Kim Vân | 
| Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật | 
| Tình trạng: | Còn Hiệu lực | 
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!