Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn | Cơ quan ban hành: | Bộ Tài chính | Số công báo: | Đang cập nhật |
| Số hiệu: | 61/2002/TT-BTC | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
| Loại văn bản: | Thông tư | Người ký: | Nguyễn Thị Kim Ngân |
| Ngày ban hành: | 11/07/2002 | Hết hiệu lực: | 08/08/2004 |
| Áp dụng: | Đang cập nhật | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
| Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Không có văn bản liên quan. |
Thông tư 61/2002/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2003
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Bộ Tài chính |
| Số hiệu: | 61/2002/TT-BTC |
| Loại văn bản: | Thông tư |
| Ngày ban hành: | 11/07/2002 |
| Hiệu lực: | |
| Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
| Ngày công báo: | Đang cập nhật |
| Số công báo: | Đang cập nhật |
| Người ký: | Nguyễn Thị Kim Ngân |
| Ngày hết hiệu lực: | 08/08/2004 |
| Tình trạng: | Hết Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!