Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn | Cơ quan ban hành: | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Số công báo: | 543&544 - 10/2011 |
| Số hiệu: | 37/2011/TT-BTNMT | Ngày đăng công báo: | 30/10/2011 |
| Loại văn bản: | Thông tư | Người ký: | Nguyễn Thái Lai |
| Ngày ban hành: | 14/10/2011 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Áp dụng: | 30/11/2011 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
| Lĩnh vực: | Tài nguyên-Môi trường |
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản được hướng dẫn |
03 | Văn bản dẫn chiếu |
04 | Văn bản dẫn chiếu |
05 | Văn bản dẫn chiếu |
Thông tư 37/2011/TT-BTNMT định mức KTKT thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1: 250.000
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Bộ Tài nguyên và Môi trường |
| Số hiệu: | 37/2011/TT-BTNMT |
| Loại văn bản: | Thông tư |
| Ngày ban hành: | 14/10/2011 |
| Hiệu lực: | 30/11/2011 |
| Lĩnh vực: | Tài nguyên-Môi trường |
| Ngày công báo: | 30/10/2011 |
| Số công báo: | 543&544 - 10/2011 |
| Người ký: | Nguyễn Thái Lai |
| Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!