Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn | Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An | Số công báo: | Theo văn bản |
| Số hiệu: | 15/2007/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
| Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Văn Hành |
| Ngày ban hành: | 09/02/2007 | Hết hiệu lực: | 15/07/2017 |
| Áp dụng: | 19/02/2007 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
| Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- Số: 15/2007/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Vinh, ngày 09 tháng 02 năm 2007 |
STT | NỘI DUNG THU | Mức thu (đồng/hồ sơ) |
I | PHÍ | |
1 | Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất. | |
1.1 | Đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm. | 200.000 |
1.2 | Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 200m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm. | 550.000 |
1.3 | Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 m3/ngày đêm. | 1.200.000 |
1.4 | Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm. | 2.500.000 |
2 | Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất. | |
2.1 | Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng dưới 200 m3/ngày đêm. | 200.000 |
2.2 | Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm. | 700.000 |
2.3 | Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 m3/ngày đêm. | 1.500.000 |
2.4 | Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm. | 2.800.000 |
3 | Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt. | |
3.1 | Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất dưới 50 KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm. | 300.000 |
3.2 | Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1 m3 đến dưới 0,5 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50 KW đến dưới 200 KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm. | 800.000 |
3.3 | Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5 m3 đến dưới 1,0 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200 đến dưới 1.000 KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm đến dưới 20.000 m3/ngày đêm. | 2.000.000 |
3.4 | Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1,0 m3 đến dưới 2,0 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 đến dưới 2.000 KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 m3/ngày đêm đến dưới 50.000 m3/ngày đêm. | 4.000.000 |
4 | Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi. | |
4.1 | Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày đêm | 300.000 |
4.2 | Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm. | 900.000 |
4.3 | Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 2.000m3/ngày đêm. | 2.000.000 |
4.4 | Đề án, báo cáo có lưu lượng nước xả từ 2.000 m3/ngày đêm đến dưới 5.000m3/ngày đêm. | 4.000.000 |
5 | Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất. | 700.000 |
II | LỆ PHÍ | |
1 | Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; | 100.000 |
2 | Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; | 100.000 |
3 | Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; | 100.000 |
4 | Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi. | 100.000 |
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Hành |
Quyết định 15/2007/QĐ-UBND Quy định đối tượng, chế độ thu nộp và quản lý phí thẩm định, cấp GP khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Nghệ An
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An |
| Số hiệu: | 15/2007/QĐ-UBND |
| Loại văn bản: | Quyết định |
| Ngày ban hành: | 09/02/2007 |
| Hiệu lực: | 19/02/2007 |
| Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường |
| Ngày công báo: | Đang cập nhật |
| Số công báo: | Theo văn bản |
| Người ký: | Nguyễn Văn Hành |
| Ngày hết hiệu lực: | 15/07/2017 |
| Tình trạng: | Hết Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!