Tổng đài trực tuyến 19006192
 Đặt câu hỏi tư vấn | Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên | Số công báo: | Theo văn bản | 
| Số hiệu: | 29/2014/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật | 
| Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Phạm Đình Cự | 
| Ngày ban hành: | 10/09/2014 | Hết hiệu lực: | 10/04/2017 | 
| Áp dụng: | 20/09/2014 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực | 
| Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường, Khoáng sản | 
| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- Số: 29/2014/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Tuy Hòa, ngày 10 tháng 9 năm 2014 | 
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Đình Cự | 
| STT | Nhóm, loại tài nguyên | Đơn vị tính | Đơn giá tính thuế | 
| 1 | Cát xây dựng | đồng/m3 | 60.000 | 
| 2 | Cát nền | đồng/m3 | 45.000 | 
| 3 | Sạn | đồng/m3 | 150.000 | 
| 4 | Sỏi | đồng/m3 | 140.000 | 
| 5 | Đất đổ nền móng | đồng/m3 | 15.000 | 
| 6 | Sét gạch ngói | đồng/m3 | 75.000 | 
| 7 | Phụ gia xi măng | đồng/m3 | 80.000 | 
| 8 | Đất Bentonite | đồng/tấn | 150.000 | 
| 9 | Cao lanh sét | đồng/tấn | 180.000 | 
| 10 | Đá chẻ 20x20x25 | đồng/viên | 6.000 | 
| 11 | Đá chẻ 15x20x25 | đồng/viên | 5.000 | 
| 12 | Đá chẻ không quy cách | đồng/viên | 3.500 | 
| 13 | Đá xô bồ | đồng/m3 | 120.000 | 
| 14 | Đá hộc | đồng/m3 | 90.000 | 
| 15 | Đá 0,5x1 | đồng/m3 | 115.000 | 
| 16 | Đá 1x2 | đồng/m3 | 190.000 | 
| 17 | Đá 1x1,5 | đồng/m3 | 200.000 | 
| 18 | Đá 2x4 | đồng/m3 | 150.000 | 
| 19 | Đá 4x6 | đồng/m3 | 130.000 | 
| 20 | Đá cấp phối | đồng/m3 | 115.000 | 
| 21 | Đá Granite đen | đồng/m3 | 3.500.000 | 
| 22 | Đá Granite hồng | đồng/m3 | 2.000.000 | 
| 23 | Đá Granite đỏ | đồng/m3 | 4.700.000 | 
| 24 | Đá Granite vàng | đồng/m3 | 2.500.000 | 
| 25 | Đá Gabro | đồng/m3 | 5.000.000 | 
| 26 | Đá mỹ nghệ (Đá cảnh) | đồng/m3 | 4.500.000 | 
| 27 | Diatomite | đồng/tấn | 1.200.000 | 
| 28 | Đá Bazan | đồng/m3 | 500.000 | 
| 29 | Vàng sa khoáng | đồng/kg | 750.000.000 | 
| 30 | Fenspat | đồng/m3 | 220.000 | 
| 31 | Quặng Bauxit | đồng/tấn | 1.200.000 | 
| 32 | Ilmenite (Titan) | đồng/tấn | 2.000.000 | 
| 33 | Quặng Fluorit | đồng/tấn | 2.500.000 | 
| 34 | Zircon | đồng/tấn | 16.000.000 | 
| 35 | Rutile | đồng/tấn | 5.000.000 | 
| 36 | Monazie | đồng/tấn | 8.000.000 | 
| 37 | Than bùn | đồng/m3 | 140.000 | 
| 38 | Sắt: | ||
| - Hàm lượng ≥ 57% | đồng/tấn | 1.500.000 | |
| - Hàm lượng <> | đồng/tấn | 1.250.000 | |
| 39 | Thiếc | đồng/tấn | 170.000.000 | 
| 40 | Đá vôi | đồng/tấn | 225.000 | 
| 41 | Đá vôi san hô | đồng/tấn | 180.000 | 
| 42 | Đá thạch anh | đồng/m3 | 150.000 | 
| 43 | Vàng gốc | ||
| - Hàm lượng ≤ 4g/tấn | đồng/kg | 1.000.000.000 | |
| - Hàm lượng > 4g/tấn | đồng/kg | 1.500.000.000 | |
| II | Sản phẩm rừng tự nhiên | ||
| 1 | Gỗ tròn rừng tự nhiên có đường kính D ≥ 40cm phẩm chất A | ||
| - Gỗ nhóm 1 | đồng/m3 | ||
| + Trắc, cẩm lai | đồng/m3 | 15.000.000 | |
| + Hương, cà te | đồng/m3 | 13.000.000 | |
| + Gụ, khác | đồng/m3 | 12.000.000 | |
| - Gỗ nhóm 2 | đồng/m3 | 10.000.000 | |
| - Gỗ nhóm 3 | đồng/m3 | 8.000.000 | |
| - Gỗ nhóm 4 | đồng/m3 | 6.000.000 | |
| - Gỗ nhóm 5 | đồng/m3 | 5.500.000 | |
| - Gỗ nhóm 6 | đồng/m3 | 5.000.000 | |
| - Gỗ nhóm 7 | đồng/m3 | 4.000.000 | |
| - Gỗ nhóm 8 | đồng/m3 | 2.700.000 | |
| - Gốc gỗ hương, cà te | đồng/gốc | 3.000.000 | |
| - Gốc gỗ các loại trừ gốc gỗ hương, cà te | đồng/gốc | 1.000.000 | |
| 2 | Gỗ tròn rừng tự nhiên có đường kính D từ 25cm đến nhỏ hơn 40cm, phẩm chất A | ||
| - Gỗ nhóm 1 | đồng/m3 | Tính bằng 70% giá gỗ tròn loại có đường kính ≥ 40cm cùng nhóm loại | |
| - Gỗ nhóm 2 | đồng/m3 | ||
| - Gỗ nhóm 3 | đồng/m3 | ||
| - Gỗ nhóm 4 | đồng/m3 | ||
| - Gỗ nhóm 5 | đồng/m3 | ||
| - Gỗ nhóm 6 | đồng/m3 | ||
| - Gỗ nhóm 7 | đồng/m3 | ||
| - Gỗ nhóm 8 | đồng/m3 | ||
| 3 | Gỗ tròn rừng tự nhiên có Đường kính D từ 15cm đến nhỏ hơn 25cm, phẩm chất A | ||
| - Gỗ nhóm 1 | đồng/m3 | Tính bằng 50% giá gỗ tròn loại có đường kính ≥ 40cm cùng nhóm loại | |
| - Gỗ nhóm 2 | đồng/m3 | ||
| - Gỗ nhóm 3 | đồng/m3 | ||
| - Gỗ nhóm 4 | đồng/m3 | ||
| - Gỗ nhóm 5 | đồng/m3 | ||
| - Gỗ nhóm 6 | đồng/m3 | ||
| - Gỗ nhóm 7 | đồng/m3 | ||
| - Gỗ nhóm 8 | đồng/m3 | ||
| 4 | Cây rừng tự nhiên có đường kính D từ 06 cm đến nhỏ hơn 15cm | ||
| - Gỗ nhóm 1 | đồng/m3 | Tính bằng 30% giá gỗ tròn loại có đường kính ≥ 40cm cùng nhóm loại | |
| - Gỗ nhóm 2 | đồng/m3 | ||
| - Gỗ nhóm 3 | đồng/m3 | ||
| - Gỗ nhóm 4 | đồng/m3 | ||
| - Gỗ nhóm 5 | đồng/m3 | ||
| - Gỗ nhóm 6 | đồng/m3 | ||
| - Gỗ nhóm 7 | đồng/m3 | ||
| - Gỗ nhóm 8 | đồng/m3 | ||
| Hoặc tính đơn giá theo cây (Bởi thực tế kích thước này không đưa vào xẻ gỗ) | |||
| Đường kính từ 10 - <> | đồng/cây | 100.000 | |
| Đường kính từ 08 - <> | đồng/cây | 50.000 | |
| Đường kính từ 06 - <> | đồng/cây | 30.000 | |
| 5 | Song mây các loại | đồng/kg | 5.000 | 
| 6 | Củi | đồng/Ster | 200.000 | 
| 7 | Than | đồng/kg | 5.000 | 
| 8 | Kỳ Nam loại 1 | đồng/kg | 1.000.000.000 | 
| 9 | Kỳ Nam loại 2 | đồng/kg | 500.000.000 | 
| 10 | Tre các loại | đồng/cây | 12.000 | 
| 11 | Mò o (Bó ĐK 25-30cm) | đồng/bó | 50.000 | 
| 12 | Gốc cây kiểng (ĐK<> | đồng/gốc | 250.000 | 
| 13 | Xá xị (gỗ) | đồng/kg | 10.000 | 
| 14 | Xá xị (tinh dầu) | đồng/lít | 150.000 | 
| 15 | Vàng đẳng tươi | đồng/kg | 5.000 | 
| 16 | Vàng đẳng khô | đồng/kg | 20.000 | 
| 17 | Sa nhân tươi | đồng/kg | 20.000 | 
| 18 | Sa nhân khô | đồng/kg | 80.000 | 
| 19 | Quả sấu tươi | đồng/kg | 5.000 | 
| 20 | Hạt ươi | đồng/kg | 50.000 | 
| 21 | Chai cục | đồng/kg | 10.000 | 
| 22 | Vỏ bời lời đỏ | đồng/kg | 7.500 | 
| 23 | Vỏ bời lời xanh | đồng/kg | 3.700 | 
| 24 | Đót cây | đồng/kg | 15.000 | 
| 25 | Cây sặc | đồng/kg | 300 | 
| 26 | Mây rắc | đồng/kg | 5.000 | 
| III | Nước khoáng, nước thiên nhiên (bao gồm cả nước nóng thiên nhiên) | ||
| 1 | Nước khoáng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc dùng cho sản xuất nước tinh lọc, nước khoáng, các loại bia và nước giải khát | đồng/m3 | 180.000 | 
| 2 | Nước khoáng thiên nhiên, nước thiên nhiên khai thác phục vụ các ngành sản xuất, dịch vụ (ngoài quy định tại khoản 1, mục III nêu trên) | ||
| - Nước mặt | đồng/m3 | 3.000 | |
| - Nước ngầm | đồng/m3 | 6.000 | |
Quyết định 29/2014/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên với các loại lâm sản, khoáng sản, nước thiên nhiên tỉnh Phú Yên
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên | 
| Số hiệu: | 29/2014/QĐ-UBND | 
| Loại văn bản: | Quyết định | 
| Ngày ban hành: | 10/09/2014 | 
| Hiệu lực: | 20/09/2014 | 
| Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường, Khoáng sản | 
| Ngày công báo: | Đang cập nhật | 
| Số công báo: | Theo văn bản | 
| Người ký: | Phạm Đình Cự | 
| Ngày hết hiệu lực: | 10/04/2017 | 
| Tình trạng: | Hết Hiệu lực | 
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!