Tổng đài trực tuyến 19006192
 Đặt câu hỏi tư vấn | Cơ quan ban hành: | Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh | Số công báo: | Theo văn bản | 
| Số hiệu: | 920/QĐ-CT | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật | 
| Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Trần Đình Cử | 
| Ngày ban hành: | 30/03/2011 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật | 
| Áp dụng: | 30/03/2011 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực | 
| Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí | 
| TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH --------------------- Số: 920/QĐ-CT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------ TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2011 | 
| Nơi nhận: - Như điều 3; - UBNDTP "để báo cáo" - Tổng cục Thuế "để báo cáo" - Lưu: (TH-NV-DT, HC) | KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Trần Đình Cử | 
| Điểm điều chỉnh, bổ sung | Loại/Hiệu xe | Giá xe (triệu đồng) | Ghi chú | 
| Phần I, các điểm …. | |||
| A.5 | BMW 320i (1995 cm3) | 1.299 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/9/2010 | 
| A.5 | BMW 320i Cab (1995 cm3) | 2.583 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | 
| A.5 | BMW 325i (2497 cm3) | 1.682 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/9/2010 | 
| A.5 | BMW 325i Cab (2497 cm3) | 2.937 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/9/2010 | 
| A.5 | BMW 523i (2497 cm3) | 2.263 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/9/2010 | 
| A.5 | BMW 528i (2996 cm3) | 2.760 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | 
| A.5 | BMW 535i GT (2979 cm3) | 3.379 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/9/2010 | 
| A.5 | BMW 730Li F02 (2996 cm3) | 4.307 | |
| A.5 | BMW 740Li F02 (2979 cm3) | 5.081 | |
| A.5 | BMW 750Li F02 (4397 cm3) | 5.965 | |
| A.5 | BMW X1 Sdrive 18i (1995 cm3) | 1.655 | Điều chỉnh QĐ 2745 ngày 21/10/2010 | 
| A.5 | BMW X1 Xdrive 28i (2996 cm3) | 1.999 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/9/2010 | 
| A.5 | BMW X5 Xdrive 35i LCI (2979 cm3) | 3.534 | |
| A.5 | BMW X6 Xdrive 35i (2979 cm3) | 3.423 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/9/2010 | 
| A.5 | BMW Z4 23i Cab (2497 cm3) | 2.539 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | 
| A.9 | Chrysler 300 Touring Limousine, 08 chỗ ngồi, dung tích 3518 cm3, Canada sản xuất. | 2.531 | |
| A.18 | Ford Ranger Wildtrak, 05 chỗ, dung tích 2499 cm3, trọng tải 737 kg, Thái Lan sản xuất  | 650 | |
| A.20 | HONDA CR-V, 5 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 1997 cm3, Đài Loan sản xuất. | 691 | |
| A.22  | Hyundai Avante M16GDI, 05 chỗ ngồi, dung tích 1591 cm3, Hàn Quốc sản xuất. | 480 | |
| A.22 | Hyundai HD65, dung tích 3907cm3, trọng tải 3950kg, Hàn Quốc sản xuất  | 500 | |
| A.28 | K2700, 03 chỗ, dung tích 2665 cm3, Hàn Quốc sản xuất. | 420 | |
| A.28 | KIA CARNIVAL, 08 chỗ, dung tích 2656 cm3, Hàn Quốc sản xuất. | 850 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | 
| A.31 | Lexus GS450H, 05 chỗ ngồi, dung tích 3456 cm3, Nhật sản xuất  | 2.590 | |
| A.31 | Lexus IS350C, 04 chỗ ngồi, dung tích 3456 cm3, Nhật sản xuất  | 1.850 | |
| A.34 | MAYBACH 62 ZEPPELIN, 4 chỗ, dung tích 5980 cm3, Đức sản xuất. | 23.108 | |
| A.38 | MINI COOPERS, 4 chỗ, dung tích 1598 cm3, Đức sản xuất  | 883 | |
| A.46 | PORSCHE Cayman, 2 chỗ, dung tích 2893 cm3, Đức sản xuất. | 3.373 | |
| A.50 | Smart Forttwo Carbrio, 02 chỗ ngồi, dung tích 999 cm3, Đức sản xuất. | 690 | |
| A.55 | Toyota Avalon Limited, 05 chỗ, dung tích 3456 cm3, Mỹ sản xuất  | 2.250 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | 
| A.55 | Toyota Sienna LE, 08 chỗ, dung tích 2672 cm3, Mỹ sản xuất  | 1.655 | |
| Phần II, các điểm …. | |||
| 1 | Công ty Mekong Auto | ||
| FIAT GRANDE PUNTO, dung tích 1368 cc, sản xuất 2009 | 712 | ||
| FIAT GRANDE PUNTO, dung tích 1242 cc, sản xuất 2007 | 450 | ||
| PMC PREMIO II DD1022 4x4, 5 chỗ ngồi  | 397 | ||
| 4 | Công ty Honda Việt Nam: | ||
| Honda Accord 3.5 AT, 5 chỗ, Thái Lan sản xuất  | 1.710 | Điều chỉnh QĐ 216 ngày 28/2/2011 | |
| Honda Civic 1.8L MT  | 656 | Điều chỉnh QĐ 216 ngày 28/2/2011 | |
| Honda Civic 1.8L AT  | 738 | Điều chỉnh QĐ 216 ngày 28/2/2011 | |
| Honda Civic 2.0L AT  | 825 | Điều chỉnh QĐ 216 ngày 28/2/2011 | |
| Honda CR-V 2.4L AT  | 1.078 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
| 5 | Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam  | ||
| Mercedes SLK Kompressor, 2 chỗ | 2.088 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/9/2010 | |
| Mercedes E350, 4 chỗ Coupe  | 3.114 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
| Mercedes CLS 300, 4 chỗ | 3.219 | Điều chỉnh QĐ 4338 ngày 09/11/2010 | |
| Mercedes R 300, 6 chỗ  | 3.114 | Điều chỉnh QĐ 4338 ngày 09/11/2010 | |
| Mercedes S 300, 5 chỗ  | 4.264 | Điều chỉnh QĐ 4338 ngày 09/11/2010 | |
| Mercedes S 500, 5 chỗ  | 5.204 | Điều chỉnh QĐ 4338 ngày 09/11/2010 | |
| Mercedes C200 CGI (W204), 5 chỗ ngồi | 1.273 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/09/2010 | |
| Mercedes C250 CGI (W204), 5 chỗ ngồi | 1.377 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/09/2010 | |
| Mercedes C300 CGI (W204), 5 chỗ ngồi | 1.597 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/09/2010 | |
| Mercedes GLK 300 4MATIC (X204), 5 chỗ  | 1.565 | Điều chỉnh QĐ 4518 ngày 15/12/2010 | |
| Mercedes E300 (W212), 5 chỗ ngồi | 2.487 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/09/2010 | |
| Mercedes Sprinter Business 311 CDI, 16 chỗ | 909 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/09/2010 | |
| Mercedes Sprinter Executive 313 CDI, 16 chỗ  | 961 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/09/2010 | |
| Mercedes Sprinter Panel Van 311 CDI | 673 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/09/2010 | |
| 6 | Công ty TNHH ôtô ISUZU Việt Nam: | ||
| ISUZU GVR34J, đầu kéo, trọng tải 11000 kg, động cơ dầu, dung tích 7790 cc  | 1.705 | ||
| 8 | Công ty TNHH sản xuất ôtô JRD - Việt Nam sản xuất: | ||
| JRD DAILY PICKUP  | 212 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/09/2010 | |
| 12 | Công ty ôtô Toyota Việt Nam sản xuất và nhập khẩu: | ||
| Toyota YARIS E - NCP91L - AHPRKM, 5 chỗ, 1497 cm3. | 658 | ||
| 16 | Công ty cổ phần tập đoàn Thành Công: | ||
| DONGFENG DFL1250/TC, trọng tải 11,15 tấn đến 11,4 tấn  | 751 | ||
| DONGFENG DFL1311/TC, trọng tải 12,5 tấn đến 14,6 tấn  | 879 | ||
| DONGFENG EQ1202/TC, trọng tải 6,3 tấn  | 700 | ||
| DONGFENG/TC DFL1250A2, trọng tải 13 tấn  | 735 | ||
| DONGFENG/TC DFL1311A1/TC, trọng tải 15 tấn  | 837 | ||
| DONGFENG DFL1168/TC, trọng tải 8 tấn  | 440 | ||
| DONGFENG/TC EQ1202/TC, trọng tải 8,7 tấn  | 698 | ||
| DONGFENG TL.L300, trọng tải 14,5 tấn  | 578 | ||
| HYUNDAI HD65/TC, trọng tải 1,9 tấn | 423 | ||
| HYUNDAI HD72/TC, trọng tải 3,4 tấn | 460 | ||
| HYUNDAI HD65/TC, trọng tải 2,5 tấn | 425 | ||
| HYUNDAI HD72/TC, trọng tải 3,5 tấn | 441 | ||
| Thành Công EQB190-21, trọng tải 7,15 tấn  | 489 | ||
| Thành Công 3,35 tấn | 210 | ||
| Thành Công EQB190-21, trọng tải 7,9 tấn | 483 | ||
| Thành Công 5 tấn, 2 cầu  | 308 | ||
| Thành Công 4,5 tấn 1 cầu  | 252 | ||
| Thành Công 6 tấn 2 cầu  | 327 | ||
| 19 | Công ty TNHH MTV Ford Viet Nam | ||
| FORD FIESTA, DR75-LAB | 522 | ||
| FORD FIESTA, DP09-LAA | 522 | ||
| Ford Transit FAC6 PHFA, ôtô tải van, 3 chỗ ngồi, máy dầu  | 606 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/09/2010 | |
| Ford TRANSIT FCC6 PHFA (lắp ráp trong nước) | 780 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/09/2010 | |
| FORD RANGER UF5F902, tải pick up | 706 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/09/2010 | |
| FORD RANGER UF5F901, tải pick up | 621 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/09/2010 | |
| FORD RANGER UF5FLAA, tải pick up | 594 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/09/2010 | |
| FORD RANGER UF5FLAB, tải pick up | 679 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/09/2010 | |
| FORD RANGER UF4M901, tải pick up | 696 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/09/2010 | |
| FORD RANGER UF4MLAC tải pick up | 669 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/09/2010 | |
| FORD RANGER UF4L901 tải pick up | 581 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/09/2010 | |
| FORD RANGER UF4LLAD tải pick up | 556 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/09/2010 | |
| FORD RANGER UG6F901 tải pick up | 717 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/09/2010 | |
| FORD FOCUS DA3 AODB AT, 5 chỗ, 1999 cm3. | 721 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/09/2010 | |
| FORD FOCUS DA3 G6DHA AT, 5 chỗ, 1997 cm3. | 786 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/09/2010 | |
| FORD FOCUS DA3 QQDD AT, 5 chỗ, 1798 cm3. | 621 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/09/2010 | |
| FORD FOCUS DB3 QQDD MT, 5 chỗ, 1798 cm3. | 581 | Điều chỉnh QĐ 4338 ngày 11/9/2010 | |
| FORD FOCUS DB3 AODB AT, 5 chỗ, 1999 cm3. | 686 | Điều chỉnh QĐ 5370 ngày 31/12/2010 | |
| FORD ESCAPE EV24, 5 chỗ, 2261 cm3. | 823 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/09/2010 | |
| FORD ESCAPE EV65, 5 chỗ, 2261 cm3. | 740 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/09/2010 | |
| Ford Everest UW 851-2, 07 chỗ, dung tích 2.5L | 961 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/09/2010 | |
| Ford Everest UW 151-2, 07 chỗ, dung tích 2.5L | 792 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/09/2010 | |
| Ford Everest UW 151-7, 07 chỗ, dung tích 2.5L | 840 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/09/2010 | |
| Ford Mondeo BA7, 05 chỗ, 2261 cm3 (SXLR trong nước) | 993 | Điều chỉnh QĐ 5370 ngày 31/12/2010 | |
| 24 | Công ty TNHH SX&LR ôtô Chu Lai - Trường Hải | ||
| THACO FLC800-4WD, tải 7,5 tấn  | 566 | ||
| THACO FLD300, tải 3 tấn  | 298 | ||
| THACO FLD800-4WD, tải 7,5 tấn  | 589 | ||
| 40 | Công ty TNHH TM-CK Tân Thanh  | ||
| Sơmirơmooc KCT A43-LE-01, tải trọng 30000 kg | 190 | ||
| Sơmirơmooc KCT A42-BC-01, tải trọng 20000 kg, loại 40 feet | 300 | ||
| Sơmirơmooc KCT A22-X-02, tải trọng 21400 kg, loại 20 feet | 120 | ||
| 43 | Công ty cổ phần cơ khí ôtô thống nhất Thừa Thiên Huế  | ||
| COUNTY HA K29DD - ôtô khách 29 chỗ ngồi  | 770 | ||
| 51 | Công ty cổ phần cơ khí XD Giao thông  | ||
| Xe khách HM K39 Aero town, 39 chỗ ngồi | 2.050 | ||
| 71 | Công ty TNHH ôtô Đông Phong:  | ||
| TRUONGGIANG DFM TD7TA, trọng tải 6950 kg | 430 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/09/2010 | |
| TRUONGGIANG DFM TD7.5TA, trọng tải 7500 kg | 460 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/9/2010 | |
| TRUONGGIANG DFM TD4.99T, trọng tải 4990kg | 440 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/9/2010 | |
| TRUONGGIANG DFM TD4.98TB, trọng tải 4980 kg | 400 | Điều chỉnh QĐ 4338 ngày 09/11/2010 | |
| TRUONGGIANG DFM TD3.45, trọng tải 3450 kg | 365 | ||
| TRUONGGIANG DFM TD2.35TB, trọng tải 2350 kg | 280 | ||
| TRUONGGIANG DFM TD1.8TA, trọng tải 1800 kg | 235 | ||
| TRUONGGIANG DFM TD4.98T 4X4, trọng tải 4980 kg | 415 | ||
| TRUONGGIANG DFM TD7T 4X4, trọng tải 6500 kg | 470 | ||
| TRUONGGIANG DFM TD7TB 4X4, trọng tải 7000 kg | 500 | Điều chỉnh QĐ 4338 ngày 09/11/2010 | |
| TRUONGGIANG DFM TT1.25TA, trọng tải 1250 kg | 200 | Điều chỉnh QĐ 109 ngày 28/01/2011 | |
| TRUONGGIANG DFM EQ7TA-KM, trọng tải 6900 kg, sản xuất năm 2010 | 361 | ||
| TRUONGGIANG DFM EQ7TB-KM, trọng tải 7000 kg, sản xuất năm 2011 | 390 | Điều chỉnh QĐ 109 ngày 28/01/2011 | |
| TRUONGGIANG DFM EQ7140TA, trọng tải 7000 kg, sản xuất năm 2010 | 425 | Điều chỉnh QĐ 4518 ngày 15/12/2010 | |
| 78 | Công ty TNHH RCK RUNGCHAROEN Việt Nam  | ||
| Bồn xi téc (chở xi măng rời) ST3A30CBM | 600 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
| 85 | Xí nghiệp Liên Hợp Z751 | ||
| Sơmi Romooc tải tự đổ ZKL35 BB403-A | 570 | ||
| 86 | Nhà máy Ôtô VEAM sản xuất lắp ráp: | ||
| VM555102-223, trọng tải 9000 kg, tải ben | 600 | ||
| VM555102-223, trọng tải 18000 kg, tải ben | 1.000 | ||
| 88 | Công ty cổ phần ôtô Jac Việt Nam: | ||
| JAC TRA1025H - TRACI (D104), tải 1250 kg. | 180 | ||
| JAC HFC1030K (D8AC0), tải 1,5 tấn | 270 | ||
| JAC HFC1041K (D830), tải 1,8 tấn | 280 | ||
| JAC TRA1041K - TRACI(D830), tải 2,15 tấn | 280 | ||
| JAC HFC1047K (D800), tải 2,4 tấn | 299 | ||
| JAC TRA1047K - TRACI(D800), tải 3,45 tấn | 299 | ||
| JAC HFC1061K (E2025), tải 3,45 tấn | 325 | ||
| JAC HFC1083KR (E8701), tải 5,5 tấn | 386 | ||
| JAC TRA1083K - TRACI(E8710), tải 6,4 tấn. | 386 | ||
| Điểm điều chỉnh, bổ sung | Loại/Hiệu xe  | Giá xe (ngàn đồng) | Ghi chú | 
| Phần B, B1, điểm IV: | |||
| HONDA SHADOW SDH 150-16, Trung Quốc sản xuất năm 2010  | 35.000 | ||
| HONDA MOJET (WH125T-28), Trung Quốc sản xuất năm 2010  | 30.000 | ||
| KAWASAKI Z1000, 2 chỗ, dung tích 1043 cm3, Nhật sản xuất  | 324.000 | ||
| Piaggio Beverly 125  | 143.000 | ||
| SACHS AMICI 125, Trung Quốc sản xuất năm 2010  | 30.000 | ||
| SHM 125T-39, Trung Quốc sản xuất năm 2010  | 30.000 | ||
| SHM 125T-22, Trung Quốc sản xuất năm 2010  | 30.000 | ||
| SHM WY 125T - 75, Trung Quốc sản xuất năm 2010 | 30.000 | ||
| Phần B, B, các điểm  | |||
| 1 | Công ty Honda Việt Nam sản xuất, lắp ráp  | ||
| JF24 LEAD (YR299T) | 35.490 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
| JF24 LEAD (NHA96, NHB24T, R340T, Y208T2, YR303T) | 34.990 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 | |
| 2 | Công ty Hữu hạn CBCN và GCCB hàng XKVN (VMEP) sản xuất, lắp ráp:  | ||
| ATTILA ELIZABETH EFI (VUA) | 33.500 | ||
| ATTILA ELIZABETH (VTB) | 30.000 | ||
| ATTILA ELIZABETH (VTC) | 28.000 | ||
| ATTILA VICTORIA (VTG) (thắng đùm) | 22.000 | ||
| BOSS (SB8) | 9.000 | ||
| SHARK 125 (VVB) | 44.000 | ||
| 3 | Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam sản xuất, lắp ráp: | ||
| SIRIUS-5C6F vành đúc, ký hiệu 5C64 | 19.600 | ||
| SIRIUS-5C6G vành đúc, ký hiệu 5C64 | 19.900 | ||
| SIRIUS-5C6D phanh đĩa, ký hiệu 5C64 | 17.700 | ||
| 5 | Công ty TNHH Việt Nam Suzuki sản xuất, lắp ráp: | ||
| SUZUKI REVO 110 FKD (thắng đùm) | 14.800 | ||
| SUZUKI REVO 110 FKSD (thắng đĩa) | 15.790 | ||
| SUZUKI REVO 110 Night Rider FKZSD | 15.790 | ||
Quyết định 920/QĐ-CT bổ sung điều chỉnh Bảng giá tối thiểu lệ phí trước bạ phương tiện vận tải Tp.HCM
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh | 
| Số hiệu: | 920/QĐ-CT | 
| Loại văn bản: | Quyết định | 
| Ngày ban hành: | 30/03/2011 | 
| Hiệu lực: | 30/03/2011 | 
| Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí | 
| Ngày công báo: | Đang cập nhật | 
| Số công báo: | Theo văn bản | 
| Người ký: | Trần Đình Cử | 
| Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật | 
| Tình trạng: | Còn Hiệu lực | 
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!