Tổng đài trực tuyến 19006192
                 Đặt câu hỏi tư vấn 
                
            | Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân TP. HCM | Số công báo: | Theo văn bản | 
| Số hiệu: | 5337/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật | 
| Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Hữu Tín | 
| Ngày ban hành: | 26/09/2013 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật | 
| Áp dụng: | 06/10/2013 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực | 
| Lĩnh vực: | Xây dựng | 
| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- Số: 5337/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2013 | 
| STT | Loại chỉ tiêu | Đơn vị tính | Chỉ tiêu | |
| A | Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu | m2/người | 34,11 | |
| B | Chỉ tiêu sử dụng đất đơn vị ở trung bình toàn Khu | m2/người | 25,51 | |
| C | Các chỉ tiêu sử dụng đất trong các đơn vị ở | |||
|  | - Đất nhóm nhà ở, bao gồm: | m2/người | 17,53 | |
| + Nhóm nhà ở hiện hữu cải tạo + Nhóm nhà ở hiện hữu kết hợp với xây dựng mới + Nhóm nhà ở trong khu hỗn hợp |  | 30,00 13,13 6,82 | ||
| - Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở, trong đó: | m2/người | 1,52 | ||
| + Đất công trình giáo dục + Trạm y tế + Chợ hiện hữu + Trung tâm thể dục thể thao + Điểm sinh hoạt văn hóa (hiện hữu) + Trung tâm hành chính cấp phường + Trung tâm dịch vụ khác (thương mại dịch vụ trong khu hỗn hợp) | m2/người m2 m2 m2/người m2 m2 m2 | 0,46 200 500 0,53 1.000 900 25.900 | ||
| - Đất cây xanh sử dụng công cộng (không kể 1 m2/người đất cây xanh trong nhóm nhà ở) | m2/người | 1,20 | ||
| - Đất đường giao thông cấp phân khu vực | m2/người | 5,25 | ||
| D | Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị | |||
|  | Đất giao thông bố trí đến mạng lưới đường khu vực (từ đường khu vực trở lên), kể cả giao thông tĩnh | % | 20,59 | |
|  | Tiêu chuẩn cấp nước | lít/người/ngày | 180 | |
| Tiêu chuẩn thoát nước | lít/người/ngày | 180 | ||
| Tiêu chuẩn cấp điện | kwh/người/năm | 1.800 | ||
| Tiêu chuẩn rác thải, chất thải | kg/người/ngày | 1,3 | ||
| E | Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị toàn khu | |||
|  | Mật độ xây dựng chung | % | ≤ 40 | |
| Hệ số sử dụng đất | lần | 2,0 | ||
| Tầng cao xây dựng (theo QCVN 03:2012/BXD) | Tối đa | tầng | 35 | |
| Tối thiểu | tầng | 1 | ||
| STT | Loại đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) | 
| A | Đất đơn vị ở | 137,77 | 100,00 | 
| 1 | Đất nhóm nhà ở | 94,67 | 68,72 | 
|  | - Đất nhóm nhà ở hiện hữu, trong đó: | 91,25 |  | 
| + Đất nhóm nhà ở hiện hữu (cải tạo chỉnh trang) | 47,78 |  | |
| + Đất nhóm nhà ở hiện hữu kết hợp xây dựng mới | 43,47 |  | |
| - Đất nhóm nhà ở trong các khu đất sử dụng hỗn hợp | 3,42 |  | |
| 2 | Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở | 8,23 | 5,97 | 
|  | - Đất giáo dục | 2,51 |  | 
| + Trường mầm non | 1,06 |  | |
| + Trường tiểu học | 0,79 |  | |
| + Trường trung học cơ sở | 0,66 |  | |
| - Đất Trung tâm hành chính cấp phường | 0,09 |  | |
| - Đất y tế | 0,02 |  | |
| - Đất văn hóa | 0,10 |  | |
| - Đất dịch vụ- thương mại, chợ, trong đó: | 2,64 |  | |
| + Đất dịch vụ thương mại trong khu đất sử dụng hỗn hợp | 2,59 |  | |
| + Chợ hiện hữu | 0,05 |  | |
| 3 | Đất cây xanh sử dụng công cộng, trong đó: | 6,50 | 4,72 | 
| - Công viên cây xanh | 4,40 |  | |
| - Cây xanh trong khu đất hỗn hợp | 1,50 |  | |
| - Cây xanh mặt nước (50% diện tích mặt nước) | 0,60 |  | |
| 4 | Đất thể dục thể thao | 2,87 | 2,08 | 
| 5 | Đất đường giao thông cấp phân khu vực. | 28,37 | 20,59 | 
| B | Đất ngoài đơn vị ở (nằm đan xen trong các đơn vị ở) | 45,33 | 24,76 | 
|  | - Đất công trình dịch vụ công cộng cấp đô thị | 4,92 |  | 
| + Đất trường trung học phổ thông | 0,22 |  | |
| + Đất trường đại học | 2,84 |  | |
| + Đất dịch vụ du lịch | 1,86 |  | |
|  | - Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị (cây xanh cảnh quan ven sông) | 6,21 |  | 
|  | - Đất giao thông đối ngoại - tính đến mạng lưới đường khu vực (từ đường khu vực trở lên) | 8,27 |  | 
|  | Đất hạ tầng kỹ thuật (trạm trung chuyển xe buýt) | 1,11 |  | 
|  | - Đất công trình tôn giáo | 0,27 |  | 
|  | - Sông rạch | 25,66 |  | 
| Tổng cộng | 183,10 |  | |
| Đơn vị ở | Cơ cấu sử dụng đất | Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị | ||||||
| Loại đất | Ký hiệu khu đất hoặc ô phố | Diện tích (ha) | Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người) | Mật độ xây dựng tối đa (%) | Tầng cao (tầng) | Hệ số sử dụng đất tối đa (lần) | ||
| Tối thiểu | Tối đa |  | ||||||
| Đơn vị ở 1 (diện tích: 24,10 ha; dự báo quy mô dân số: 11.786 người) | 1. Đất đơn vị ở |  | 22,46 | 19,06 |  |  |  |  | 
| 1.1. Đất nhóm nhà ở |  | 16,20 | 13,75 |  |  |  |  | |
| - Đất nhóm nhà ở hiện hữu, trong đó: |  | 16,20 |  |  |  |  |  | |
| + Đất nhóm nhà ở hiện hữu ổn định (cải tạo chỉnh trang) | 12 | 1,03 | 29,94 | ≤ 80 | 3 | 5 | 4 | |
| + Đất nhóm nhà ở hiện hữu kết hợp xây dựng mới |  | 15,17 | 13,26 |  |  |  |  | |
|  | 1 | 1,92 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | |
| 3 | 6,21 |  | ≤ 60 | 3 | 25 | 8,0 | ||
| 6 | 3,07 |  | ≤ 60 | 3 | 14 | 8,0 | ||
| 8 | 0,95 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 10 | 1,88 |  | ≤ 60 | 3 | 25 | 5,0 | ||
| 13 | 1,14 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 1.2. Đất công trình dịch vụ đô thị |  | 0,82 | 0,70 |  |  |  |  | |
|  | - Đất giáo dục |  | 0,77 | 0,65 |  |  |  |  | 
| + Trường tiểu học: Trường tiểu học Đống Đa (hiện hữu cải tạo) | 5 | 0,11 |  | - | - | - | - | |
| + Trường trung học cơ sở (xây dựng mới) | 11 | 0,66 |  | ≤ 40 | 3 | 4 | 1,6 | |
| - Đất dịch vụ-thương mại, chợ: |  | 0,05 |  |  |  |  |  | |
| + Chợ Đường Ray (hiện hữu cải tạo) | 9 | 0,05 |  | - | - | - | - | |
| 1.3. Đất cây xanh sử dụng công cộng (xây dựng mới) | 2 | 0,53 | 0,45 | ≤ 5 | 1 | 1 | 0,05 | |
| 1.4. Đất giao thông |  | 4,91 | 4,17 | - | - | - | - | |
| 2. Đất ngoài đơn vị ở |  | 1,64 |  |  |  |  |  | |
| 2.1. Đất tôn giáo |  | 0,09 |  |  |  |  |  | |
| - Chùa Bảo Minh | 4 | 0,02 |  |  |  |  |  | |
| - Chùa Bửu Liên | 7 | 0,07 |  |  |  |  |  | |
| 2.2. Đất cây xanh, mặt nước |  | 1,55 |  |  |  |  |  | |
| - Đất cây xanh cảnh quan ven sông, rạch | 14 | 0,11 |  |  |  |  |  | |
| - Mặt nước |  | 1,44 |  |  |  |  |  | |
| Đơn vị ở 2 (diện tích: 55,28 ha; dự báo quy mô dân số: 11.008 người) | 1. Đất đơn vị ở |  | 23,92 | 21,72 |  |  |  |  | 
| 1.1. Đất nhóm nhà ở |  | 13,75 | 12,50 |  |  |  |  | |
| - Đất nhóm nhà ở hiện hữu, trong đó: |  |  |  |  |  |  |  | |
| + Đất nhóm nhà ở hiện hữu ổn định (cải tạo chỉnh trang) | 10 | 1,20 | 30,00 | 80 | 3 | 5 | 4 | |
| + Đất nhóm nhà ở hiện hữu kết hợp xây dựng mới |  | 10,61 | 13,66 |  |  |  |  | |
|  | 2 | 5,63 |  | ≤ 60 | 3 | 25 | 6,0 | |
| 3 | 2,49 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 5 | 0,90 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 6 | 1,59 |  | ≤ 80 | 3 | 25 | 5,0 | ||
| - Đất nhóm nhà ở trong khu đất sử dụng hỗn hợp |  | 1,95 | 6,82 |  |  |  |  | |
|  | 7 | 0,76 |  | ≤ 40 | 3 | 30 | 8,0 | |
| 9 | 0,19 |  | ≤ 40 | 3 | 30 | 8,0 | ||
| 11 | 1,00 |  | ≤ 40 | 15 | 35 | 8,0 | ||
| 1.2. Đất công trình dịch vụ đô thị |  | 1,95 | 1,77 |  |  |  |  | |
| - Đất giáo dục |  | 0,78 | 0,71 |  |  |  |  | |
| + Trường mầm non (Xây dựng mới) | 4 | 0,78 |  | ≤ 40 | 1 | 2 | 0,8 | |
| - Đất dịch vụ-thương mại (trong đất sử dụng hỗn hợp) |  | 1,17 |  |  |  |  |  | |
|  | 7 | 0,46 |  | ≤ 40 | 3 | 30 | 8,0 | |
| 9 | 0,11 |  | ≤ 40 | 3 | 30 | 8,0 | ||
| 11 | 0,60 |  | ≤ 40 | 15 | 35 | 8,0 | ||
| 1.3. Đất cây xanh sử dụng công cộng, mặt nước |  | 1,91 | 1,73 |  |  |  |  | |
| - Đất cây xanh sử dụng công cộng, trong đó: |  | 1,91 | 1,73 |  |  |  |  | |
| + Xây dựng mới | 1,12 | 1,13 |  | 5 | 1 | 1 | 0,05 | |
| +Trong đất sử dụng hỗn hợp | 7,9,11 | 0,78 |  | 5 | 1 | 1 | 0,05 | |
| 1.4. Đất giao thông |  | 6,31 | 5,73 | - | - | - | - | |
| 2. Đất ngoài đơn vị ở |  | 31,36 |  |  |  |  |  | |
| 2.1. Đất công trình dịch vụ đô thị: |  | 1,86 |  |  |  |  |  | |
| - Đất du lịch (khu du lịch Tân Cảng hiện hữu) | 13 | 1,86 |  |  |  |  |  | |
| 2.2. Đất cây xanh mặt nước |  | 29,50 |  |  |  |  |  | |
| - Đất cây xanh cảnh quan ven sông, rạch |  | 5,88 |  |  |  |  |  | |
| - Mặt nước |  | 23,62 |  |  |  |  |  | |
| Đơn vị ở 3 (diện tích: 40,02 ha; dự báo quy mô dân số: 13.193 người) | 1. Đất đơn vị ở |  | 36,76 | 27,86 |  |  |  |  | 
| 1.1. Đất nhóm nhà ở |  | 26,29 | 19,92 |  |  |  |  | |
| - Đất nhóm nhà ở hiện hữu, trong đó: |  |  |  |  |  |  |  | |
| + Đất nhóm nhà ở hiện hữu ổn định (cải tạo chỉnh trang) |  | 18,51 |  |  |  |  |  | |
|  | 2 | 1,87 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | |
| 5 | 0,31 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 6 | 1,28 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 7 | 1,00 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 13 | 1,13 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 14 | 0,38 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 15 | 1,02 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 17 | 0,88 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 18 | 0,37 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 19 | 0,29 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 23 | 0,31 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 26 | 0,34 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 28 | 1,90 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 30 | 0,65 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 31 | 1,22 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 32 | 1,71 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 33 | 1,18 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 37 | 0,65 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| + Đất nhóm nhà ở hiện hữu kết hợp xây dựng mới |  | 7,24 | 11,58 |  |  |  |  | |
|  | 8 | 0,22 |  | ≤ 60 | 3 | 25 | 5,0 | |
| 10 | 0,39 |  | ≤ 60 | 3 | 25 | 5,0 | ||
| 11 | 2,28 |  | ≤ 60 | 3 | 25 | 5,0 | ||
| 12 | 0,52 |  | ≤ 60 | 3 | 25 | 5,0 | ||
| 20 | 1,44 |  | ≤ 60 | 3 | 25 | 5,0 | ||
| 22 | 0,29 |  | ≤ 60 | 3 | 25 | 5,0 | ||
| 27 | 0,53 |  | ≤ 60 | 3 | 25 | 5,0 | ||
| 36 | 1,56 |  | ≤ 60 | 3 | 25 | 5,0 | ||
| - Đất nhóm nhà ở trong khu đất sử dụng hỗn hợp | 35 | 0,54 | 6,83 | ≤ 40 | 15 | 35 | 10,0 | |
| 1.2. Đất công trình dịch vụ đô thị |  | 1,12 | 0,85 |  |  |  |  | |
| - Đất giáo dục |  | 0,68 | 0,52 |  |  |  |  | |
| + Trường tiểu học, trong đó: |  | 0,68 |  |  |  |  |  | |
| * Hiện hữu cải tạo (Tiểu học Đống Đa) | 29 | 0,11 |  | - | - | - | - | |
| * Xây dựng mới | 1 | 0,57 |  | ≤ 35 | 3 | 4 | 1,4 | |
| - Đất dịch vụ-thương mại (trong khu đất sử dụng hỗn hợp) | 35 | 0,32 |  | ≤ 40 | 15 | 35 | 10,0 | |
| - Đất y tế (xây mới) | 3 | 0,02 |  | ≤ 35 | 2 | 3 | 1,05 | |
| - Đất văn hóa (hiện hữu) | 16 | 0,10 |  |  |  |  |  | |
| 1.3. Đất cây xanh sử dụng công cộng |  | 0,71 | 0,54 |  |  |  |  | |
| - Đất cây xanh sử dụng công cộng, trong đó: |  | 0,71 | 0,54 |  |  |  |  | |
| + Xây dựng mới | 21,38 | 0,50 |  | ≤ 5 | 1 | 1 | 0,05 | |
| + Trong khu đất sử dụng hỗn hợp | 35 | 0,21 |  | ≤ 5 | 1 | 1 | 0,05 | |
| 1.4. Đất giao thông |  | 8,64 | 6,55 |  |  |  |  | |
| 2. Đất ngoài đơn vị ở |  | 3,44 |  |  |  |  |  | |
| 2.1. Đất công trình dịch vụ đô thị |  | 0,75 |  |  |  |  |  | |
| - Đất trường đại học (hiện hữu): |  | 0,70 |  |  |  |  |  | |
| + Đại học Ngoại thương | 9 | 0,41 |  | - | - | - | - | |
| + Đại học Kỹ thuật Công Nghệ | 34 | 0,29 |  | - | - | - | - | |
| 2.2. Đất cây xanh cảnh quan ven rạch | 4, 24 | 0,22 |  |  |  |  |  | |
| 2.3. Đất tôn giáo (chùa Phước An) | 25 | 0,05 |  | - | - | - | - | |
| 2.4. Đất giao thông (từ đường khu vực trở lên) |  | 2,47 |  |  |  |  |  | |
| Đơn vị ở 4 (diện tích: 36,5 ha; dự báo quy mô dân số: 11.443 người) | 1. Đất đơn vị ở |  | 30,96 | 29,65 |  |  |  |  | 
| 1.1. Đất nhóm nhà ở |  | 22,66 | 21,70 |  |  |  |  | |
| - Đất nhóm nhà ở hiện hữu, trong đó: |  |  |  |  |  |  |  | |
| + Đất nhóm nhà ở hiện hữu ổn định (cải tạo chỉnh trang) |  | 15,07 | 30,00 |  |  |  |  | |
|  | 1 | 5,15 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | |
| 4 | 2,74 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 6 | 0,73 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 9 | 0,43 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 10 | 0,08 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 11 | 0,82 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 12 | 3,40 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 13 | 0,22 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 15 | 0,50 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 17 | 0,43 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 23 | 0,57 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| + Đất nhóm nhà ở hiện hữu kết hợp xây dựng mới: |  | 7,27 | 14,66 |  |  |  |  | |
|  | 3 | 3,40 |  | ≤ 60 | 3 | 25 | 5,0 | |
| 18 | 0,44 |  | ≤ 60 | 3 | 25 | 5,0 | ||
| 21 | 1,20 |  | ≤ 60 | 3 | 25 | 5,0 | ||
| 22 | 1,97 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 24 | 0,26 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| - Đất nhóm nhà ở trong khu đất sử dụng hỗn hợp | 19 | 0,32 | 6,83 | ≤ 40 | 15 | 35 | 10,0 | |
|  | 1.2. Đất công trình dịch vụ đô thị |  | 3,69 | 3,54 |  |  |  |  | 
| - Đất hành chính xây mới | 5 | 0,08 |  | ≤ 35 | 2 | 3 | 1,05 | |
| - Đất thể dục thể thao xây mới | 7 | 2,87 |  | ≤ 40 | 2 | 3 | 1,2 | |
| - Đất dịch vụ-thương mại (trong đất sử dụng hỗn hợp) | 19 | 0,19 |  | ≤ 40 | 15 | 35 | 10,0 | |
| 25 | 0,55 |  | ≤ 47,5 | 15 | 27 | 10,5 | ||
| 1.3. Đất cây xanh sử dụng công cộng, mặt nước: |  | 0,87 | 0,83 |  |  |  |  | |
| - Đất cây xanh sử dụng công cộng (trong đất sử dụng hỗn hợp) | 19, 25 | 0,27 |  | ≤ 5 | 1 | 1 | 0,05 | |
| - Mặt nước | 16 | 0,60 |  |  |  |  |  | |
| 1.4. Đất giao thông, bãi đỗ xe |  | 3,74 | 3,58 |  |  |  |  | |
| 2. Đất ngoài đơn vị ở |  | 5,54 |  |  |  |  |  | |
| 2.1. Đất công trình dịch vụ đô thị |  | 2,24 |  |  |  |  |  | |
| - Đất trường đại học (hiện hữu) |  | 2,14 |  |  |  |  |  | |
| + Trường đại học Giao thông vận tải | 8 | 1,53 |  | - | - | - | - | |
| + Trường đại học Văn Hiến | 14 | 0,61 |  | - | - | - | - | |
| 2.2. Mặt nước |  | 0,60 |  |  |  |  |  | |
| 2.3. Đất tôn giáo | 2 | 0,10 |  | - | - | - | - | |
| 2.4. Đất giao thông, |  | 2,70 |  |  |  |  |  | |
| - Đất giao thông (từ đường khu vực trở lên) |  | 1,59 |  |  |  |  |  | |
| - Đất trạm trung chuyển xe buýt | 20 | 1,11 |  | ≤ 40 | 1 | 2 | 0,8 | |
| Đơn vị ở 5 (diện tích: 28,12 ha; dự báo quy mô dân số: 7.570 người) | 1. Đất đơn vị ở |  | 23,66 | 31,25 |  |  |  |  | 
| 1.1. Đất nhóm nhà ở |  | 15,76 | 20,82 |  |  |  |  | |
| - Đất nhóm nhà ở hiện hữu, trong đó: |  |  |  |  |  |  |  | |
| + Đất nhóm nhà ở hiện hữu ổn định (cải tạo chỉnh trang) |  | 11,97 | 29,98 |  |  |  |  | |
|  | 3 | 0,54 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | |
| 5 | 0,93 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 6 | 0,76 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 8 | 3,36 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 18 | 1,22 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 20 | 1,15 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 21 | 0,66 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 22 | 0,64 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 24 | 0,70 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 25 | 0,61 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 26 | 0,67 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| 27 | 0,72 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | ||
| + Đất nhóm nhà ở hiện hữu kết hợp xây dựng mới |  | 3,18 | 11,82 |  |  |  |  | |
|  | 1 | 1,06 |  | ≤ 80 | 3 | 5 | 4,0 | |
| 4 | 0,29 |  | ≤ 60 | 3 | 25 | 5,0 | ||
| 9 | 0,05 |  | ≤ 60 | 3 | 25 | 5,0 | ||
| 13 | 0,66 |  | ≤ 60 | 3 | 25 | 5,0 | ||
| 15 | 0,25 |  | ≤ 60 | 3 | 5 | 3,0 | ||
| 19 | 0,87 |  | ≤ 60 | 3 | 25 | 5,0 | ||
| - Đất nhóm nhà ở trong khu đất sử dụng hỗn hợp |  | 0,61 | 6,80 |  |  |  |  | |
|  | 10 | 0,31 |  | ≤ 40 | 15 | 35 | 10,0 | |
| 11 | 0,30 |  | ≤ 40 | 15 | 35 | 10,0 | ||
| 1.2. Đất công trình dịch vụ đô thị |  | 0,65 | 0,86 |  |  |  |  | |
| - Đất giáo dục |  |  |  |  |  |  |  | |
| + Trường mầm non, trong đó: |  | 0,28 | 0,37 |  |  |  |  | |
| * Mầm non 25A (hiện hữu) | 7 | 0,19 |  | - | - | - | - | |
| * Mầm non 25B (hiện hữu) | 23 | 0,09 |  | - | - | - | - | |
| - Đất hành chánh hiện hữu (Công an phường) | 16 | 0,01 |  |  |  |  |  | |
| - Đất dịch vụ-thương mại (trong khu đất sử dụng hỗn hợp) | 10 | 0,18 |  | ≤ 40 | 15 | 35 | 10,0 | |
| 11 | 0,18 |  | ≤ 40 | 15 | 35 | 10,0 | ||
|  | 1.3. Đất cây xanh sử dụng công cộng |  | 2,48 | 3,28 |  |  |  |  | 
| - Xây dựng mới | 12, 14, 28, 29, 30 | 2,24 |  | ≤ 5 | 1 | 1 | 0,05 | |
| - Trong khu đất sử dụng hỗn hợp | 10, 11 | 0,24 |  | ≤ 5 | 1 | 1 | 0,05 | |
|  | 1.4. Đất giao thông (đường giao thông cấp phân khu vực) |  | 4,77 | 6,30 |  |  |  |  | 
| 2. Đất ngoài đơn vị ở |  | 4,46 |  |  |  |  |  | |
| 2.1. Đất công trình dịch vụ đô thị |  | 0,22 |  |  |  |  |  | |
| - Đất trường trung học phổ thông (Trường PTTH Hồng Đức hiện hữu) | 2 | 0,22 |  |  |  |  |  | |
| 2.2. Đất tôn giáo | 17 | 0,03 |  |  |  |  |  | |
| 2.2. Đất giao thông (từ đường khu vực trở lên) |  | 4,21 |  |  |  |  |  | |
| Khu đất sử dụng hỗn hợp | Các chức năng sử dụng đất trong khu đất sử dụng hỗn hợp | Tỷ lệ các khu chức năng trong khu đất sử dụng hỗn hợp (%) | Diện tích từng khu chức năng (ha) | |
| Ký hiệu | Diện tích (ha) |  |  |  | 
| II - 7 | 1,52 | Đất nhóm nhà ở | 50,0 | 0,76 | 
| Đất cây xanh sử dụng công cộng | 20,0 | 0,30 | ||
| Đất trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, ngân hàng, tài chính, khách sạn, văn phòng, dịch vụ khác,… | 30,0 | 0,46 | ||
| II - 9 | 0,38 | Đất nhóm nhà ở | 50,0 | 0,19 | 
| Đất cây xanh sử dụng công cộng | 20,0 | 0,08 | ||
| Đất trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, ngân hàng, tài chính, khách sạn, văn phòng, dịch vụ khác,… | 30,0 | 0,11 | ||
| II - 11 | 1,99 | Đất nhóm nhà ở | 50,0 | 0,995 | 
| Đất cây xanh sử dụng công cộng | 20,0 | 0,398 | ||
| Đất trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, ngân hàng, tài chính, khách sạn, văn phòng, dịch vụ khác,… | 30,0 | 0,597 | ||
| III - 35 | 1,07 | Đất nhóm nhà ở | 50,0 | 0,54 | 
| Đất cây xanh sử dụng công cộng | 20,0 | 0,21 | ||
| Đất trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, ngân hàng, tài chính, khách sạn, văn phòng, dịch vụ khác,… | 30,0 | 0,32 | ||
| IV - 19 | 0,63 | Đất nhóm nhà ở | 50,0 | 0,32 | 
| Đất cây xanh sử dụng công cộng | 20,0 | 0,13 | ||
| Đất trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, ngân hàng, tài chính, khách sạn, văn phòng, dịch vụ khác v.v… | 30,0 | 0,19 | ||
| IV - 25 | 0,69 | Đất cây xanh sử dụng công cộng | 20,0 | 0,138 | 
|  |  | Đất trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, ngân hàng, tài chính, khách sạn, văn phòng, dịch vụ khác,… | 80,0 | 0,552 | 
| V - 10 | 0,61 | Đất nhóm nhà ở | 50,0 | 0,31 | 
| Đất cây xanh sử dụng công cộng | 20,0 | 0,12 | ||
| Đất trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, ngân hàng, tài chính, khách sạn, văn phòng, dịch vụ khác,… | 30,0 | 0,18 | ||
| V - 11 | 0,60 | Đất nhóm nhà ở | 50,0 | 0,30 | 
| Đất cây xanh sử dụng công cộng | 20,0 | 0,12 | ||
| Đất trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, ngân hàng, tài chính, khách sạn, văn phòng, dịch vụ khác,… | 30,0 | 0,18 | ||
| STT | Tên đường | Giới hạn | Lộ giới (mét) | Chiều rộng (mét) | |||
| Từ… | Đến… |  | Vỉa hè trái | Lòng đường (dãi phân cách) | Vỉa hè phải | ||
| I | Giao thông đối ngoại | ||||||
| 1 | Đường Điện Biên Phủ (đoạn 1) | Ngã tư Hàng Xanh | Đường D8 | 120 | 6 | 8-(3)-6-(3)-6-(2)-14,5-(3)-22,5-(3)-26-(3)-8 | 6 | 
| 2 | Đường Điện Biên Phủ (đoạn 2) | Đường D8 | Đường Ung Văn Khiêm | 56 | 8 | (3) -14- (6)-14-(3) | 8 | 
| II | Giao thông đối nội | ||||||
| 1 | Đường song hành Điện Biên Phủ | Đường D8 | Đường Ung Văn Khiêm | 25 | 5,5 | 14 | 5,5 | 
| 2 | Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh | Đường Điện Biên Phủ | Kinh Thanh Đa | 30 | 6 | 18 | 6 | 
| 3 | Đường Ung Văn Khiêm | Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh | Đường Điện Biên Phủ | 30 | 6 | 18 | 6 | 
| 4 | Đường D2 (hiện hữu) | Đường Điện Biên Phủ | Kinh Thanh Đa | 25 | 5,5 | 14 | 5,5 | 
| 5 | Đường D1 (đoạn 1) | Đường Điện Biên Phủ | Đường D3 | 18 | 4 | 8 | 4 | 
| Đường D1 (đoạn 2) | Đường D3 | Đường Ung Văn Khiêm | 20 | 4,5 | 11 | 4,5 | |
| 6 | Đường D3 (hiện hữu) | Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh | Đường D1 | 20 | 5 | 10 | 5 | 
| 7 | Đường D4 (hẻm Đống Đa) | Đường Điện Biên Phủ | Đường Ung Văn Khiêm | 20 | 5 | 10 | 5 | 
| 8 | Đường D5 (hiện hữu ) | Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh | Đường D3 | 16 | 4 | 8 | 4 | 
| 9 | Đường D6 (dự kiến ) | Đường Ung Văn Khiêm | Đường ven sông D9 | 20 | 4,5 | 11 | 4,5 | 
| 10 | Đường D7 (dự kiến) | Đường D2 | Đường D6 | 20 | 4,5 | 11 | 4,5 | 
| 11 | Đường D8 (Hẻm 152 Ung Văn Khiêm) | Đường Điện Biên Phủ | Đường Ung Văn Khiêm | 16 | 4 | 8 | 4 | 
