Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn
| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai | Số công báo: | Theo văn bản |
| Số hiệu: | 57/2014/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
| Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Trần Minh Phúc |
| Ngày ban hành: | 20/11/2014 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Áp dụng: | 30/11/2014 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
| Lĩnh vực: | Xây dựng |
| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- Số: 57/2014/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Đồng Nai, ngày 20 tháng 11 năm 2014 |
| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ Xây dựng; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Văn phòng Tỉnh ủy; - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Sở Tư pháp; - Trung tâm Công báo tỉnh; - Chánh - Phó Văn phòng; - Lưu: VT, ĐT, TH, NC, BTCD, PVB. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Minh Phúc |
| STT | HẠNG | CẤP I | CẤP II | CẤP III | CẤP IV | DƯỚI CẤP IV |
| 1 | H1 | 6.670.000 | 5.480.000 | 5.019.000 | 2.908.000 | 1.454.000 |
| 2 | H2 | 6.003.000 | 4.932.000 | 4.517.000 | 2.617.000 | 1.309.000 |
| 3 | H3 | 5.336.000 | 4.384.000 | 4.015.000 | 2.326.000 | 1.163.000 |
| 4 | H4 | 4.669.000 | 3.836.000 | 3.513.000 | 2.036.000 | |
| STT | Bộ phận | Loại kết cấu | Đơn giá: Đồng/m2 | |||
| 6.670.000 | 6.003.000 | 5.336.000 | 4.669.000 | |||
| 1 | Khung cột | - Bê tông cốt thép chịu lực | H1 | H1 | | |
| - Thép hình chịu lực | | | H2 | H2 | ||
| 2 | Tường | - Tường sơn nước + ốp gạch | H1 | | | |
| - Tường sơn nước | | H2 | | | ||
| - Tường sơn nước + quét vôi | | | H3 | | ||
| - Tường quét vôi | | | | H4 | ||
| 3 | Sàn Nền | - Bê tông cốt thép, nền lát gạch đá granite | H1 | | | |
| - Bê tông cốt thép, nền lát gạch đá granite nhân tạo | | H2 | | | ||
| - Bê tông cốt thép, nền lát gạch ceramic | | | H3 | | ||
| - Bê tông cốt thép, nền lát gạch bông | | | | H4 | ||
| 4 | Mái | - Bê tông cốt thép trên lợp ngói, tôn màu | H1 | | | |
| - Bê tông cốt thép | | H2 | | | ||
| - Ngói | | | H3 | | ||
| - Tôn | | | | H4 | ||
| 5 | Trần | - Trang trí gỗ cao cấp | H1 | | | |
| - Thạch cao khung nhôm | | H2 | | | ||
| - Lưới thép tô vữa | | | H3 | | ||
| - Tôn lạnh | | | | H4 | ||
| 6 | Cửa đi | - Gỗ cao cấp, nhôm cao cấp | H1 | | | |
| - Gỗ thường | | H2 | | | ||
| - Nhôm kính thường | | | H3 | | ||
| - Sắt kính | H1 | H2 | | H4 | ||
| 7 | Khu vệ sinh | - Xí, tiểu, tắm cao cấp; có ít nhất mỗi tầng một khu | H1 | | | |
| - Xí, tiểu, tắm loại cao cấp; có không đủ mỗi tầng một khu | | H2 | | | ||
| - Xí, tiểu, tắm loại thường; có ít nhất mỗi tầng một khu | | | H3 | | ||
| - Xí, tiểu, tắm loại thường; có không đủ mỗi tầng một khu | | | | H4 | ||
| 8 | Điện | - Chiếu sáng trực tiếp, đèn chùm, dây điện đi ngầm | ||||
| 9 | Nước | - Hệ thống cấp, thoát nước hoàn chỉnh | ||||
| 10 | Tiện nghi | - Hoàn chỉnh các phòng ngủ, ăn, tiếp khách, bếp, vệ sinh riêng biệt | ||||
| 11 | Số tầng | - Từ 05 tầng trở lên | ||||
| 12 | Niên hạn sử dụng | - 80 năm đến 100 năm | ||||
| STT | Bộ phận | Loại kết cấu | Đơn giá: Đồng/m2 | |||
| 5.480.000 | 4.932.000 | 4.384.000 | 3.836.000 | |||
| 1 | Khung cột | - Bê tông cốt thép chịu lực | H1 | H1 | | |
| - Thép hình chịu lực | | | H2 | H2 | ||
| 2 | Tường | - Tường sơn nước + ốp gạch | H1 | | | |
| - Tường sơn nước | | H2 | | | ||
| - Tường sơn nước + quét vôi | | | H3 | | ||
| - Tường quét vôi | | | | H4 | ||
| 3 | Sàn Nền | - Bê tông cốt thép, nền lát gạch đá granite | H1 | | | |
| - Bê tông cốt thép, nền lát gạch đá granite nhân tạo | | H2 | | | ||
| - Bê tông cốt thép, nền lát gạch ceramic | | | H3 | | ||
| - Bê tông cốt thép, nền lát gạch bông | | | | H4 | ||
| 4 | Mái | - Bê tông cốt thép trên lợp ngói, tôn màu | H1 | | | |
| - Bê tông cốt thép | | H2 | | | ||
| - Ngói | | | H3 | | ||
| - Tôn | | | | H4 | ||
| 5 | Trần | - Trang trí gỗ cao cấp | H1 | | | |
| - Thạch cao khung nhôm | | H2 | | | ||
| - Lưới thép tô vữa | | | H3 | | ||
| - Tôn lạnh | | | | H4 | ||
| 6 | Cửa đi | - Gỗ cao cấp, nhôm cao cấp | H1 | | | |
| - Gỗ thường | | H2 | | | ||
| - Nhôm kính thường | | | H3 | | ||
| - Sắt kính | H1 | H2 | | H4 | ||
| 7 | Khu vệ sinh | - Xí, tiểu, tắm cao cấp; có ít nhất mỗi tầng một khu | H1 | | | |
| - Xí, tiểu, tắm loại cao cấp; có không đủ mỗi tầng một khu | | H2 | | | ||
| - Xí, tiểu, tắm loại thường; có ít nhất mỗi tầng một khu | | | H3 | | ||
| - Xí, tiểu, tắm loại thường; có không đủ mỗi tầng một khu | | | | H4 | ||
| 8 | Điện | - Chiếu sáng trực tiếp, dây điện đi ngầm | ||||
| 9 | Nước | - Hệ thống cấp, thoát nước hoàn chỉnh | ||||
| 10 | Tiện nghi | - Hoàn chỉnh các phòng ngủ, ăn, tiếp khách, bếp, vệ sinh riêng biệt | ||||
| 11 | Số tầng | - Từ 03 tầng đến 04 tầng | ||||
| 12 | Niên hạn sử dụng | - 50 năm đến 80 năm | ||||
| STT | Bộ phận | Loại kết cấu | Đơn giá: Đồng/m2 | |||
| 5.019.000 | 4.517.000 | 4.015.000 | 3.513.000 | |||
| 1 | Khung cột | - Bê tông cốt thép chịu lực | H1 | | | |
| - Thép hình đổ bê tông ngoài chịu lực | | H2 | | | ||
| - Thép hình xây gạch ốp ngoài chịu lực | | | H3 | H3 | ||
| 2 | Tường | - Tường sơn nước + ốp gạch | H1 | | | |
| - Tường sơn nước | | H2 | | | ||
| - Tường sơn nước + quét vôi | | | H3 | | ||
| - Tường quét vôi | | | | H4 | ||
| 3 | Sàn (nếu có) | - Bê tông cốt thép | H1 | H1 | | |
| - Sàn gỗ sườn thép hình | | | H2 | H2 | ||
| 4 | Mái | - Ngói, tôn có sê nô hoặc ô văng bê tông cốt thép | H1 | | | |
| - Ngói | | H2 | | | ||
| - Tôn | | | H3 | | ||
| - Tôn fibrô xi măng | | | | H4 | ||
| 5 | Trần | - Thạch cao | H1 | | | |
| - Tôn lạnh | | H2 | | | ||
| - Lưới tô hồ | | | H3 | | ||
| - Ván ép | | | | H4 | ||
| 6 | Nền | - Lát gạch đá granite nhân tạo | H1 | | | |
| - Lát gạch ceramic | | H2 | | | ||
| - Lát gạch bông | | | H3 | | ||
| - Lát gạch tàu | | | | H4 | ||
| 7 | Cửa đi | - Cửa gỗ nhóm 4 trở lên | H1 | | | |
| - Nhôm kính | | H2 | | | ||
| - Sắt kính | | | H3 | H3 | ||
| 8 | Khu vệ sinh | - Xí, tiểu, tắm cao cấp; có ít nhất mỗi tầng một khu | H1 | | | |
| - Xí, tiểu, tắm loại cao cấp; có không đủ mỗi tầng một khu | | H2 | | | ||
| - Xí, tiểu, tắm loại thường; có ít nhất mỗi tầng một khu | | | H3 | | ||
| - Xí, tiểu, tắm loại thường; có không đủ mỗi tầng một khu | | | | H4 | ||
| 9 | Điện | - Chiếu sáng trực tiếp, dây điện đi âm + nổi | ||||
| 10 | Nước | - Hệ thống cấp, thoát nước hoàn chỉnh | ||||
| 11 | Tiện nghi | - Các phòng ngủ, ăn, tiếp khách, bếp, vệ sinh riêng biệt, tiện nghi trung bình | ||||
| 12 | Số tầng | - Không quá 02 tầng | ||||
| 13 | Niên hạn sử dụng | - 30 năm đến 50 năm | ||||
| STT | Bộ phận | Loại kết cấu | Đơn giá: Đồng/m2 | |||
| 2.908.000 | 2.617.000 | 2.326.000 | 2.036.000 | |||
| 1 | Khung cột | - Cột, tường gạch chịu lực (có cột bê tông cốt thép đỡ sảnh đón, mái hiên) | H1 | H1 | | |
| - Cột gạch chịu lực | | | H2 | H2 | ||
| 2 | Tường | - Tường sơn nước + ốp gạch | H1 | | | |
| - Tường sơn nước | | H2 | | | ||
| - Tường sơn nước + quét vôi | | | H3 | | ||
| - Tường quét vôi | | | | H4 | ||
| 3 | Mái | - Ngói, tôn, tôn fibrô xi măng có sênô hoặc ô văng bê tông cốt thép | H1 | | | |
| - Ngói | | H2 | | | ||
| - Tôn | | | H3 | | ||
| - Tôn fibrô xi măng | | | | H4 | ||
| 4 | Trần | - Tôn lạnh | H1 | | | |
| - Trần nhựa | | H2 | | | ||
| - Trần ván ép | | | H3 | | ||
| - Không trần | | | | H4 | ||
| 5 | Nền | - Lát gạch ceramic | H1 | | | |
| - Lát gạch bông | | H2 | | | ||
| - Lát gạch tàu | | | H3 | | ||
| - Láng vữa xi măng | | | | H4 | ||
| 6 | Cửa đi | - Nhôm kính | H1 | | | |
| - Sắt kính | | H2 | | | ||
| - Sắt xếp | | | H3 | | ||
| - Gỗ thường | | | | H4 | ||
| 7 | Điện | - Chiếu sáng trực tiếp, dây điện nổi | ||||
| 8 | Tiện nghi | - Số phòng từ 1 đến 2 phòng, tiện nghi tối thiểu, có khu vệ sinh trong nhà hoặc ngoài nhà riêng biệt | ||||
| 9 | Số tầng | - Hạn chế 01 tầng | ||||
| 10 | Niên hạn sử dụng | - 15 năm đến 30 năm | ||||
| STT | Bộ phận | Loại kết cấu | Đơn giá: Đồng/m2 | ||
| 1.454.000 | 1.309.000 | 1.163.000 | |||
| 1 | Khung cột | - Gạch | H1 | | |
| - Sắt | | H2 | | ||
| - Gỗ tạp | | | H3 | ||
| 2 | Tường | - Gạch không tô | H1 | | |
| - Gỗ, ván tạp | | H2 | | ||
| - Giấy dầu, cót ép, vật liệu tạm khác | | | H3 | ||
| 3 | Mái | - Tôn | H1 | | |
| - Tôn Fibrô xi măng | | H2 | | ||
| - Giấy dầu, lá, tấm nhựa | | | H3 | ||
| 4 | Nền | - Lát gạch bông | H1 | | |
| - Lát gạch tàu | | H2 | | ||
| - Láng vữa xi măng | | | H3 | ||
| 5 | Niên hạn sử dụng | - Dưới 15 năm | |||
| STT | Kết cấu | Tỷ lệ còn lại | |||||
| > 80% | 70% - 80% | 60%-70% | 50%- 60% | 40%-50% | <> | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kết cấu bằng bê tông cốt thép (khung cột, dầm, sàn, tấm bê tông…) | Lớp trát bảo vệ bị bong tróc, bê tông băng đầu bị nứt | Bê tông nứt cốt thép bắt đầu rĩ | Bê tông có nhiều vết nứt, cốt thép có chỗ bị cong vênh | Kết cấu bắt đầu cong vênh | Bê tông nứt rạn nhiều chỗ, cốt thép bị đứt nhiều chỗ | Kết cấu mất khả năng chống đỡ, cần sửa chữa hoặc phá bỏ |
| 2 | Kết cấu bằng gạch (móng cột tường ….). | Lớp trát bảo vệ bắt đầu bong tróc có vết nứt nhỏ. | Vết nứt rộng sâu tới gạch. | Lớp trát bảo vệ bong tróc nhiều, nhiều chỗ có vết nứt rộng | Nhiều chỗ gạch bắt đầu mục, kết cấu bị thấm nước. | Các vết nứt thông suốt bề mặt có chỗ bị công vênh, đỗ | Hầu hết kết cấu bị rạn, nứt nhiều chỗ bị đỗ hay hỏng hoàn toàn. |
| 3 | Kết cấu bằng gỗ hoặc sắt (kết cấu đỡ mái) | Bắt đầu bị mối mọt hoặc bị rỉ | Bị mối mọt hoặc rỉ nhiều chỗ | Bị mục hoặc rỉ ăn sâu nhiều chỗ, kết cấu bắt đầu bị cong vênh | Kết cấu bị cong vênh nhiều, có chỗ bắt đầu bị nứt | Kết cấu bị cong vênh nhiều, nhiều chỗ đứt rời. | Nhiều chỗ đứt rời, mất khả năng chống đỡ cần sửa chữa hoặc phá bỏ |
| 4 | Mái bằng ngói, tôn Fibro xi măng. | Chất liệu lợp mái bị hư hỏng nhà bị dột, tiêu chuẩn đánh giá dựa trên mức độ hư hỏng nặng hay nhẹ và diện tích hư hỏng của mái. | |||||
| 5 | | <> diện tích mái bị hư hỏng. | 20% -30% diện tích mái bị hư hỏng. | 30% -40% diện tích mái bị hư hỏng. | 40% -50% diện tích mái bị hư hỏng. | 50% -60% diện tích mái bị hư hỏng. | >60% diện tích mái bị hư hỏng. |
|
Không có văn bản liên quan. |
Quyết định 57/2014/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường tỉnh Đồng Nai
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai |
| Số hiệu: | 57/2014/QĐ-UBND |
| Loại văn bản: | Quyết định |
| Ngày ban hành: | 20/11/2014 |
| Hiệu lực: | 30/11/2014 |
| Lĩnh vực: | Xây dựng |
| Ngày công báo: | Đang cập nhật |
| Số công báo: | Theo văn bản |
| Người ký: | Trần Minh Phúc |
| Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!