Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn
| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân TP. HCM | Số công báo: | Theo văn bản |
| Số hiệu: | 66/2012/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
| Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Hữu Tín |
| Ngày ban hành: | 28/12/2012 | Hết hiệu lực: | 10/09/2019 |
| Áp dụng: | 07/01/2013 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
| Lĩnh vực: | Xây dựng |
| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------------- Số: 66/2012/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2012 |
| | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Hữu Tín |
| STT | Loại công trình | Đơn vị | Suất vốn đầu tư | ||
| Móng cọc các loại L ≤ 15m | Móng cọc các loại L > 15m | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Biệt thự trệt | 1. Khung (móng, cột, đà), mái BTCT (có hoặc không dán ngói); tường gạch sơn nước; nền lát gạch bóng kính 80x80 hay tương đương; mặt tiền ốp đá granit. | đồng/m2 | 6.070.000 | 6.400.000 |
| 2. Khung BTCT; mái lợp ngói; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch bóng kính 80x80 hay tương đương; mặt tiền ốp đá granit. | đồng/m2 | 5.720.000 | 6.200.000 | ||
| 3. Khung BTCT; mái lợp tôn; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch bóng kính 80x80 hay tương đương; mặt tiền ốp đá granit. | đồng/m2 | 5.370.000 | 5.650.000 | ||
| 2 | Biệt thự lầu | 1. Khung, sàn, mái BTCT (có hoặc không dán ngói); tường gạch sơn nước; nền lát gạch bóng kính 80x80 hay tương đương; mặt tiền ốp đá granit. | đồng/m2 | 5.635.000 | 5.930.000 |
| 2. Khung, sàn BTCT; mái lợp ngói; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch bóng kính 80x80 hay tương đương; mặt tiền ốp đá granit. | đồng/m2 | 5.285.000 | 5.560.000 | ||
| 3. Khung, sàn BTCT; mái lợp tôn; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch bóng kính 80x80 hay tương đương; mặt tiền ốp đá granit. | đồng/m2 | 4.935.000 | 5.200.000 | ||
| 4. Cột BTCT hoặc gạch; sàn xây cuốn trên sắt I; mái lợp ngói hoặc tôn có trần; tường gạch; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng/m2 | 3.500.000 | | ||
| 5. Cột gạch hoặc gỗ, sàn gỗ; mái lợp ngói hoặc tôn có trần; tường gạch; nền lát gạch ceramic hay tương đương. | đồng/m2 | 3.050.000 | | ||
| 3 | Nhà phố liền kề trệt | 1. Khung, mái BTCT; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng/m2 | 4.150.000 | |
| 2. Khung BTCT; mái lợp ngói ; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng/m2 | 3.540.000 | | ||
| 3. Khung BTCT; mái lợp tôn; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng/m2 | 3.160.000 | | ||
| 4. Cột gạch hoặc gỗ; mái lợp tôn hoặc ngói; tường gạch + ván hoặc tôn; nền lát gạch bông hoặc tương đương. | đồng/m2 | 2.620.000 | | ||
| 5. Cột gạch hoặc gỗ; mái lợp giấy dầu hoặc lá; tường gạch + ván hoặc tôn; nền lát gạch bông hoặc tương đương. | đồng/m2 | 1.945.000 | | ||
| 6. Cột gỗ; mái tôn, trần ván hoặc cót ép; vách ván hoặc tôn; nền láng xi măng. | đồng/m2 | 1.350.000 | | ||
| 7. Cột gỗ; mái lá hoặc giấy dầu; vách tôn + gỗ; nền láng xi măng. | đồng/m2 | 940.000 | | ||
| 4 | Nhà phố liền kề ≤ 4 tầng | 1. Khung, sàn, mái BTCT; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng/m2 | 4.050.000 | 4.260.000 |
| 2. Khung, sàn BTCT; mái lợp ngói; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng/m2 | 3.900.000 | 4.100.000 | ||
| 3. Khung, sàn BTCT; mái lợp tôn; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng/m2 | 3.750.000 | 3.950.000 | ||
| 4. Cột BTCT hoặc gạch, sàn-mái xây cuốn trên sắt I; tường gạch; nền lát gạch ceramic hoặc tương đương. | đồng/m2 | 3.050.000 | 3.210.000 | ||
| 5. Cột BTCT hoặc gạch, sàn xây cuốn trên sắt I; mái lợp tôn hoặc ngói có trần; tường gạch; nền lát gạch ceramic hoặc tương đương. | đồng/m2 | 2.950.000 | 3.100.000 | ||
| 6. Cột BTCT hoặc gạch; sàn đúc giả hoặc sàn gỗ; mái lợp tôn hay ngói có trần; tường gạch; nền lát gạch ceramic hoặc tương đương. | đồng/m2 | 2.900.000 | | ||
| 7. Cột gỗ; sàn gỗ; mái lợp tôn có trần; vách ván; nền lát gạch ceramic hoặc tương đương. | đồng/m2 | 1.670.000 | | ||
| 5 | Nhà phố liền kề ≥ 5 tầng | 1. Khung, sàn, mái BTCT (có hoặc không dán ngói); tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng/m2 | 4.500.000 | 4.740.000 |
| 2. Khung, sàn BTCT; mái lợp ngói; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng/m2 | 4.400.000 | 4.630.000 | ||
| 3. Khung, sàn BTCT; mái lợp tôn; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng/m2 | 4.300.000 | 4.530.000 | ||
| 6 | Chung cư ≤ 5 tầng | 1. Khung, sàn, mái BTCT; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng/m2 | 4.740.000 | 4.990.000 |
| 2. Khung, sàn BTCT; mái lợp ngói hoặc tôn; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng/m2 | 4.390.000 | 4.620.000 | ||
| 7 | Chung cư 6-8 tầng | 1. Không có tầng hầm | đồng/m2 | 4.980.000 | 5.240.000 |
| 2. Có 1 tầng hầm | đồng/m2 | 5.730.000 | 6.030.000 | ||
| 8 | Chung cư 9-14 tầng | 1. Không có tầng hầm | đồng/m2 | 5.230.000 | 5.500.000 |
| 2. Có 1 tầng hầm | đồng/m2 | 6.010.000 | 6.330.000 | ||
| 3. Có ≥ 2 tầng hầm | đồng/m2 | 6.270.000 | 6.600.000 | ||
| 9 | Chung cư 15-20 tầng | 1. Không có tầng hầm | đồng/m2 | 5.490.000 | 5.780.000 |
| 2. Có 1 tầng hầm | đồng/m2 | 6.310.000 | 6.640.000 | ||
| 3. Có ≥ 2 tầng hầm | đồng/m2 | 6.590.000 | 6.930.000 | ||
| 10 | Chung cư 21-25 tầng | 1. Không có tầng hầm | đồng/m2 | 5.760.000 | 6.070.000 |
| 2. Có 1 tầng hầm | đồng/m2 | 6.630.000 | 6.980.000 | ||
| 3. Có ≥ 2 tầng hầm | đồng/m2 | 6.920.000 | 7.280.000 | ||
| 11 | Chung cư > 25 tầng | 1. Không có tầng hầm | đồng/m2 | 5.880.000 | 6.190.000 |
| 2. Có 1 tầng hầm | đồng/m2 | 6.760.000 | 7.120.000 | ||
| 3. Có ≥ 2 tầng hầm | đồng/m2 | 7.050.000 | 7.430.000 | ||
| 12 | Nhà ≤ 5 tầng | - Loại phổ thông. | đồng/m2 | 4.250.000 | 4.480.000 |
| - Loại trang trí đặc biệt (nền lát gạch ceramic hoặc bóng kính có kích thước ≥ 80 x 80; lắp kính trang trí chiếm ≥70% diện tích mặt tiền). | đồng/m2 | 4.650.000 | 4.890.000 | ||
| 13 | Nhà 6-8 tầng | 1. Không có tầng hầm | | ||
| - Loại phổ thông. | đồng/m2 | 4.460.000 | 4.700.000 | ||
| - Loại trang trí đặc biệt | đồng/m2 | 4.880.000 | 5.140.000 | ||
| 2. Có 1 tầng hầm | | ||||
| - Loại phổ thông. | đồng/m2 | 5.140.000 | 5.400.000 | ||
| - Loại trang trí đặc biệt. | đồng/m2 | 5.610.000 | 5.910.000 | ||
| 14 | Nhà 9 -14 tầng | 1. Không có tầng hầm | | ||
| - Loại phổ thông. | đồng/m2 | 4.550.000 | 4.800.000 | ||
| - Loại trang trí đặc biệt | đồng/m2 | 4.980.000 | 5.240.000 | ||
| 2. Có 1 tầng hầm | | ||||
| - Loại phổ thông. | đồng/m2 | 5.240.000 | 5.510.000 | ||
| - Loại trang trí đặc biệt. | đồng/m2 | 5.720.000 | 6.020.000 | ||
| 3. Có ≥2 tầng hầm | | ||||
| - Loại phổ thông. | đồng/m2 | 5.460.000 | 5.750.000 | ||
| - Loại trang trí đặc biệt. | đồng/m2 | 5.970.000 | 6.290.000 | ||
| 15 | Nhà 15-20 tầng | 1. Không có tầng hầm | | ||
| - Loại phổ thông. | đồng/m2 | 4.650.000 | 4.890.000 | ||
| - Loại trang trí đặc biệt | đồng/m2 | 5.080.000 | 5.340.000 | ||
| 2. Có 1 tầng hầm | | ||||
| - Loại phổ thông. | đồng/m2 | 5.340.000 | 5.620.000 | ||
| - Loại trang trí đặc biệt. | đồng/m2 | 5.840.000 | 6.150.000 | ||
| 3. Có ≥2 tầng hầm | | ||||
| - Loại phổ thông. | đồng/m2 | 5.570.000 | 5.870.000 | ||
| - Loại trang trí đặc biệt. | đồng/m2 | 6.090.000 | 6.410.000 | ||
| 16 | Nhà 21-25 tầng | 1. Không có tầng hầm | | ||
| - Loại phổ thông. | đồng/m2 | 4.740.000 | 4.990.000 | ||
| - Loại trang trí đặc biệt | đồng/m2 | 5.180.000 | 5.450.000 | ||
| 2. Có 1 tầng hầm | | ||||
| - Loại phổ thông. | đồng/m2 | 5.450.000 | 5.740.000 | ||
| - Loại trang trí đặc biệt. | đồng/m2 | 5.950.000 | 6.270.000 | ||
| 3. Có ≥2 tầng hầm | | ||||
| - Loại phổ thông. | đồng/m2 | 5.690.000 | 5.990.000 | ||
| - Loại trang trí đặc biệt. | đồng/m2 | 6.210.000 | 6.540.000 | ||
| 17 | Nhà > 25 tầng | 1. Không có tầng hầm | | ||
| - Loại phổ thông. | đồng/m2 | 4.830.000 | 5.090.000 | ||
| - Loại trang trí đặc biệt | đồng/m2 | 5.280.000 | 5.560.000 | ||
| 2. Có 1 tầng hầm | | ||||
| - Loại phổ thông. | đồng/m2 | 5.560.000 | 5.850.000 | ||
| - Loại trang trí đặc biệt. | đồng/m2 | 6.070.000 | 6.390.000 | ||
| 3. Có ≥2 tầng hầm | | ||||
| - Loại phổ thông. | đồng/m2 | 5.800.000 | 6.110.000 | ||
| - Loại trang trí đặc biệt. | đồng/m2 | 6.340.000 | 6.670.000 | ||
| 18 | Loại tiêu chuẩn 1 sao | 1. Không có tầng hầm | đồng/m2 | 4.590.000 | 4.830.000 |
| 2. Có 1 tầng hầm | đồng/m2 | 5.280.000 | 5.550.000 | ||
| 19 | Loại tiêu chuẩn 2 sao | 1. Không có tầng hầm | đồng/m2 | 5.180.000 | 5.450.000 |
| 2. Có 1 tầng hầm | đồng/m2 | 5.960.000 | 6.270.000 | ||
| 20 | Loại tiêu chuẩn 3 sao | 1. Không có tầng hầm | đồng/m2 | 5.440.000 | 5.730.000 |
| 2. Có 1 tầng hầm | đồng/m2 | 6.260.000 | 6.580.000 | ||
| 21 | Loại tiêu chuẩn 4 sao | 1. Không có tầng hầm | đồng/m2 | 6.000.000 | 6.310.000 |
| 2. Có 1 tầng hầm | đồng/m2 | 6.900.000 | 7.260.000 | ||
| 3. Có ≥2 tầng hầm | đồng/m2 | 7.200.000 | 7.560.000 | ||
| 22 | Loại tiêu chuẩn 5 sao | 1. Không có tầng hầm | đồng/m2 | 6.420.000 | 6.760.000 |
| 2. Có 1 tầng hầm | đồng/m2 | 7.390.000 | 7.770.000 | ||
| 3. Có ≥2 tầng hầm | đồng/m2 | 7.710.000 | 8.110.000 | ||
| 23 | Rạp chiếu phim, nhà hát, hội trường (có thiết kế nội thất tương tự nhà hát) | 1. 200 - 400 chỗ ngồi. | | ||
| - Không có tầng hầm | đồng/m2 | 4.010.000 | 4.220.000 | ||
| - Có 1 tầng hầm | đồng/m2 | 4.610.000 | 4.850.000 | ||
| 2. >400 - 600 chỗ ngồi. | | ||||
| - Không có tầng hầm | đồng/m2 | 4.270.000 | 4.500.000 | ||
| - Có 1 tầng hầm | đồng/m2 | 4.910.000 | 5.170.000 | ||
| 3. >600 - 800 chỗ ngồi. | | ||||
| - Không có tầng hầm | đồng/m2 | 4.630.000 | 4.870.000 | ||
| - Có 1 tầng hầm | đồng/m2 | 5.320.000 | 5.600.000 | ||
| 4. >800 - 10.000 chỗ ngồi. | | ||||
| - Không có tầng hầm | đồng/m2 | 5.140.000 | 5.410.000 | ||
| - Có 1 tầng hầm | đồng/m2 | 5.910.000 | 6.220.000 | ||
| 24 | Trường học (các cấp) < 5=""> | 1. Khung, sàn, mái BTCT; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic hoặc tương đương | đồng/m2 | 5.260.000 | 5.540.000 |
| 2. Khung, sàn BTCT; mái lợp ngói hoặc tôn có trần; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic hoặc tương đương. | đồng/m2 | 4.910.000 | 5.190.000 | ||
| 25 | Khẩu độ <18m, cao="">18m,><6m, không="" có="" cầu="">6m,> | 1. Móng BTCT, cột thép, vì kèo-xà gồ thép; mái lợp tôn hoặc fibro; tường gạch. | đồng/m2 | 2.400.000 | |
| 2. Móng, cột BTCT, vì kèo BTCT, xà gồ thép; mái lợp tôn hoặc fibro; tường gạch. | đồng/m2 | 2.400.000 | | ||
| 3. Móng, cột BTCT, vì kèo-xà gồ thép; mái lợp tôn hoặc fibro; tường gạch. | đồng/m2 | 2.400.000 | | ||
| 4. Móng BTCT, cột thép, vì kèo-xà gồ gỗ; mái lợp tôn hoặc fibro; vách tôn. | đồng/m2 | 2.200.000 | | ||
| 26 | Khẩu độ 18m - 30m, cao 6m-9m không có cầu trục | 1. Móng BTCT, cột thép, vì kèo-xà gồ thép; mái lợp tôn hoặc fibro; tường gạch. | đồng/m2 | 2.800.000 | |
| 2. Móng, cột BTCT, vì kèo BTCT, xà gồ thép; mái lợp tôn hoặc fibro; tường gạch. | đồng/m2 | 2.800.000 | | ||
| 3. Móng, cột BTCT, vì kèo-xà gồ thép; mái lợp tôn hoặc fibro; tường gạch. | đồng/m2 | 2.800.000 | | ||
| 4. Móng BTCT, cột thép, vì kèo-xà gồ gỗ; mái lợp tôn hoặc fibro; vách tôn. | đồng/m2 | 2.600.000 | | ||
| 27 | Bể bằng thép chứa xăng, dầu và hệ thống đường ống dẫn. | 1. Không có lớp bảo vệ ngoài | đồng/m3 | 6.850.000 | |
| 2. Có lớp bảo vệ ngoài | đồng/m3 | 8.270.000 | | ||
| 28 | Nhà điều hành của Trạm xăng | 1. Khung, mái BTCT; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng/m2 | 4.530.000 | |
| 2. Khung BTCT; mái lợp tôn có trần; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng/m2 | 4.030.000 | | ||
| 29 | Mái của trạm xăng | 1. Móng, cột BTCT, vì kèo thép; mái lợp tôn. | đồng/m2 | 600.000 | |
| 2. Móng BTCT, cột thép, vì kèo thép; mái lợp tôn. | đồng/m2 | 600.000 | | ||
| 30 | Đường nội bộ, sân bãi | 1. Mặt đường BT nhựa nóng | đồng/m2 | 640.000 | |
| 2. Mặt đường BT nhựa nguội | đồng/m2 | 513.000 | | ||
| 3. Mặt đường BT đá 1 x 2 hoặc Bê tông sỏi | đồng/m2 | 335.000 | | ||
| 4. Đường đá dăm chèn đất | đồng/m2 | 156.000 | | ||
| 5. Đường cấp phối sỏi đỏ. | đồng/m2 | 134.000 | | ||
| 6. Sân, vĩa hè lát gạch con sâu hoặc gạch xi măng các loại | đồng/m2 | 265.000 | | ||
| 7. Sân lát gạch tàu. | đồng/m2 | 143.000 | | ||
| 8. Sân lát đan. | đồng/m2 | 136.000 | | ||
| 9. Sân láng vữa xi măng dày 3cm | đồng/m2 | 112.000 | | ||
| 31 | Đài nước | 1. Đài nước BTCT ≤100 m3, cao >15m. | đồng/m3 | 13.580.000 | |
| 2. Đài nước BTCT ≤100 m3, cao từ 10m - ≤15m. | đồng/m3 | 10.870.000 | | ||
| 3. Đài nước BTCT ≤100 m3, cao từ 5m - <> | đồng/m3 | 8.150.000 | | ||
| 4. Đài nước BTCT ≤100 m3, cao <> | đồng/m3 | 6.110.000 | | ||
| 5. Đài nước BTCT >100 m3, cao >15m. | đồng/m3 | 16.660.000 | | ||
| 6. Đài nước BTCT >100 m3, cao từ 10m - ≤15m. | đồng/m3 | 14.490.000 | | ||
| 7. Đài nước BTCT >100 m3, cao từ 5m - <> | đồng/m3 | 12.600.000 | | ||
| 8. Đài nước BTCT >100 m3, cao <> | đồng/m3 | 10.960.000 | | ||
| 32 | Hồ nước ngầm, bể tự hoại | Tường xây gạch, nắp bê tông cốt thép: | | ||
| 1. Dung tích ≤ 50m3 | đồng/m3 | 2.410.000 | | ||
| 2. Dung tích > 50m3 | đồng/m3 | 2.820.000 | | ||
| Tường BTCT, nắp BTCT: | | ||||
| 1. Dung tích ≤ 50m3 | đồng/m3 | 5.130.000 | | ||
| 2. Dung tích > 50m3 - 100m3 | đồng/m3 | 5.840.000 | | ||
| 3. Dung tích > 100m3 | đồng/m3 | 6.740.000 | | ||
| 33 | Hồ nước mái | Tường xây gạch, nắp bê tông cốt thép: | | ||
| 1.Dung tích ≤ 50 m3 | đồng/m3 | 2.540.000 | | ||
| Tường BTCT, nắp BTCT: | | ||||
| 1. Dung tích ≤ 50 m3 | đồng/m3 | 5.390.000 | | ||
| 2. Dung tích >50 m3 - 100 m3 | đồng/m3 | 6.130.000 | | ||
| 3. Dung tích >100 m3 | đồng/m3 | 7.080.000 | | ||
| 34 | Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị | 1. Quy mô ≤ 20ha | triệu đồng/ha | 5.900 | |
| 2. Quy mô 20 - 50ha | triệu đồng/ha | 5.700 | | ||
| 3. Quy mô > 50ha | triệu đồng/ha | 5.300 | | ||
| 35 | Nhà bảo vệ (riêng lẻ) | 1. Khung BTCT, mái bê tông cốt thép có hoặc không dán ngói, tường gạch sơn nước, nền lát gạch ceramic. | đồng/m2 | 4.450.000 | |
| 2. Khung BTCT, mái lợp ngói hoặc tôn, tường gạch sơn nước, nền lát gạch ceramic. | đồng/m2 | 4.100.000 | | ||
| 3. Khung BTCT, mái ngói hoặc tôn, tường gạch quét vôi, nền lát gạch ceramic. | đồng/m2 | 3.800.000 | | ||
| 36 | Nhà vệ sinh (riêng lẻ) | 1. Khung BTCT, mái BTCT, tường ốp gạch men, nền lát gạch ceramic. | đồng/m2 | 5.300.000 | |
| 2. Khung BTCT, mái ngói có trần nhựa, tường ốp gạch men, nền lát gạch ceramic. | đồng/m2 | 4.950.000 | | ||
| 3. Khung BTCT, mái tôn hoặc fibro có trần nhựa, tường ốp gạch men, nền lát gạch ceramic. | đồng/m2 | 4.600.000 | | ||
| 4. Khung BTCT, mái tôn hoặc fibro có trần nhựa, tường gạch sơn nước, nền lát gạch ceramic. | đồng/m2 | 4.400.000 | | ||
| 5. Khung BTCT, mái tôn hoặc fibro có trần nhựa, tường gạch quét vôi, nền lát gạch ceramic. | đồng/m2 | 4.250.000 | | ||
| 6. Cột gỗ, mái tôn, vách tôn, nền xi măng | đồng/m2 | 1.000.000 | | ||
| 37 | Gác lửng | 1. Gác lửng đúc | đồng/m2 | 2.500.000 | |
| 2. Gác lửng đúc giả | đồng/m2 | 1.500.000 | | ||
| 3. Gác lửng ván | đồng/m2 | 1.000.000 | | ||
| 38 | Mái che | 1. Cột gạch, vì kèo-xà gồ thép, mái lợp tôn hoặc fibro, nền láng xi măng. | đồng/m2 | 1.300.000 | |
| 2. Cột gạch, vì kèo-xà gồ gỗ, mái lợp tôn hoặc fibro, nền láng xi măng. | đồng/m2 | 1.200.000 | | ||
| 3. Cột thép ống, vì kèo-xà gồ sắt; mái tôn; nền lát gạch tàu. | đồng/m2 | 1.100.000 | | ||
| 4. Cột gỗ, vì kèo-xà gồ gỗ tạp; mái tôn; nền lát gạch tàu. | đồng/m2 | 660.000 | | ||
| 5. Cột gỗ, vì kèo-xà gồ gỗ tạp; mái lá; nền lát đan xi măng. | đồng/m2 | 650.000 | | ||
| 39 | Hồ bơi | 1. Hồ bơi trên sân thượng có mái che, hoặc trong nhà | đồng/m3 | 6.540.000 | |
| 2. Hồ bơi trên sân thượng không có mái che | đồng/m3 | 4.900.000 | | ||
| 40 | Tường rào | 1. Khung BTCT; tường xây gạch dày 20cm; trên lắp song sắt; cửa đi bằng sắt loại 02 cánh. | đồng/m2 | 704.000 | |
| 2. Khung BTCT; tường xây gạch dày 10cm; trên lắp song sắt; cửa đi bằng sắt loại 02 cánh. | đồng/m2 | 536.000 | | ||
| 3. Trụ BTCT; tường xây gạch dày 10cm cao 0,24m; trên rào lưới B40 khung sắt. | đồng/m2 | 379.000 | | ||
| 4. Trụ BTCT; tường xây gạch dày 10cm cao 0,24m; trên rào lưới B40 khung gỗ. | đồng/m2 | 261.000 | | ||
| 5. Trụ BTCT; tường xây gạch dày 10cm cao 0,24m; trên rào kẽm gai. | đồng/m2 | 150.000 | | ||
| 41 | Trần nhà | 1.Trần nhà thạch cao, khung chìm. | đồng/m2 | 140.000 | |
| 2. Trần nhà thạch cao, khung nổi. | đồng/m2 | 154.000 | | ||
| 3. Trần nhà ván ép. | đồng/m2 | 154.000 | | ||
| 4. Trần nhà ván gỗ (gỗ tự nhiên, gỗ MDF). | đồng/m2 | 464.000 | | ||
| 5. Trần nhà nhựa | đồng/m2 | 110.000 | | ||
| 42 | Nhà phố trệt | 1. Khung, mái BTCT; tường gạch sơn nước; nền (sàn trên rạch) BTCT lát gạch các loại. | đồng/m2 | 4.500.000 | |
| 2. Khung BTCT; mái lợp ngói có trần, tường gạch sơn nước; nền (sàn trên rạch) BTCT hoặc bê tông đúc giả, lát gạch các loại. | đồng/m2 | 4.150.000 | | ||
| 3. Khung BTCT; mái lợp tôn có trần, tường gạch sơn nước; nền (sàn trên rạch) BTCT hoặc bê tông đúc giả, lát gạch các loại. | đồng/m2 | 3.800.000 | | ||
| 4. Cột gạch; mái lợp ngói; tường gạch sơn nước; nền (sàn trên rạch) bằng đan hoặc bê tông đúc giả, lát gạch các loại. | đồng/m2 | 3.150.000 | | ||
| 5. Cột gạch hoặc gỗ; mái tôn, giấy dầu hoặc lá; tường gạch + ván hoặc tôn; nền (sàn trên rạch) bằng đan hoặc bê tông đúc giả. | đồng/m2 | 2.300.000 | | ||
| 6. Cột gỗ; mái tôn, giấy dầu hoặc lá; vách tôn + ván, lá; sàn trên rạch bằng đan, bê tông đúc giả, gỗ ván các loại. | đồng/m2 | 1.600.000 | | ||
| 43 | Nhà phố lầu | 1. Khung, sàn, mái BTCT; tường gạch sơn nước; nền (sàn trên rạch) BTCT lát gạch các loại. | đồng/m2 | 4.400.000 | |
| 2. Khung, sàn BTCT; mái lợp ngói hoặc tôn có trần; tường gạch sơn nước; nền (sàn trên rạch) bằng BTCT lát gạch các loại. | đồng/m2 | 4.050.000 | | ||
| 3. Cột BTCT hoặc cột gạch, sàn xây cuốn trên sắt I; mái lợp tôn hoặc ngói có trần; tường gạch sơn nước; nền (sàn trên rạch) bằng BTCT lát gạch các loại. | đồng/m2 | 3.650.000 | | ||
| 4. Cột BTCT hoặc cột gạch, sàn đúc giả hoặc sàn gỗ; mái đúc giả hoặc lợp ngói, lợp tôn có trần; tường gạch; nền (sàn trên rạch) bằng bê tông đúc giả hoặc đan. | đồng/m2 | 2.950.000 | | ||
| 5. Cột gỗ, sàn đúc giả hoặc sàn gỗ; mái đúc giả hoặc lợp ngói, lợp tôn có trần; vách gạch + ván; nền (sàn trên rạch) bằng đan, gỗ ván | đồng/m2 | 1.500.000 | | ||
| 44 | Các trường hợp Nhà phố lầu có tầng trệt là lối đi chung hoặc hẻm công cộng | 1. Cột, đà, mái BTCT; tường gạch sơn nước; sàn BTCT lát gạch các loại. | đồng/m2 | 3.800.000 | |
| 2. Cột, đà BTCT; mái ngói có trần; tường gạch sơn nước; sàn BTCT lát gạch các loại. | đồng/m2 | 3.450.000 | | ||
| 3. Cột, đà BTCT; mái ngói hoặc lợp tôn có trần; tường gạch; sàn đúc giả lát gạch các loại. | đồng/m2 | 2.650.000 | | ||
| 4. Cột gạch, cột sắt hoặc gỗ; mái lợp tôn hoặc ngói có trần; tường gạch + ván hoặc tôn; sàn gỗ. | đồng/m2 | 1.350.000 | | ||
|
01
|
Văn bản căn cứ |
|
02
|
Văn bản căn cứ |
|
03
|
Văn bản căn cứ |
|
04
|
Văn bản căn cứ |
|
05
|
Văn bản căn cứ |
|
06
|
Văn bản hết hiệu lực |
|
07
|
Văn bản hết hiệu lực |
|
08
|
Văn bản thay thế |
|
09
|
Văn bản dẫn chiếu |
Quyết định 66/2012/QĐ-UBND biểu giá chuẩn về lãi suất đầu tư phần xây dựng công trình Tp.HCM
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân TP. HCM |
| Số hiệu: | 66/2012/QĐ-UBND |
| Loại văn bản: | Quyết định |
| Ngày ban hành: | 28/12/2012 |
| Hiệu lực: | 07/01/2013 |
| Lĩnh vực: | Xây dựng |
| Ngày công báo: | Đang cập nhật |
| Số công báo: | Theo văn bản |
| Người ký: | Nguyễn Hữu Tín |
| Ngày hết hiệu lực: | 10/09/2019 |
| Tình trạng: | Hết Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!