Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn
| Cơ quan ban hành: | Uỷ ban Dân tộc | Số công báo: | Theo văn bản |
| Số hiệu: | 647/QĐ-UBDT | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
| Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Phan Văn Hùng |
| Ngày ban hành: | 06/11/2017 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Áp dụng: | 06/11/2017 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
| Lĩnh vực: | Chính sách |
| ỦY BAN DÂN TỘC ------- Số: 647/QĐ-UBDT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017 |
| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính; - Bộ Thông tin và Truyền thông; - Bộ trưởng, Chủ nhiệm; - Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm; - Cổng TTĐT UBDT; - Lưu: VT, KHTC(10); | KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM Phan Văn Hùng |
| STT | Nội dung | Kinh phí trước thuế (VNĐ) | Kinh phí sau thuế (VNĐ) |
| I | Năm 2017 | 7.250.000.000 | 7.275.000.000 |
| 1 | Xây dựng công cụ thu thập, phân loại các các nội dung trên internet có liên quan tới chủ đề dân tộc | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 |
| 2 | Xây dựng công cụ số hóa các văn bản, dữ liệu liên quan tới công tác dân tộc | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 |
| 3 | Cập nhật các nội dung, thông tin | 250.000.000 | 275.000.000 |
| II | Năm 2018 | 5.500.000.000 | 5.800.000.000 |
| 1 | Xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 |
| 2 | Cập nhật các nội dung, thông tin | 1.500.000.000 | 1.650.000.000 |
| 3 | Chi phí thuê thiết bị | 1.000.000.000 | 1.100.000.000 |
| 4 | Đào tạo, tập huấn vận hành và các chi phí khác | 500.000.000 | 550.000.000 |
| III | Năm 2019 | 14.000.000.000 | 15.150.000.000 |
| 1 | Xây dựng phần mềm quản lý khảo sát số liệu nhằm thăm dò ý kiến trực tuyến trong vấn đề Dân tộc | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 |
| 2 | Tổ chức các hội thảo, truyền thông | 1.500.000.000 | 1.650.000.000 |
| 3 | Chi phí thuê thiết bị | 1.000.000.000 | 1.100.000.000 |
| 4 | Cập nhật, bổ sung thông tin; Cập nhật hệ thống thư viện các dữ liệu số các ấn phẩm, tài liệu số (hoặc điện tử), các video phóng sự tuyên truyền... | 8.500.000.000 | 9.350.000.000 |
| 5 | Đào tạo, tập huấn vận hành và các chi phí khác | 500.000.000 | 550.000.000 |
| IV | Năm 2020 | 3.200.000.000 | 3.120.000.000 |
| 1 | Kênh truyền thông đa phương tiện trực tuyến về lĩnh vực Dân tộc | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| 2 | Chi phí thuê thiết bị và các chi phí khác | 1.200.000.000 | 1.120.000.000 |
| | TỔNG CỘNG | | 31.345.000.000 |
|
01
|
Văn bản căn cứ |
|
02
|
Văn bản căn cứ |
|
03
|
Văn bản căn cứ |
Quyết định 647/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc giai đoạn 2017-2020"
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Uỷ ban Dân tộc |
| Số hiệu: | 647/QĐ-UBDT |
| Loại văn bản: | Quyết định |
| Ngày ban hành: | 06/11/2017 |
| Hiệu lực: | 06/11/2017 |
| Lĩnh vực: | Chính sách |
| Ngày công báo: | Đang cập nhật |
| Số công báo: | Theo văn bản |
| Người ký: | Phan Văn Hùng |
| Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!