Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn
| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên | Số công báo: | Theo văn bản |
| Số hiệu: | 06/2016/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
| Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Đoàn Văn Tuấn |
| Ngày ban hành: | 21/01/2016 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Áp dụng: | 31/01/2016 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
| Lĩnh vực: | Nông nghiệp-Lâm nghiệp |
| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ----------- Số: 06/2016/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- Thái Nguyên, ngày 21 tháng 01 năm 2016 |
| | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đoàn Văn Tuấn |
| Đơn giá bồi thường cho từng loại cây cụ thể | = | Đơn giá của từng loại cây (theo Phụ lục đơn giá kèm theo Quy định này) | x | Hệ số giá bồi thường H |
| TT | Danh mục | Đơn vị tính | Đơn giá (đồng) |
| I | CÂY ĂN QUẢ | | |
| 1 | Vải thiều các loại | | |
| a | Cây mới trồng đường kính gốc < 1,2="" cm="" cao="" ≥="" 50=""> | Cây | 10.000 |
| b | Cây trồng đường kính gốc từ 1,2 cm đến 3 cm | Cây | 70.000 |
| c | Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm | Cây | 150.000 |
| d | Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 7 cm | Cây | 200.000 |
| e | Cây có đường kính gốc > 7 cm đến 12 cm | Cây | 250.000 |
| f | Cây có đường kính gốc > 12 cm đến 15 cm | Cây | 450.000 |
| g | Cây có đường kính gốc > 15 cm đến 18 cm | Cây | 570.000 |
| h | Cây có đường kính gốc > 18 cm đến 22 cm | Cây | 812.000 |
| i | Cây có đường kính gốc > 22 cm đến 25 cm | Cây | 1.500.000 |
| j | Cây có đường kính gốc > 25 cm đến 28 cm | Cây | 1.560.000 |
| k | Cây có đường kính gốc > 28 cm đến 32 cm | Cây | 1.700.000 |
| l | Cây có đường kính gốc > 32 cm đến 35 cm | Cây | 1.880.000 |
| m | Cây có đường kính gốc > 35 cm | Cây | 2.500.000 |
| 2 | Nhãn lồng, Nhãn hương chi | | |
| a | Cây mới trồng đường kính gốc < 1,2="" cm="" cao="" ≥="" 50=""> | Cây | 55.000 |
| b | Cây trồng đường kính gốc từ 1,2 cm đến 3 cm | Cây | 75.000 |
| c | Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm | Cây | 140.000 |
| d | Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 7 cm | Cây | 188.000 |
| e | Cây có đường kính gốc > 7 cm đến 12 cm | Cây | 340.000 |
| f | Cây có đường kính gốc > 12 cm đến 15 cm | Cây | 780.000 |
| g | Cây có đường kính gốc > 15 cm đến 18 cm | Cây | 900.000 |
| h | Cây có đường kính gốc > 18 cm đến 22 cm | Cây | 1.300.000 |
| i | Cây có đường kính gốc > 22 cm đến 25 cm | Cây | 1.900.000 |
| j | Cây có đường kính gốc > 25 cm đến 28 cm | Cây | 2.200.000 |
| k | Cây có đường kính gốc > 28 cm đến 32 cm | Cây | 2.500.000 |
| l | Cây có đường kính gốc > 32 cm đến 35 cm | Cây | 2.800.000 |
| m | Cây có đường kính gốc > 35 cm | Cây | 3.100.000 |
| 3 | Nhãn khác, Vải ta | | |
| a | Cây mới trồng đường kính gốc < 1,2="" cm="" cao="" ≥="" 50=""> | Cây | 25.000 |
| b | Cây trồng đường kính gốc từ 1,2 cm đến 3 cm | Cây | 38.000 |
| c | Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm | Cây | 63.000 |
| d | Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 7 cm | Cây | 80.000 |
| e | Cây có đường kính gốc > 7 cm đến 12 cm | Cây | 120.000 |
| f | Cây có đường kính gốc > 12 cm đến 15 cm | Cây | 163.000 |
| g | Cây có đường kính gốc > 15 cm đến 18 cm | Cây | 215.000 |
| h | Cây có đường kính gốc > 18 cm đến 22 cm | Cây | 275.000 |
| i | Cây có đường kính gốc > 22 cm đến 25 cm | Cây | 400.000 |
| j | Cây có đường kính gốc > 25 cm đến 28 cm | Cây | 475.000 |
| k | Cây có đường kính gốc > 28 cm đến 32 cm | Cây | 530.000 |
| l | Cây có đường kính gốc > 32 cm đến 35 cm | Cây | 690.000 |
| m | Cây có đường kính gốc > 35 cm | Cây | 750.000 |
| 4 | Hồng, Xoài các loại | | |
| a | Cây mới trồng đường kính gốc < 1,0="" cm="" cao="" ≥="" 50=""> | Cây | 55.000 |
| b | Cây trồng đường kính gốc từ 1 cm đến 3 cm | Cây | 75.000 |
| c | Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm | Cây | 90.000 |
| d | Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 8 cm | Cây | 170.000 |
| e | Cây có đường kính gốc > 8 cm đến 12 cm | Cây | 220.000 |
| f | Cây có đường kính gốc > 12 cm đến 15 cm | Cây | 300.000 |
| g | Cây có đường kính gốc > 15 cm đến 18 cm | Cây | 480.000 |
| h | Cây có đường kính gốc > 18 cm đến 22 cm | Cây | 650.000 |
| i | Cây có đường kính gốc > 22 cm đến 25 cm | Cây | 720.000 |
| j | Cây có đường kính gốc > 25 cm đến 28 cm | Cây | 850.000 |
| k | Cây có đường kính gốc > 28 cm đến 32 cm | Cây | 900.000 |
| l | Cây có đường kính gốc > 32 cm đến 35 cm | Cây | 1.200.000 |
| m | Cây có đường kính gốc > 35 cm | Cây | 1.500.000 |
| 5 | Sấu, Mít | | |
| a | Cây mới trồng đường kính gốc < 1,2="" cm="" cao="" ≥="" 50=""> | Cây | 40.000 |
| b | Cây trồng đường kính gốc từ 1,2 cm đến 3 cm | Cây | 60.000 |
| c | Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm | Cây | 95.000 |
| d | Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 8 cm | Cây | 120.000 |
| e | Cây có đường kính gốc > 8 cm đến 20 cm | Cây | 160.000 |
| f | Cây có đường kính gốc > 20 cm đến 25 cm | Cây | 350.000 |
| g | Cây có đường kính gốc > 25 cm đến 30 cm | Cây | 600.000 |
| h | Cây có đường kính gốc > 30 cm đến 35 cm | Cây | 900.000 |
| i | Cây có đường kính gốc > 35 cm đến 40 cm | Cây | 1.500.000 |
| j | Cây có đường kính gốc > 40 cm | Cây | 2.000.000 |
| 6 | Muỗng, Quéo, Cóc | | |
| a | Cây mới trồng đường kính gốc < 1,2="" cm="" cao="" ≥="" 50=""> | Cây | 38.500 |
| b | Cây trồng đường kính gốc từ 1,2 cm đến 3 cm | Cây | 55.000 |
| c | Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm | Cây | 90.000 |
| d | Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 8 cm | Cây | 120.000 |
| e | Cây có đường kính gốc > 8 cm đến 20 cm | Cây | 150.000 |
| f | Cây có đường kính gốc > 20 cm đến 25 cm | Cây | 220.000 |
| g | Cây có đường kính gốc > 25 cm đến 30 cm | Cây | 400.000 |
| h | Cây có đường kính gốc > 30 cm đến 35 cm | Cây | 520.000 |
| i | Cây có đường kính gốc > 35 cm đến 40 cm | Cây | 650.000 |
| j | Cây có đường kính gốc > 40 cm | Cây | 780.000 |
| 7 | Hồng Xiêm, Vú Sữa | | |
| a | Cây mới trồng đường kính gốc < 1,0="" cm="" cao="" ≥="" 50=""> | Cây | 35.500 |
| b | Cây trồng đường kính gốc từ 1 cm đến 3 cm | Cây | 55.000 |
| c | Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm | Cây | 69.500 |
| d | Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 8 cm | Cây | 90.000 |
| e | Cây có đường kính gốc > 8 cm đến 12 cm | Cây | 130.000 |
| f | Cây có đường kính gốc > 12 cm đến 15 cm | Cây | 250.000 |
| g | Cây có đường kính gốc > 15 cm đến 18 cm | Cây | 320.000 |
| h | Cây có đường kính gốc > 18 cm đến 22 cm | Cây | 360.000 |
| i | Cây có đường kính gốc > 22 cm đến 25 cm | Cây | 450.000 |
| j | Cây có đường kính gốc > 25 cm đến 30 cm | Cây | 520.000 |
| k | Cây có đường kính gốc > 30 cm | Cây | 580.000 |
| 8 | Mận, Đào, Mơ, Lê | | |
| a | Cây mới trồng đường kính gốc < 1,0="" cm="" cao="" ≥="" 50=""> | Cây | 35.500 |
| b | Cây trồng đường kính gốc từ 1 cm đến 3 cm | Cây | 55.000 |
| c | Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm | Cây | 69.500 |
| d | Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 8 cm | Cây | 90.000 |
| e | Cây có đường kính gốc > 8 cm đến 12 cm | Cây | 130.000 |
| f | Cây có đường kính gốc > 12 cm đến 15 cm | Cây | 240.000 |
| g | Cây có đường kính gốc > 15 cm đến 18 cm | Cây | 330.000 |
| h | Cây có đường kính gốc > 18 cm đến 22 cm | Cây | 360.000 |
| i | Cây có đường kính gốc > 22 cm đến 25 cm | Cây | 450.000 |
| j | Cây có đường kính gốc > 25 cm đến 30 cm | Cây | 520.000 |
| k | Cây có đường kính gốc > 30 cm | Cây | 580.000 |
| 9 | Cam, Chanh, Quýt, Quất các loại | | |
| a | Cây mới trồng đường kính gốc < 1="" cm="" cao="" ≥="" 25=""> | Cây | 44.000 |
| b | Cây trồng đường kính gốc từ 1 cm đến 1,5 cm | Cây | 55.000 |
| c | Cây trồng đường kính gốc > 1,5 cm chưa cho thu hoạch quả | Cây | 207.000 |
| d | Cây đã cho thu hoạch quả | Cây | 412.500 |
| 10 | Bưởi các loại | | |
| a | Cây mới trồng đường kính gốc < 1="" cm="" cao="" ≥="" 30=""> | Cây | 50.000 |
| b | Cây trồng đường kính gốc từ 1 cm đến 3 cm | Cây | 70.000 |
| c | Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm | Cây | 100.000 |
| d | Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 8 cm | Cây | 120.000 |
| e | Cây có đường kính gốc > 8 cm đến 12 cm | Cây | 350.000 |
| f | Cây có đường kính gốc > 12 cm đến 15 cm | Cây | 380.000 |
| g | Cây có đường kính gốc > 15 cm đến 18 cm | Cây | 420.000 |
| h | Cây có đường kính gốc > 18 cm đến 25 cm | Cây | 450.000 |
| i | Cây có đường kính gốc > 25 cm | Cây | 500.000 |
| 11 | Bơ, Lựu, Ổi, Táo các loại | | |
| a | Cây mới trồng đường kính gốc < 1="" cm="" cao="" ≥="" 30=""> | Cây | 35.000 |
| b | Cây trồng đường kính gốc từ 1 cm đến 3 cm | Cây | 75.000 |
| c | Cây có đường kính gốc > 3 cm chưa cho thu hoạch quả | Cây | 150.000 |
| d | Cây đã cho thu hoạch quả | Cây | 300.000 |
| 12 | Chay, Trứng gà, Roi, Khế, Dọc, Sung, Tai chua, Me | | |
| a | Cây mới trồng đường kính gốc < 1="" cm="" cao="" ≥="" 30=""> | Cây | 20.000 |
| b | Cây trồng đường kính gốc từ 1 cm đến 3 cm | Cây | 38.000 |
| c | Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm | Cây | 50.000 |
| d | Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 8 cm | Cây | 88.000 |
| e | Cây có đường kính gốc > 8 cm đến 12 cm | Cây | 125.000 |
| f | Cây có đường kính gốc > 12 cm đến 15 cm | Cây | 163.000 |
| g | Cây có đường kính gốc > 15 cm đến 18 cm | Cây | 188.000 |
| h | Cây có đường kính gốc > 18 cm đến 22 cm | Cây | 225.000 |
| i | Cây có đường kính gốc > 22 cm đến 25 cm | Cây | 250.000 |
| j | Cây có đường kính gốc > 25 cm | Cây | 288.000 |
| 13 | Thị, Dâu da đất, Mắc mật, Dâu da xoan, Hồng bì, Dâu ăn quả | | |
| a | Cây con mới trồng đường kính gốc < 1,2="" cm="" cao="" ≥="" 50=""> | Cây | 25.000 |
| b | Cây trồng đường kính gốc từ 1,2 cm đến 3 cm | Cây | 50.000 |
| c | Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm | Cây | 82.000 |
| d | Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 10 cm | Cây | 113.000 |
| e | Cây có đường kính gốc > 10 cm đến 20 cm | Cây | 138.000 |
| f | Cây có đường kính gốc > 20 cm đến 25 cm | Cây | 175.000 |
| g | Cây có đường kính gốc > 25 cm đến 30 cm | Cây | 188.000 |
| h | Cây có đường kính gốc > 30 cm | Cây | 213.000 |
| 14 | Na các loại | | |
| a | Cây con mới trồng đường kính gốc < 1="" cm="" cao="" ≥="" 25=""> | Cây | 40.000 |
| b | Cây trồng đường kính gốc ≥ 1 cm đến 2 cm | Cây | 60.000 |
| c | Cây trồng đường kính gốc từ > 2 cm chưa có quả | Cây | 200.000 |
| d | Cây trồng đã cho thu hoạch quả | Cây | 400.000 |
| 15 | Đu đủ các loại | | |
| a | Cây con mới trồng đường kính gốc < 1,2="" cm="" cao="" ≥="" 15=""> | Cây | 7.500 |
| b | Cây trồng đường kính gốc ≥ 1,2 cm đến 2 cm | Cây | 10.000 |
| c | Cây trồng chưa có quả đường kính gốc > 2 cm | Cây | 27.500 |
| d | Cây trồng đã cho thu hoạch quả | Cây | 105.000 |
| 16 | Cau lấy quả các loại | | |
| a | Cây con mới trồng thân cao ≥ 30 cm | Cây | 42.000 |
| b | Cây trồng trên 1 năm, cao > 50 cm đến 1 m | Cây | 97.000 |
| c | Cây trồng chưa có quả cao > 1 m | Cây | 137.500 |
| d | Cây cho thu hoạch quả | Cây | 346.500 |
| 17 | Dừa lấy quả | | |
| a | Cây con mới trồng thân cao > 50 cm đến 1 m | Cây | 70.000 |
| b | Cây trồng trên 2 năm | Cây | 137.500 |
| c | Cây trồng chưa cho thu hoạch quả cao > 1 m | Cây | 207.000 |
| d | Cây đã cho thu hoạch quả | Cây | 550.000 |
| 18 | Nho, Nhót các loại | | |
| a | Tán lá rộng < 3="">2 | M2 | 11.000 |
| b | Tán lá rộng từ 3 - 5 m2 | M2 | 16.500 |
| c | Tán lá rộng > 5 m2 | M2 | 33.000 |
| 19 | Thanh long | | |
| a | Cây mới trồng thân cao ≥ 30 cm | Cây | 13.500 |
| b | Cây trồng chưa có quả đường kính gốc > 2 cm | Cây | 27.500 |
| c | Cây trồng đã cho thu hoạch quả | Cây | 97.000 |
| 20 | Dứa | | |
| a | Cây con mới trồng dưới 3 tháng | Cây | 1.500 |
| b | Cây trồng từ 3 - 6 tháng | Mét dài | 2.000 |
| c | Cây trồng chuẩn bị đến kỳ cho thu hoạch | Mét dài | 6.000 |
| d | Cây trồng đang cho thu hoạch (1 m trồng 3 bụi) | Mét dài | 12.000 |
| 21 | Chuối các loại | | |
| a | Cây mới trồng từ 3 - 6 tháng | Cây | 12.000 |
| b | Cây chưa có buồng non | Cây | 25.000 |
| c | Cây có buồng non | Cây | 80.000 |
| II | CÂY CÔNG NGHIỆP | | |
| 1 | Mía các loại | | |
| a | Cây mới trồng dưới 3 tháng | Mét dài | 9.000 |
| b | Cây mía tơ trồng ≥ 3 tháng đến 12 tháng | Mét dài | 11.000 |
| c | Mía gốc trồng dưới 3 năm; Mía đến vụ thu hoạch | Mét dài | 16.000 |
| d | Gốc ủ chờ khai thác vụ sau (dưới 3 năm) | Mét dài | 11.000 |
| e | Gốc mía trồng > 3 năm (không bồi thường) | | |
| 2 | Cây cọ lấy lá, cây móc | | |
| a | Cây mới trồng thân cao từ > 30 cm đến 1 m | Cây | 27.500 |
| b | Cây có thân cao từ > 1 m đến 3 m | Cây | 42.000 |
| c | Cây có thân cao từ > 3 m đến 7 m | Cây | 70.000 |
| d | Cây có thân cao > 7 m (đã già cỗi) bồi thường công chặt hạ | Cây | 80.000 |
| 3 | Cà phê | | |
| a | Cây con mới trồng đường kính gốc < 0,5="" cm="" cao=""> 20 cm | Cây | 6.500 |
| b | Cây có đường kính gốc ≥ 0,5 cm | Cây | 11.000 |
| c | Cây trồng chuẩn bị đến thời kỳ kinh doanh chưa cho thu hoạch | Cây | 44.000 |
| d | Cây trồng đã cho thu hoạch sản lượng | Cây | 88.000 |
| 4 | Chè xanh trồng cành các loại | | |
| a | Cây con mới trồng đường kính gốc < 0,5="" cm="" cao=""> 20 cm | Cây | 3.000 |
| b | Cây trong thời kỳ kiến thiết cơ bản có đường kính gốc ≥ 0,5 cm | M2 | 14.000 |
| c | Cây trong thời kỳ kinh doanh tán lá > 0,3 m2 đến 0,49 m2 | M2 | 20.000 |
| d | Cây trong thời kỳ kinh doanh tán lá ≥ 0,5 m2 | M2 | 24.000 |
| e | Cây già cỗi | M2 | 3.000 |
| 5 | Chè trồng hạt | | |
| a | Cây trồng lên mầm qua mặt đất 10 cm | Cây | 2.000 |
| b | Cây trồng đường kính gốc < 0,5="" cm="" cao=""> 25 cm | M2 | 11.000 |
| c | Cây trong thời kỳ kiến thiết cơ bản có đường kính gốc ≥ 0,5 cm | M2 | 13.000 |
| d | Cây trong thời kỳ kinh doanh tán lá > 0,3 m2 đến 0,4 m2 | M2 | 16.500 |
| e | Cây trong thời kỳ kinh doanh tán lá > 0,4 m2 | M2 | 19.000 |
| f | Cây già cỗi | M2 | 2.500 |
| 6 | Cây dâu nuôi tằm | | |
| a | Cây con mới trồng cao ≥ 30 cm | Cây | 700 |
| b | Cây trong thời kỳ kiến thiết cơ bản 3 năm đầu | M2 | 6.000 |
| c | Cây trong thời kỳ kinh doanh | M2 | 7.500 |
| 7 | Chè đắng, Vối | | |
| a | Cây con mới trồng đường kính gốc < 0,5="" cm="" cao="">< 1=""> | Cây | 9.000 |
| b | Cây cao từ 1 m - 2 m | Cây | 19.000 |
| c | Cây cao từ > 2 m - 5 m | Cây | 100.000 |
| d | Cây cao > 5 m | Cây | 125.000 |
| 8 | Quế (hàng cách hàng 2,5 m; cây cách cây 2 m) | | |
| a | Cây mới trồng đường kính gốc < 2="" cm,="" cao="" ≥="" 40=""> | Cây | 7.000 |
| b | Cây có đường kính gốc từ 2 cm đến < 5=""> | Cây | 11.000 |
| c | Cây có đường kính gốc từ 5 cm đến < 10=""> | Cây | 32.000 |
| d | Cây có đường kính gốc từ 10 cm đến < 20=""> | Cây | 63.000 |
| e | Cây có đường kính gốc từ 20 cm đến < 30=""> | Cây | 125.000 |
| f | Cây có đường kính gốc từ 30 cm đến < 40=""> | Cây | 250.000 |
| g | Cây có đường kính gốc ≥ 40 cm | Cây | 375.000 |
| 9 | Hồi (hàng cách hàng 4 m; cây cách cây 4 m) | | |
| a | Cây mới trồng đường kính gốc < 2="" cm,="" cao="" ≥="" 40=""> | Cây | 17.000 |
| b | Cây có đường kính gốc từ 2 cm đến < 5=""> | Cây | 25.000 |
| c | Cây có đường kính gốc từ 5 cm đến < 10=""> | Cây | 63.000 |
| d | Cây có đường kính gốc từ 10 cm đến < 20=""> | Cây | 125.000 |
| e | Cây có đường kính gốc từ 20 cm đến < 30=""> | Cây | 213.000 |
| f | Cây có đường kính gốc ≥ 30 cm | Cây | 350.000 |
| 10 | Trẩu, Sở | | |
| a | Cây mới trồng đường kính gốc < 2="" cm,="" cao="" ≥="" 40=""> | Cây | 6.300 |
| b | Cây có đường kính gốc từ 2 cm đến < 5=""> | Cây | 10.000 |
| c | Cây có đường kính gốc từ 5 cm đến < 10=""> | Cây | 25.000 |
| d | Cây có đường kính gốc từ 10 cm đến < 20=""> | Cây | 63.000 |
| e | Cây có đường kính gốc từ 20 cm đến < 30=""> | Cây | 150.000 |
| f | Cây có đường kính gốc ≥ 30 cm | Cây | 250.000 |
| 11 | Hoa hoè (tương đương Hồi về chi phí trồng) | | |
| a | Cây mới trồng đường kính gốc từ < 2="" cm,="" cao="" ≥="" 40=""> | Cây | 18.000 |
| b | Cây có đường kính gốc từ 2 cm đến < 5=""> | Cây | 25.000 |
| c | Cây có đường kính gốc từ 5 cm đến < 10=""> | Cây | 150.000 |
| d | Cây có đường kính gốc từ 10 cm đến < 20=""> | Cây | 250.000 |
| e | Cây có đường kính gốc ≥ 20 cm | Cây | 375.000 |
| III | CÂY BÓNG MÁT, CÂY CẢNH | | |
| | Cây bóng mát | | |
| 1 | Bàng, Phượng vĩ | | |
| a | Cây mới trồng cao trên 2 m, đường kính gốc < 5=""> | Cây | 20.000 |
| b | Cây có đường kính gốc từ 5 cm đến < 10=""> | Cây | 25.000 |
| c | Cây có đường kính gốc từ 10 cm đến < 20=""> | Cây | 63.000 |
| d | Cây có đường kính gốc từ 20 cm đến < 30=""> | Cây | 125.000 |
| e | Cây có đường kính gốc ≥ 30 cm | Cây | 188.000 |
| 2 | Bằng lăng, Hoa sữa, trứng cá và các cây tương tự | | |
| a | Cây mới trồng cao trên 2 m, đường kính gốc <5>5> | Cây | 30.000 |
| b | Cây có đường kính gốc từ 5 cm đến < 10=""> | Cây | 38.000 |
| c | Cây có đường kính gốc từ 10 cm đến < 20=""> | Cây | 75.000 |
| d | Cây có đường kính gốc từ 20 cm đến < 30=""> | Cây | 163.000 |
| e | Cây có đường kính gốc ≥ 30 cm | Cây | 188.000 |
| 3 | Cây dây leo | | |
| | Hoa giấy, Châm bầu và cây tương tự trồng đất | Khóm | 30.000 |
| 4 | Hoa ngọc lan | | |
| a | Cây mới trồng cao trên 2 m, đường kính gốc < 5=""> | Cây | 70.000 |
| b | Cây có đường kính gốc từ 5 cm đến < 10=""> | Cây | 75.000 |
| c | Cây có đường kính gốc từ 10 cm đến < 20=""> | Cây | 125.000 |
| d | Cây có đường kính gốc từ 20 cm đến < 30=""> | Cây | 188.000 |
| e | Cây có đường kính gốc từ 30 cm đến < 40=""> | Cây | 300.000 |
| f | Cây cổ thụ có đường kính gốc ≥ 40 cm | Cây | 350.000 |
| 5 | Bồi thường công chặt hạ đối với cây xanh đường phố (chiều cao cây tính từ vị trí người chặt cao nhất) | | |
| a | Cây cao < 6="" m="" và="" có="" đường="" kính="" gốc="" từ="" 10="" cm="" đến="" 20=""> | Cây | 550.000 |
| b | Cây cao từ 6 m đến 12 m và có đường kính gốc từ > 20 cm đến 50 cm | Cây | 1.515.000 |
| c | Cây cao > 12 m và có đường kính gốc > 50 cm | Cây | 3.078.000 |
| | Cây cảnh | | |
| 1 | Cây Dừa cảnh, Ngâu: Cao 60 cm trở lên | Cây | 85.000 |
| 2 | Cây Cọ cảnh: Thân cao 50 cm trở lên | Cây | 103.000 |
| 3 | Cây Vạn tuế, Thiên tuế: Cao 50 cm trở lên | Cây | 25.000 |
| 4 | Cây xanh, Si, Sung cảnh, Dương liễu, Lá đỏ: Cao 50 cm trở lên | Cây | 25.000 |
| 5 | Tùng, Bách: Tán rộng 50 cm trở lên | Cây | 38.000 |
| 6 | Thuyết mộc lan, Trà mi: Cao 50 cm trở lên | Cây | 25.000 |
| 7 | Huyết dụ, Chuối cảnh, Dứa cảnh, Phất lộc, Vạn niên thanh, Trạng nguyên: Cao 60 cm trở lên | Cây | 14.000 |
| 8 | Quỳnh, Giao, Dạ hương, Móng rồng | Cây | 25.000 |
| 9 | Cây Lá láng, Đuôi lươn, Lưỡi hổ, Ké, cây làm thuốc cùng loại khác | Khóm | 6.500 |
| 10 | Mây cảnh, Trúc cảnh: Cao 50 cm trở lên | Khóm | 25.000 |
| 11 | Ngũ gia bì cao 50 cm trở lên | Khóm | 25.000 |
| 12 | Dâm bụt cao 50 cm trở lên | Khóm | 6.500 |
| 13 | Xương rồng cao 50 cm trở lên | Khóm | 13.000 |
| 14 | Trúc nhật cao 50 cm trở lên | Khóm | 13.000 |
| 15 | Quất cảnh | | |
| a | Cây mới trồng đường kính gốc ≤ 1 cm cao ≥ 30 cm | Cây | 8.500 |
| b | Cây trồng đường kính gốc > 1 cm đến 2 cm | Cây | 63.000 |
| c | Cây có đường kính gốc từ 2 cm trở lên | Cây | 125.000 |
| 16 | Đối với cây Xưa, cây cảnh là cây thế, cây cổ thụ, cây trong chậu: Cây cảnh có giá trị cao hỗ trợ công di chuyển | | |
| a | Cây trồng chậu | | |
| - | Cây trồng chậu có đường kính chậu ≤ 30 cm | Chậu | 3.000 |
| - | Cây trồng chậu có đường kính chậu > 30 cm đến 50 cm | Chậu | 6.500 |
| - | Cây trồng chậu có đường kính chậu > 50 cm đến 90 cm | Chậu | 13.000 |
| - | Cây trồng chậu có đường kính chậu > 90 cm | Chậu | 63.000 |
| b | Cây Xưa, cây cảnh là cây thế, cây cổ thụ, cau vua, lộc vừng,… trồng đất | | |
| - | Cây có đường kính gốc < 3=""> | Cây | 6.500 |
| - | Cây có đường kính gốc từ 3 cm đến < 10=""> | Cây | 38.000 |
| - | Cây có đường kính gốc từ 10 cm đến 20 cm | Cây | 125.000 |
| - | Cây có đường kính gốc > 20 cm | Cây | 188.000 |
| | Cây trồng làm hàng rào | | |
| | Các loại cây làm hàng rào cao > 50 cm trở lên, trồng dày như dâm bụt, xương rồng, mây,… | Mét dài | 10.000 |
| IV | CÂY LẤY GỖ, CÂY LÂM NGHIỆP | | |
| 1 | Cây trong thời kỳ đầu tư cơ bản | | |
| a | Cây cao < 50="" cm="" có="" đường="" kính="" gốc="">< 1=""> | Cây | 2.000 |
| b | Cây cao ≥ 50 cm, đường kính gốc từ 1 cm đến 2 cm | Cây | 7.500 |
| c | Cây có đường kính gốc > 2 cm đến ≤ 5 cm | Cây | 14.500 |
| d | Cây có đường kính gốc > 5 cm đến ≤ 10 cm | Cây | 35.000 |
| e | Cây có đường kính gốc > 10 cm đến ≤ 20cm | Cây | 49.500 |
| 2 | Cây đến thời kỳ khai thác (bồi thường công chặt hạ) | | |
| a | Cây có đường kính gốc > 20 đến ≤ 30 cm | Cây | 41.000 |
| b | Cây có đường kính gốc > 30 đến ≤ 40 cm | Cây | 82.500 |
| c | Cây có đường kính gốc > 40 đến ≤ 50 cm | Cây | 150.000 |
| d | Cây có đường kính gốc > 50 đến ≤ 60 cm | Cây | 421.000 |
| e | Cây có đường kính gốc > 60 đến ≤ 70 cm | Cây | 902.000 |
| f | Cây có đường kính gốc > 70 cm | Cây | 1.485.000 |
| 3 | Tre gai, Tre ngà | | |
| a | Khóm mới trồng đường kính gốc ≤ 5 cm | Khóm | 14.500 |
| b | Cây non, cây bánh tẻ | Cây | 16.500 |
| c | Măng đường kính gốc > 5 cm, cao từ 1,5 m trở lên | Cây | 7.500 |
| d | Cây già đường kính gốc 5 cm trở lên (bồi thường công chặt hạ) | Cây | 9.000 |
| 4 | Mai, Nghẹ, Hốc, Luồng | | |
| a | Khóm mới trồng đường kính gốc ≤ 5 cm | Khóm | 16.500 |
| b | Cây non, cây bánh tẻ | Cây | 25.500 |
| c | Măng đường kính gốc > 5 cm, cao từ 1,5 m trở lên | Cây | 8.500 |
| d | Cây già đường kính gốc 5 cm trở lên (bồi thường công chặt hạ) | Cây | 11.000 |
| 5 | Hóp, Vầu, Dùng | | |
| a | Khóm mới trồng đường kính gốc < 4=""> | Khóm | 8.500 |
| b | Cây non, cây bánh tẻ | Cây | 10.000 |
| c | Măng đường kính gốc ≥ 4 cm, cao từ 1,5 m trở lên | Cây | 5.500 |
| d | Cây già đường kính gốc 4 cm trở lên (bồi thường công chặt hạ) | Cây | 7.500 |
| 6 | Nứa các loại | | |
| a | Bụi còn nhỏ chưa cho thu hoạch có từ 02 cây non trở lên | Bụi | 14.000 |
| b | Nứa đã cho thu hoạch cây đường kính gốc ≤ 3 cm | Cây | 2.000 |
| c | Nứa đã cho thu hoạch cây đường kính gốc > 3 cm | Cây | 7.500 |
| 7 | Măng bát độ | | |
