Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn
| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận | Số công báo: | Theo văn bản |
| Số hiệu: | 13/2016/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
| Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Lưu Xuân Vĩnh |
| Ngày ban hành: | 04/04/2016 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Áp dụng: | 14/04/2016 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
| Lĩnh vực: | Nông nghiệp-Lâm nghiệp |
| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------------ Số: 13/2016/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------- Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 04 tháng 04 năm 2016 |
| | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lưu Xuân Vĩnh |
| I | Cây hằng năm | ĐVT | Đơn giá |
| 1 | Lúa | đồng/m2 | 3.500 |
| 2 | Bắp lai | đồng/m2 | 3.000 |
| 3 | Bắp thường | đồng/m2 | 2.500 |
| 4 | Khoai mì (sắn) | đồng/m2 | 2.500 |
| 5 | Khoai lang | đồng/m2 | 3.500 |
| 6 | Khoai mỡ, từ | đồng/m2 | 5.000 |
| 7 | Khoai sọ | đồng/m2 | 6.000 |
| 8 | Đậu bi | đồng/m2 | 3.700 |
| 9 | Các loại đậu khác | đồng/m2 | 2.600 |
| 10 | Rau bắp cải, súp lơ (họ thập tự) | đồng/m2 | 6.000 |
| 11 | Rau muống, rau khoai, rau dền | đồng/m2 | 4.000 |
| 12 | Rau ngót | đồng/m2 | 6.000 |
| 13 | Cây tía tô, húng... (rau thơm) | đồng/m2 | 6.000 |
| 14 | Các loại rau cải khác | đồng/m2 | 4.500 |
| 15 | Hoa cúc các loại | đồng/m2 | 6.000 |
| 16 | Bầu, mướp, bí | đồng/m2 | 8.500 |
| 17 | Dưa hấu | đồng/m2 | 11.000 |
| 18 | Dưa leo, Mướp đắng (khổ qua) | đồng/m2 | 12.000 |
| 19 | Mè (vừng) | đồng/m2 | 5.000 |
| 20 | Ớt | đồng/m2 | 15.000 |
| 21 | Hành tây | đồng/m2 | 18.000 |
| 22 | Hành ta (lấy củ) | đồng/m2 | 14.000 |
| 23 | Hành lá | đồng/m2 | 11.000 |
| 24 | Tỏi | đồng/m2 | 44.800 |
| 25 | Cà rốt | đồng/m2 | 8.500 |
| 26 | Mía đường trồng thả | đồng/m2 | 3.000 |
| 27 | Mía đường trồng tưới | đồng/m2 | 4.000 |
| 28 | Mía ăn | đồng/m2 | 5.000 |
| 29 | Thuốc lá nâu | đồng/m2 | 5.000 |
| 30 | Thuốc lá vàng | đồng/m2 | 6.500 |
| 31 | Bông vải, cói | đồng/m2 | 3.000 |
| 32 | Cỏ trồng (làm thức ăn cho vật nuôi) | đồng/m2 | 3.000 |
| 33 | Cây thuốc nam hàng năm | đồng/m2 | 6.000 |
| 34 | Lạc (Đậu phộng) | đồng/m2 | 4.000 |
| STT | Loại cây | Đơn vị tính | Loại mới trồng | Loại chưa thu hoạch | Loại thu hoạch | Loại già cỗi |
| II | Cây lâu năm | | | | | |
| 1 | Xoài trồng bằng hạt, có đường kính | | | | | |
| | Ф <> | đồng/cây | 36.000 | 240.000 | 480.000 | |
| | 20cm ≤ Ф ≤ 40cm | đồng/cây | | | 780.000 | |
| | Ф > 40cm | đồng/cây | | | 900.000 | 240.000 |
| 2 | Xoài ghép có đường kính | | | | | |
| | Ф <> | đồng/cây | 36.000 | 180.000 | 480.000 | |
| | 20cm ≤ Ф ≤ 40cm | đồng/cây | | | 780.000 | |
| | Ф > 40cm | đồng/cây | | | 900.000 | 240.000 |
| 3 | Me địa phương có đường kính | | | | | |
| | Ф <> | đồng/cây | 12.000 | 240.000 | 420.000 | |
| | 20cm ≤ Ф ≤ 40cm | đồng/cây | | | 780.000 | |
| | Ф > 40cm | đồng/cây | | | 900.000 | 240.000 |
| 4 | Me Thái, Me lai: có đường kính | | | | | |
| | Ф <> | đồng/cây | 24.000 | 288.000 | 552.000 | |
| | 20cm ≤ Ф ≤ 40cm | đồng/cây | | | 800.000 | |
| | Ф > 40cm | đồng/cây | | | 1.000.000 | 240.000 |
| 5 | Mít Tố nữ, mít Thái Lan có đường kính | | | | | |
| | Ф <> | đồng/cây | 30.000 | 72.000 | 144.000 | |
| | 20cm ≤ Ф ≤ 40cm | đồng/cây | | | 312.000 | |
| | Ф > 40cm | đồng/cây | | | 360.000 | 120.000 |
| 6 | Mít thường (các loại mít ăn trái khác) có đường kính | | | | | |
| | Ф <> | đồng/cây | 36.000 | 180.000 | 300.000 | |
| | 20cm ≤ Ф ≤ 40cm | đồng/cây | | | 540.000 | |
| | Ф > 40cm | đồng/cây | | | 660.000 | 144.000 |
| 7 | Vú sữa có đường kính | | | | | |
| | Ф <> | đồng/cây | 36.000 | 120.000 | 180.000 | |
| | 20cm ≤ Ф ≤ 40cm | đồng/cây | | | 480.000 | |
| | Ф > 40cm | đồng/cây | | | 624.000 | 120.000 |
| 8 | Khế, cóc có đường kính | | | | | |
| | Ф <> | đồng/cây | 24.000 | 72.000 | 120.000 | |
| | 20cm ≤ Ф ≤ 40cm | đồng/cây | | | 180.000 | |
| | Ф > 40cm | đồng/cây | | | 240.000 | 72.000 |
| 9 | Nhãn lồng có đường kính | | | | | |
| | Ф <> | đồng/cây | 36.000 | 108.000 | 180.000 | |
| | 20cm ≤ Ф ≤ 40cm | đồng/cây | | | 360.000 | |
| | Ф > 40cm | đồng/cây | | | 468.000 | 108.000 |
| 10 | Các loại nhãn ăn trái khác | | | | | |
| | Ф <> | đồng/cây | 18.000 | 36.000 | 72.000 | |
| | 20cm ≤ Ф ≤ 40cm | đồng/cây | | | 120.000 | |
| | Ф > 40cm | đồng/cây | | | 156.000 | 36.000 |
| 11 | Chôm chôm có đường kính | | | | | |
| | Ф <> | đồng/cây | 36.000 | 240.000 | 420.000 | |
| | 20cm ≤ Ф ≤ 40cm | đồng/cây | | | 780.000 | |
| | Ф > 40cm | đồng/cây | | | 900.000 | 240.000 |
| 12 | Sầu riêng có đường kính | | | | | |
| | Ф <> | đồng/cây | 36.000 | 360.000 | 720.000 | |
| | 20cm ≤ Ф ≤ 40cm | đồng/cây | | | 1.440.000 | |
| | Ф > 40cm | đồng/cây | | | 1.800.000 | 360.000 |
| 13 | Măng cụtcó đường kính | | | | | |
| | Ф <> | đồng/cây | 36.000 | 180.000 | 360.000 | |
| | 20cm ≤ Ф ≤ 40cm | đồng/cây | | | 720.000 | |
| | Ф > 40cm | đồng/cây | | | 936.000 | 240.000 |
| 14 | Sabôchê có đường kính | | | | | |
| | Ф <> | đồng/cây | 36.000 | 180.000 | 360.000 | |
| | Ф ≥ 20cm | đồng/cây | | | 468.000 | 108.000 |
| 15 | Điều có đường kính | | | | | |
| | Ф <> | đồng/cây | 30.000 | 108.000 | 216.000 | |
| | 20cm ≤ Ф ≤ 40cm | đồng/cây | | | 288.000 | |
| | Ф > 40cm | đồng/cây | | | 384.000 | 150.000 |
| 16 | Dừa | đồng/cây | 36.000 | 180.000 | 480.000 | 120.000 |
| 17 | Táo Thái Lan | đồng/cây | 36.000 | 108.000 | 180.000 | 100.000 |
| 18 | Các loại táo ăn trái khác | đồng/cây | 30.000 | 80.000 | 130.000 | 100.000 |
| 19 | Chanh | đồng/cây | 36.000 | 108.000 | 240.000 | 90.000 |
| 20 | Cam, bưởi | đồng/cây | 36.000 | 144.000 | 300.000 | 90.000 |
| 21 | Sơri | đồng/cây | 24.000 | 72.000 | 120.000 | 50.000 |
| 22 | Mận | đồng/cây | 24.000 | 90.000 | 180.000 | 80.000 |
| 23 | Ôma | đồng/cây | 18.000 | 60.000 | 100.000 | 40.000 |
| 24 | Chùm ruột | đồng/cây | 20.000 | 45.000 | 80.000 | 40.000 |
| 25 | Đu đủ | đồng/cây | 15.000 | 60.000 | 110.000 | |
| 26 | Lựu | đồng/cây | 15.000 | 40.000 | 75.000 | |
| 27 | Bơ | đồng/cây | 50.000 | 180.000 | 360.000 | 150.000 |
| 28 | Ổi Thái Lan | đồng/cây | 25.000 | 75.000 | 120.000 | 40.000 |
| 29 | Các loại ổi khác | đồng/cây | 20.000 | 35.000 | 80.000 | 25.000 |
| 30 | Mãng cầu ta | đồng/cây | 25.000 | 75.000 | 130.000 | 35.000 |
| 31 | Mãng cầu tây | đồng/cây | 40.000 | 90.000 | 180.000 | 50.000 |
| 32 | Cau | đồng/cây | 20.000 | 60.000 | 110.000 | |
| 33 | Dừa nước | đồng/cây | | 15.000 | 25.000 | |
| 34 | Hạt màu | đồng/cây | 40.000 | 100.000 | 180.000 | 60.000 |
| 35 | Chuối | đồng/cây | 15.000 | 30.000 | 60.000 | |
| 36 | Thơm | đồng/cây | 5.000 | 10.000 | 25.000 | |
| 37 | Tiêu chưa leo trụ | đồng/bụi | 20.000 | 90.000 | | |
| 38 | Tiêu đã leo trụ (trụ gỗ) | đồng/bụi | | | 160.000 | |
| 39 | Tiêu đã leo trụ (trụ xây gạch) | đồng/bụi | | | 220.000 | |
| 40 | Thanh long (4 gốc/bụi) | đồng/bụi | 15.000 | 50.000 | 85.000 | |
| 41 | Nho đỏ | đồng/gốc | 60.000 | 160.000 | 300.000 | 50.000 |
| 42 | Nho xanh | đồng/gốc | 60.000 | 160.000 | 400.000 | 50.000 |
| 43 | Trầu | đồng/gốc | | 55.000 | 90.000 | |
| 44 | Thơm tàu | đồng/gốc | | 2.000 | 4.000 | |
| 45 | Gấc | đồng/gốc | 24.000 | 45.000 | 85.000 | 36.000 |
| 46 | Nhàu | đồng/cây | 18.000 | 36.000 | 60.000 | |
| 49 | Nha đam | đồng/m2 | 18.000 | | 50.000 | |
| 50 | Cây măng tây | | | | | |
| - | Giai đoạn kiến thiết cơ bản đến dưới 6 tháng tuổi | đồng/ha | 305.400.000 | |||
| - | Giai đoạn từ 6 tháng tuổi đến dưới 1 năm tuổi | đồng/ha | 434.900.000 | |||
| - | Giai đoạn từ 01 năm tuổi trở đi | đồng/ha | 490.400.000 | |||
| 51 | Cây dầu lai | | | |||
| - | Cây mới trồng đến 03 tháng tuổi) | đồng/cây | 6.000 | |||
| - | Cây trồng trên 3 tháng đến 12 tháng tuổi | đồng/cây | 15.000 | |||
| - | Cây trồng trên 12 tháng đến 36 tháng tuổi | đồng/cây | 25.000 | |||
| - | Cây trồng trên 36 tháng tuổi | đồng/cây | 40.000 | |||
| III | Cây lấy gỗ | | | | | |
| 1 | Tre có đường kính | đồng/cây | | | 10.000 | |
| | Ф <> | | | | | |
| | Ф ≥ 5cm | đồng/cây | | | 15.000 | |
| 2 | Bạch đàn, sầu đâu, dương có đường kính | đồng/cây | | | | |
| | Ф < 10cm=""> | đồng/cây | | | 15.000 | |
| | 10cm ≤ Ф ≤ 20cm | đồng/cây | | | 40.000 | |
| | Ф > 20cm | đồng/cây | | | 60.000 | |
| 3 | Trôm | | | | | |
| | Ф <> | đồng/cây | 12.000 | 24.000 | 50.000 | |
| | 20cm ≤ Ф ≤ 30cm | đồng/cây | | | 75.000 | |
| | Ф > 30cm | đồng/cây | | | 150.000 | |
| 4 | Cây dó bầu có đường kính | | | | | |
| | Ф <> | đồng/cây | 60.000 | 180.000 | | |
| | Ф ≥ 5cm | đồng/cây | | 360.000 | 720.000 | |
| 5 | Cây bóng mát | đồng/cây | | | | |
| | Ф <> | | | | 30.000 | |
| | 20cm ≤ Ф ≤ 30cm | | | | 60.000 | |
| | Ф > 30cm | | | | 120.000 | |
| 6 | Cây cao su có thời gian trồng (T) | |||||
| | T ≤ 01 năm | đồng/cây | 70.000 | |||
| | 01 năm < t="" ≤="" 02=""> | đồng/cây | 120.000 | |||
| | 02 năm < t="" ≤="" 03="" năm=""> | đồng/cây | 180.000 | |||
| | 03 năm < t="" ≤="" 04="" năm=""> | đồng/cây | 240.000 | |||
| | 04 năm < t="" ≤="" 05="" năm=""> | đồng/cây | 280.000 | |||
| | 05 năm < t="" ≤="" 08="" năm=""> | đồng/cây | 360.000 | |||
| | 08 năm < t="" ≤="" 20="" năm=""> | đồng/cây | 650.000 | |||
| | 20 năm < t="" ≤="" 30="" năm=""> | đồng/cây | 780.000 | |||
| | T > 30 năm | đồng/cây | 260.000 | |||
| IV | Cây lâm nghiệp | | | |||
| 1 | Cây cóc hành, cây neem: | | | |||
| | Cây con ươm trong vườn ≤ 12 tháng tuổi: đồng/cây. | | Hỗ trợ chi phí di chuyển cây đi nơi khác theo đơn giá thực tế | |||
| | Cây trồng năm thứ nhất | đồng/cây | 30.000 | |||
| | Cây trồng năm thứ hai | đồng/cây | 39.000 | |||
| | Cây trồng năm thứ ba | đồng/cây | 44.000 | |||
| | Cây trồng năm thứ tư | đồng/cây | 45.000 | |||
| | Cây trồng năm thứ năm trở đi, gồm có: | | | |||
| | - Công trồng và chăm sóc | đồng/cây | 46.000 | |||
| | - Sản phẩm lá | | 37.500 (2,5 kg/cây x 15.000 đồng/kg) | |||
| | - Sản phẩm hạt | | 20.000 (01 kg/cây x 20.000 đồng/kg) | |||
| | - Sản phẩm gỗ hoặc sản phẩm dưới gỗ (củi...) | | Tính theo khối lượng và đơn giá thực tế | |||
| 2 | Cây keo lá tràm | | | |||
| | Cây con ươm trong vườn ≤ 04 tháng tuổi | | Hỗ trợ chi phí di chuyển cây đi nơi khác theo đơn giá thực tế | |||
| | Cây trồng năm thứ nhất | | 10.000 | |||
| | Cây trồng năm thứ hai | | 17.000 | |||
| | Cây trồng năm thứ ba | | 20.000 | |||
| | Cây trồng năm thứ tư | | 22.480 | |||
| | Cây trồng năm thứ năm trở đi, gồm có: | | | |||
| | - Chi phí trồng và chăm sóc | | 25.000 | |||
| | - Giá trị sản phẩm gỗ hoặc sản phẩm dưới gỗ (củi...) | | Tính theo khối lượng và đơn giá thực tế | |||
| STT | Loại cây | Đơn vị tính | Mật độ cây |
| 1 | Xoài trồng bằng hạt | cây/ha | 240 |
| 2 | Xoài ghép | cây/ha | 400 |
| 3 | Me địa phương | cây/ha | 125 |
| 4 | Me Thái hoặc Me lai | cây/ha | 204 |
| 5 | Mít tố nữ, Mít Thái lan | cây/ha | 333 |
| 6 | Mít thường | cây/ha | 400 |
| 7 | Nhãn, khế, dừa | cây/ha | 278 |
| 8 | Vú sữa | cây/ha | 238 |
| 9 | Cóc, nhãn lồng | cây/ha | 333 |
| 10 | Chôm chôm | cây/ha | 500 |
| 11 | Sầu riêng | cây/ha | 200 |
| 12 | Măng cụt | cây/ha | 400 |
| 13 | Sabôchê | cây/ha | 278 |
| 14 | Điều | cây/ha | 480 |
| 15 | Táo Thái Lan | cây/ha | 1.000 |
| 16 | Các loại táo ăn trái khác | cây/ha | 1.333 |
| 17 | Chanh, sơri | cây/ha | 625 |
| 18 | Cam, quýt | cây/ha | 1.200 |
| 19 | Các loại Ổi | cây/ha | 500 |
| 20 | Mận, chùm ruột | cây/ha | 400 |
| 21 | Ô ma | cây/ha | 333 |
| 22 | Đu đủ | cây/ha | 2.500 |
| 23 | Lựu | cây/ha | 625 |
| 24 | Bơ | cây/ha | 278 |
| 25 | Các loại ổi, mãng cầu tây, dừa nước | cây/ha | 625 |
| 26 | Mãng cầu ta | cây/ha | 833 |
| 27 | Thơm | cây/ha | 50.000 |
| 28 | Chuối, trầu, nho đỏ | cây/ha | 2.500 |
| 29 | Nho xanh | cây/ha | 2.000 |
| 30 | Cau | cây/ha | 1.111 |
| 31 | Hạt màu | cây/ha | 833 |
| 32 | Thơm tàu (dứa sợi) | cây/ha | 62.500 |
| 33 | Gấc, nhàu, trôm | cây/ha | 400 |
| 34 | Dó bầu | cây/ha | 1.200 |
| 35 | Bạch đàn | cây/ha | 2.500 |
| 36 | Dương | cây/ha | 4.000 |
| 37 | Keo lá tràm | cây/ha | 1.250 |
| 38 | Cóc hành, neem | cây/ha | 833 |
| 40 | Măng tây | cây/ha | 20.000 |
| 42 | Tiêu | cây/ha | 5.400 |
| 43 | Thanh long (4 hom/trụ) | trụ/ha | 1.000 - 1.100 |
| 44 | Bưởi | cây/ha | 500 |
| 45 | Cao su | cây/ha | 600 |
| 46 | Cây dầu lai | cây/ha | 1.089 |
|
01
|
Văn bản căn cứ |
|
02
|
Văn bản căn cứ |
|
03
|
Văn bản căn cứ |
|
04
|
Văn bản căn cứ |
|
05
|
Văn bản căn cứ |
|
06
|
Văn bản căn cứ |
|
07
|
Văn bản căn cứ |
|
08
|
Văn bản hết hiệu lực |
|
09
|
Văn bản hết hiệu lực |
|
10
|
Văn bản hết hiệu lực |
|
11
|
Văn bản hết hiệu lực |
Quyết định 13/2016/QĐ-UBND Bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận |
| Số hiệu: | 13/2016/QĐ-UBND |
| Loại văn bản: | Quyết định |
| Ngày ban hành: | 04/04/2016 |
| Hiệu lực: | 14/04/2016 |
| Lĩnh vực: | Nông nghiệp-Lâm nghiệp |
| Ngày công báo: | Đang cập nhật |
| Số công báo: | Theo văn bản |
| Người ký: | Lưu Xuân Vĩnh |
| Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!