Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn
| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn | Số công báo: | Theo văn bản |
| Số hiệu: | 06/2016/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
| Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Công Trưởng |
| Ngày ban hành: | 26/01/2016 | Hết hiệu lực: | 01/03/2020 |
| Áp dụng: | 05/02/2016 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
| Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí |
| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- 06/2016/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Lạng Sơn, ngày 26 tháng 01 năm 2016 |
| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính, Xây dựng; - Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp; - TT Tỉnh ủy; - TT HĐND tỉnh - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Ban Pháp chế HĐND tỉnh; - Công báo tỉnh Lạng Sơn; - PVP UBND tỉnh, các phòng CV; - Lưu: VT, KTTH(LTH). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Công Trưởng |
| STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Đơn giá nhà XD mới |
| 1 | Nhà biệt thự | | |
| 1.1 | Nhà loại 1A | đồng/m2 sàn | 9.570.670 |
| 1.2 | Nhà loại 1B | đồng/m2 sàn | 6.646.370 |
| 2 | Nhà cấp III | | |
| 2.1 | Nhà loại 1 | đồng/m2 sàn | 5.793.120 |
| 2.2 | Nhà loại 2 | đồng/m2 sàn | 5.115.960 |
| 2.3 | Nhà trụ sở | đồng/m2 sàn | 5.951.880 |
| 2.4 | Nhà sàn BTCT | đồng/m2 sàn | 3.918.720 |
| 2.5 | Nhà sàn gỗ nhóm II | đồng/m2 sàn | 1.568.890 |
| 3 | Nhà cấp IV | | |
| 3.1 | Nhà loại 3A | đồng/m2 sàn | 3.624.400 |
| 3.2 | Nhà loại 3B | đồng/m2 sàn | 3.019.120 |
| 3.3 | Nhà loại 3C | đồng/m2 sàn | 2.935.920 |
| 3.4 | Nhà loại 3D | đồng/m2 sàn | 2.845.440 |
| 3.5 | Nhà loại 3E | đồng/m2 sàn | 2.572.960 |
| 3.6 | Nhà sàn gỗ hồng sắc | đồng/m2 sàn | 1.388.400 |
| 3.7 | Nhà kho, nhà xưởng | đồng/m2 sàn | 3.060.720 |
| 4 | Các loại nhà khác | | |
| 4.1 | Nhà vách toocxi loại A | đồng/m2 sàn | 2.340.000 |
| 4.2 | Nhà vách toocxi loại B | đồng/m2 sàn | 2.106.000 |
| 4.3 | Nhà vách đất loại A | đồng/m2 sàn | 2.184.000 |
| 4.4 | Nhà vách đất loại B | đồng/m2 sàn | 1.911.000 |
| 4.5 | Nhà tạm | đồng/m2 sàn | 770.640 |
| 4.6 | Nhà trình tường đất, xây gạch đất không nung 01 tầng | đồng/m2 sàn | 1.215.760 |
| 4.7 | Nhà trình tường đất, xây gạch đất không nung 02 tầng | đồng/m2 sàn | 1.188.720 |
| Huyện | Hệ số | Huyện | Hệ số |
| Bắc Sơn | 0,95 | Lộc Bình | 0,93 |
| Bình Gia | 0,93 | Hữu Lũng | 0,89 |
| Cao Lộc | 0,93 | Văn Lãng | 0,93 |
| Chi Lăng | 0,93 | Văn Quan | 0,95 |
| Đình Lập | 0,93 | Tràng Định | 0,93 |
| Thời gian đã sử dụng | Nhà Biệt thự (%) | Nhà cấp III (%) | Nhà cấp IV (%) | Nhà khác (%) |
| - Dưới 05 năm | 95 | 80 | 80 | 60 |
| - Từ 05 năm đến 10 năm | 85 | 65 | 60 | 40 |
| - Trên 10 năm đến 20 năm | 70 | 40 | 30 | 20 |
| - Trên 20 năm đến 50 năm | 50 | 25 | 20 | 0 |
| - Trên 50 năm | 30 | 0 | 0 | 0 |
|
01
|
Văn bản căn cứ |
|
02
|
Văn bản căn cứ |
|
03
|
Văn bản căn cứ |
|
04
|
Văn bản căn cứ |
|
05
|
Văn bản căn cứ |
|
06
|
Văn bản căn cứ |
|
07
|
Văn bản căn cứ |
|
08
|
Văn bản căn cứ |
|
09
|
Văn bản căn cứ |
|
10
|
Văn bản hết hiệu lực |
Quyết định 06/2016/QĐ-UBND Bảng giá chuẩn nhà XD mới và tỷ lệ phần trăm chất lượng tính phí trước bạ tỉnh Lạng Sơn
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn |
| Số hiệu: | 06/2016/QĐ-UBND |
| Loại văn bản: | Quyết định |
| Ngày ban hành: | 26/01/2016 |
| Hiệu lực: | 05/02/2016 |
| Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí |
| Ngày công báo: | Đang cập nhật |
| Số công báo: | Theo văn bản |
| Người ký: | Nguyễn Công Trưởng |
| Ngày hết hiệu lực: | 01/03/2020 |
| Tình trạng: | Hết Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!