Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn
| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai | Số công báo: | Theo văn bản |
| Số hiệu: | 42/2013/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
| Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Trần Minh Phúc |
| Ngày ban hành: | 19/07/2013 | Hết hiệu lực: | 27/05/2016 |
| Áp dụng: | 29/07/2013 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
| Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Xây dựng |
| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- Số: 42/2013/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Đồng Nai, ngày 19 tháng 7 năm 2013 |
| | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Minh Phúc |
| Cấp | Chiều cao tầng hoặc tổng diện tích sàn | Đơn giá (đồng/m2) |
| Cấp IV | Chiều cao 3 tầng hoặc tổng diện tích sàn <1.000>1.000>2 | 4.087.000 |
| Cấp III | Chiều cao 4 - 8 tầng hoặc tổng diện tích sàn 1.000m2 đến <>2, phân ra như sau: - Chiều cao 4-5 tầng (không có thang máy) - Chiều cao 6 - 8 tầng (có thang máy) | 5.025.000 5.245.000 |
| Cấp II | Chiều cao 9 - 19 tầng hoặc tổng diện tích sàn 1.000m2 đến <>2 | 5.682.000 |
| Cấp I | Chiều cao 20 - 29 tầng hoặc tổng diện tích sàn 1.000m2 đến <>2 | 6.555.000 |
| Cấp đặc biệt | Chiều cao 30 tầng hoặc tổng diện tích sàn 15.000m2 | 7.647.000 |
| Hạng | Loại | Đơn giá (đồng/m2) |
| Hạng 1 | Biệt thự giáp tường | 5.462.000 |
| Hạng 2 | Biệt thự song đôi | 6.008.000 |
| Hạng 3 | Biệt thự riêng biệt | 6.555.000 |
| Hạng 4 | Biệt thự cao cấp | 7.647.000 |
Quyết định 42/2013/QĐ-UBND bổ sung lệ phí trước, đơn giá xây dựng nhà ở vào Quyết định 14/2012/QĐ-UBND
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai |
| Số hiệu: | 42/2013/QĐ-UBND |
| Loại văn bản: | Quyết định |
| Ngày ban hành: | 19/07/2013 |
| Hiệu lực: | 29/07/2013 |
| Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Xây dựng |
| Ngày công báo: | Đang cập nhật |
| Số công báo: | Theo văn bản |
| Người ký: | Trần Minh Phúc |
| Ngày hết hiệu lực: | 27/05/2016 |
| Tình trạng: | Hết Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!