Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn
| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An | Số công báo: | Đang cập nhật |
| Số hiệu: | 71/2017/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
| Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Lê Xuân Đại |
| Ngày ban hành: | 28/11/2017 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Áp dụng: | 10/12/2017 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
| Lĩnh vực: | Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí |
| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- Số: 71/2017/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghệ An, ngày 28 tháng 11 năm 2017 |
| TT | Loại công trình | Đơn vị | Mức giá (đồng) |
| 1. | Nhà chung cư | | |
| - | Số tầng ≤ 5 tầng | M2 sàn | 6.230.000 |
| - | 5 < số="" tầng="" ≤=""> | M2 sàn | 8.060.000 |
| - | 7 < số="" tầng="" ≤=""> | M2 sàn | 8.300.000 |
| - | 10 < số="" tầng="" ≤=""> | M2 sàn | 8.690.000 |
| - | 15 < số="" tầng="" ≤=""> | M2 sàn | 9.320.000 |
| - | 18 < số="" tầng="" ≤=""> | M2 sàn | 9.710.000 |
| - | 20 < số="" tầng="" ≤=""> | M2 sàn | 10.810.000 |
| - | 25 < số="" tầng="" ≤=""> | M2 sàn | 11.350.000 |
| - | 30 < số="" tầng="" ≤=""> | M2 sàn | 12.410.000 |
| | 35 < số="" tầng="" ≤=""> | M2 sàn | 13.340.000 |
| | 40 < số="" tầng="" ≤=""> | M2 sàn | 14.260.000 |
| - | 45 < số="" tầng="" ≤=""> | M2 sàn | 15.190.000 |
| 2 | Nhà khác | | |
| - | Nhà cấp III | M2 sàn | 7.145.000 |
| - | Nhà cấp II | M2 sàn | 9.005.000 |
| - | Nhà cấp I | M2 sàn | 13.000.000 |
| 3. | Biệt thự | | |
| - | Biệt thự song đôi | M2 sàn | 6.230.000 |
| - | Biệt thự riêng biệt | M2 sàn | 6.810.000 |
| - | Biệt thự cao cấp | M2 sàn | 8.560.000 |
| Loại nhà Thời gian sử dụng | Nhà biệt thự cao cấp, nhà cấp đặc biệt | Nhà biệt thự riêng biệt, nhà cấp I | Nhà biệt thự song đôi, nhà cấp II | Nhà cấp III | Nhà cấp IV |
| - Dưới 5 năm | 95% | 90% | 90% | 80% | 80% |
| - Từ 5 đến 10 năm | 85% | 80% | 80% | 65% | 60% |
| - Trên 10 năm đến 20 năm | 70% | 60% | 55% | 40% | 30% |
| - Trên 20 năm đến 30 năm | 60% | 50% | 45% | 35% | |
| - Trên 30 năm đến 40 năm | 50% | 40% | 35% | 30% | |
| - Trên 40 năm đến 50 năm | 40% | 30% | 30% | 25% | |
| - Trên 50 năm | 30% | 25% | 25% | 20% | |
| Nơi nhận: - Như Điều 5; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c); - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Chánh VP, các PVP UBND tỉnh; - Trung tâm Công báo tỉnh; - Lưu: VT, KT (Nam). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Xuân Đại |
|
01
|
Văn bản căn cứ |
|
02
|
Văn bản căn cứ |
|
03
|
Văn bản căn cứ |
|
04
|
Văn bản căn cứ |
|
05
|
Văn bản căn cứ |
|
06
|
Văn bản căn cứ |
|
07
|
Văn bản hết hiệu lực |
|
08
|
Văn bản dẫn chiếu |
Quyết định 71/2017/QĐ-UBND giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tỉnh Nghệ An
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An |
| Số hiệu: | 71/2017/QĐ-UBND |
| Loại văn bản: | Quyết định |
| Ngày ban hành: | 28/11/2017 |
| Hiệu lực: | 10/12/2017 |
| Lĩnh vực: | Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí |
| Ngày công báo: | Đang cập nhật |
| Số công báo: | Đang cập nhật |
| Người ký: | Lê Xuân Đại |
| Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Tình trạng: | Còn Hiệu lực |