Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn
| Cơ quan ban hành: | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Số công báo: | 941&942-10/2014 |
| Số hiệu: | 05/2014/TT-BKHĐT | Ngày đăng công báo: | 17/10/2014 |
| Loại văn bản: | Thông tư | Người ký: | Bùi Quang Vinh |
| Ngày ban hành: | 30/09/2014 | Hết hiệu lực: | 21/01/2019 |
| Áp dụng: | 20/11/2014 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
| Lĩnh vực: | Doanh nghiệp, Chính sách |
| BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- Số: 05/2014/TT-BKHĐT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2014 |
| Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - VP BCĐ TW về phòng chống tham nhũng; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: - Tòa án nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW; - Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Công báo; - Website Chính phủ; Website Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Các đơn vị thuộc Bộ; - Lưu VT, Vụ KTNN (5). | BỘ TRƯỞNG Bùi Quang Vinh |
| TT | Nội dung hỗ trợ | Đơn vị tính | Định mức hỗ trợ (1.000đ) | Ghi chú |
| 1 | Hệ thống điện | | | |
| a | Hệ thống điện trong hàng rào dự án (bao gồm trạm, dây..) | 100KVA | 100.000 | |
| b | Hệ thống điện ngoài hàng rào dự án (bao gồm trạm, dây..) | 100KVA | 110.000 | |
| 2 | Hệ thống đường giao thông | | | |
| a | Đường giao thông trong hàng rào dự án (bề dày tối thiểu 15cm) | 1 m2 | 1.000 | Đường bê tông xi măng, bê tông Asphalt gồm cả hệ thống thoát nước, chống sạt lở. |
| b | Đường giao thông ngoài hàng rào dự án (bề dày tối thiểu 15cm) | 1 m2 | 1.100 | |
| c | Đường giao thông vùng nguyên liệu (mặt đường rộng tối thiểu 3,5m; có ngầm hoặc cầu bê tông qua suối) | 1 km | 450.000 | Áp dụng cho Điều 15,16 Nghị định 210/2013/NĐ-CP |
| 3 | San lấp mặt bằng | 1 m3 | | |
| a | Đào, đắp đất | 1 m3 | 10 | |
| b | Đào, đắp đá | 1 m3 | 50 | |
| c | Nền bê tông các loại | 1 m2 | 300 | |
| 4 | Nhà | | | |
| a | Nhà xưởng, nhà kho cao từ 5m trở lên | 1 m2 | 1.000 | Nhà kiên cố, cấp 4 trở lên |
| b | Nhà xưởng, nhà kho, cao dưới 5 m | 1 m2 | 700 | |
| c | Nhà ở công nhân, nhà làm việc 2 tầng trở lên (sử dụng chi phí vận chuyển nếu còn) | 1 m2 | 3.000 | Áp dụng cho Điều 15,16 Nghị định số 210/NĐ-CP |
| 5 | Nước sạch | | | |
| a | Bể chứa | 1 m3 | 2.000 | Vật liệu bê tông, xây gạch |
| b | Đường ống (có đường kính tối thiểu 30mm) | 1 m | 100 | Vật liệu nhựa, kim loại |
| c | Máy bơm | 1 m3/giờ | 500 | |
| 6 | Xử lý nước thải | | | |
| a | Bể lắng, bể sục khí | 1 m3 | 2.000 | Vật liệu bê tông, xây gạch |
| b | Hồ chứa nước | 1 m3 | 50 | Có lát tấm bê tông xung quanh |
| c | Đường ống (có đường kính tối thiểu 50mm) | 1 m | 100 | Vật liệu nhựa, kim loại, bê tông |
| d | Máy bơm | 1 m3/giờ | 1.000 | |
| 7 | Xây dựng đồng ruộng | | | |
| a | Khai hoang | 1 ha | 5.000 | |
| b | Đường nội đồng | 1 m2 | 200 | |
| c | Nhà kính, nhà lưới | 1 m2 | 50 | |
| d | Tưới phun, tưới nhỏ giọt | 1 m2 | 30 | |
| 8 | Thiết bị | | | |
| a | Nhập từ các nước phát triển | 1tấn | 100.000 | |
| b | Nhập từ nước khác | 1tấn | 65.000 | |
| c | Sản xuất tại Việt Nam | 1tấn | 70.000 | |
| 9 | Lồng nuôi hải sản trên biển gần bờ | | | |
| a | Lưới quây | 10m2 | 200 | Định mức tính cho lồng nuôi hải sản xa bờ trên 6 hải lý hoặc ven hải đảo bằng 2,5 lần tương ứng định mức theo quy định này |
| b | Thanh làm khung lồng, cọc chống, đường kính trung bình từ 5cm trở lên | 10m | 300 | |
| c | Phao neo | 100lít | 100 | |
| d | Dây neo (từ 10 mm trở lên) | 10m | 150 | |
| 10 | Hỗ trợ vận chuyển khối lượng sản phẩm theo thực tế vận chuyển | 10 tấn/km | 15 | Khoảng cách hỗ trợ vận chuyển không lớn hơn quy định tại Điều 15, 16 Nghị đinh số 210/2013/NĐ-CP |
| 11 | Đào tạo nguồn nhân lực (hỗ trợ đào tạo 6 tháng/người) | 1 người | 3.000 | Tổng số hỗ trợ đào tạo và phát triển thị trường không quá 1 tỷ đồng/dự án |
| 12 | Phát triển thị trường (tính cho một tỷ đồng doanh thu). | | 50.000 | |
| 13 | Hỗ trợ đề tài nghiên cứu tạo ra công nghệ mới, sản phẩm mới | đề tài | 100.000 | Không quá 10% mức nộp ngân sách nhà nước năm gần nhất của doanh nghiệp. |
| 14 | Giống cây trồng, vật nuôi | | | |
| a | Giống cây mắc-ca | 1 cây | 30 | |
| b | Giống dược liệu | 1 cây | <> | UBND tỉnh quyết định cụ thể |
| c | Giống tằm | 1 con | <> | UBND tỉnh quyết định cụ thể |
| d | Giống gia cầm | 1 con | 1.000 | Giống Gốc vật nuôi, giống Gốc tằm và giống bò sữa được hỗ trợ nhập thuộc danh mục giống vật nuôi cao sản quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| đ | Giống Lợn | 1 con | 15.000 | |
| e | Giống Bò | 1 con | 20.000 | |
| g | Giống Trâu | 1 con | 20.000 | |
| h | Giống Ngựa | 1 con | 20.000 | |
| i | Giống Cừu | 1 con | 15.000 | |
| k | Giống Dê | 1 con | 15.000 | |
| l | Bò sữa (nhập), hỗ trợ với tỉnh có quy mô đàn nhỏ hơn 5000 con | 1 con | 15.000 | |
| m | Bò sữa (nhập) hỗ trợ với tỉnh có quy mô đàn lớn hơn 5000 con | 1 con | 10.000 |
| TÊN DOANH NGHIỆP... ------- Số: ……………. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ………., ngày … tháng … năm… |
| TT | Nội dung | Số tiền | Thời gian hỗ trợ (năm) | Ghi chú |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| ….. | | | | |
| Nơi nhận: | ……., ngày ... tháng ….. năm ….. Chức danh người đại diện Doanh nghiệp (ký tên - đóng dấu) |
| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ... ------- Số: ……………. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ………….., ngày … tháng … năm ….. |
| TT | Nội dung | Số tiền hỗ trợ | Thời gian dự kiến hỗ trợ (năm) | Ghi chú | ||
| NSTW | NSĐP | Khác | | | ||
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| … | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Nơi nhận: | CHỦ TỊCH (ký tên, đóng dấu) |
| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ... ------- Số: ……………. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ………….., ngày … tháng … năm ….. |
| TT | Tên dự án | Quy mô/công suất | Địa điểm | Tổng mức đầu tư (tr.đ) | Dự kiến vốn hỗ trợ (tr đ) | Tên doanh nghiệp thực hiện | Ghi chú | ||
| NSTW | NSĐP | Khác | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Nơi nhận: | CHỦ TỊCH (ký tên, đóng dấu) |
|
01
|
Văn bản căn cứ |
|
02
|
Văn bản hết hiệu lực |
|
03
|
Văn bản thay thế |
|
04
|
Văn bản được hướng dẫn |
|
05
|
Văn bản dẫn chiếu |
|
06
|
Văn bản dẫn chiếu |
|
07
|
Văn bản dẫn chiếu |
|
08
|
Văn bản dẫn chiếu |
|
09
|
Văn bản dẫn chiếu |
|
10
|
Văn bản dẫn chiếu |
|
11
|
Văn bản dẫn chiếu |
|
12
|
Văn bản dẫn chiếu |
|
13
|
Văn bản dẫn chiếu |
|
14
|
Văn bản dẫn chiếu |
|
15
|
Văn bản dẫn chiếu |
|
16
|
Văn bản dẫn chiếu |
|
17
|
Văn bản liên quan khác |
|
18
|
| Cơ quan ban hành: | Bộ Kế hoạch và Đầu tư |
| Số hiệu: | 05/2014/TT-BKHĐT |
| Loại văn bản: | Thông tư |
| Ngày ban hành: | 30/09/2014 |
| Hiệu lực: | 20/11/2014 |
| Lĩnh vực: | Doanh nghiệp, Chính sách |
| Ngày công báo: | 17/10/2014 |
| Số công báo: | 941&942-10/2014 |
| Người ký: | Bùi Quang Vinh |
| Ngày hết hiệu lực: | 21/01/2019 |
| Tình trạng: | Hết Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!