Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn
| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội | Số công báo: | Theo văn bản |
| Số hiệu: | 29/2014/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
| Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Vũ Hồng Khanh |
| Ngày ban hành: | 22/07/2014 | Hết hiệu lực: | 04/01/2015 |
| Áp dụng: | 01/08/2014 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
| Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở |
| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- Số: 29/2014/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014 |
| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng Chính phủ; - Đ/c Bí thư Thành ủy; - Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố; - Đ/c Chủ tịch HĐND Thành phố; - Thường trực Thành ủy; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; (để báo cáo) - Thường trực HĐND TP; - Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND TP; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Website Chính phủ; - Văn phòng Thành ủy; - Văn phòng HĐND&Đ ĐBQHHN; - VPUB: PCVP, TH, Phòng chuyên viên; - Trung tâm tin học công báo; - Lưu: VT,TN. (130b) | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Vũ Hồng Khanh |
| Cấp, loại công trình | LOẠI NHÀ | Đơn giá xây dựng (đồng/m2 sàn xây dựng) | ||
| Cấp | Loại | | Chưa bao gồm VAT | Đã bao gồm VAT |
| Nhà cấp III | 1 | Nhà 1 tầng, tường 110 bổ trụ, tường bao quanh cao > 3m (không tính chiều cao tường thu hồi), mái ngói hoặc mái tôn (không có trần), nền lát gạch ceramic. | | |
| a | Nhà có khu phụ | 2.033.000 | 2.236.000 | |
| b | Nhà không có khu phụ | 1.867.000 | 2.054.000 | |
| 2 | Nhà 1 tầng, tường 220, tường bao quanh cao >3m (không tính chiều cao tường thu hồi), mái ngói hoặc mái tôn (không có trần), nền lát gạch ceramic. | | | |
| a | Nhà có khu phụ | 2.347.000 | 2.582.000 | |
| b | Nhà không có khu phụ | 2.158.000 | 2.374.000 | |
| 3 | Nhà 1 tầng, mái bằng bê tông cốt thép | | | |
| a | Nhà có khu phụ | 3.563.000 | 3.919.000 | |
| b | Nhà không có khu phụ | 2.931.000 | 3.224.000 | |
| Nhà cấp II, III | 1 | Nhà cao từ 2 đến 3 tầng, tường xây gạch, mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn hoặc mái ngói. | 5.022.000 | 5.524.000 |
| 2 | Nhà cao từ 4 đến 5 tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn; móng không gia cố bằng cọc BTCT. | 5.180.000 | 5.698.000 | |
| 3 | Nhà cao từ 4 đến 5 tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn; móng gia cố bằng cọc BTCT. | 5.935.000 | 6.528.000 | |
| 4 | Dạng nhà ở chung cư cao từ 6 đến 8 tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn; móng không gia cố bằng cọc BTCT. | 5.638.000 | 6.202.000 | |
| 5 | Dạng nhà ở chung cư cao từ 6 đến 8 tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn; móng gia cố bằng cọc BTCT. | 6.229.000 | 6.852.000 | |
| 6 | Nhà ở riêng lẻ cao từ 6 đến 8 tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn, móng gia cố bằng cọc BTCT. | 5.368.000 | 5.905.000 | |
| Nhà ở riêng lẻ xây dạng biệt thự | 1 | Nhà cao từ 2 đến 3 tầng, tường xây gạch, mái bằng BTCT. | 6.223.000 | 6.845.000 |
| 2 | Nhà cao từ 4 đến 5 tầng, tường xây gạch, mái bằng BTCT. | 6.594.000 | 7.253.000 | |
| Cấp, loại công trình | LOẠI NHÀ | Đơn giá xây dựng (đồng/m2 sàn xây dựng) | ||
| Cấp | Loại | | Chưa bao gồm VAT | Đã bao gồm VAT |
| Nhà kho, nhà xưởng | 1 | Nhà xưởng kết cấu móng bê tông, cột thép, tường vách tôn hoặc tường gạch, mái lợp tôn hoặc tấm phibro, không có cầu trục. | 2.038.000 | 2.242.000 |
| 2 | Nhà xưởng kết cấu móng, cột bê tông cốt thép tường vách tôn hoặc tường gạch, mái lợp tôn hoặc tấm phibro, không có cầu trục. | 2.308.000 | 2.539.000 | |
| STT | NHÀ TẠM VẬT KIẾN TRÚC | Đơn vị tính | Đơn giá xây dựng (đồng/m2 sàn xây dựng) | |
| Chưa bao gồm VAT | Đã bao gồm VAT | |||
| I | Nhà tạm | | | |
| 1 | Tường xây gạch 220, cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi) nền lát gạch xi măng, gạch chỉ hoặc láng xi măng có đánh mầu. | m2 | 1.813.000 | 1.994.000 |
| 2 | Tường xây gạch 110, cao 3m trở xuống (không tính chiều cao tường thu hồi) nền lát gạch xi măng, gạch chỉ hoặc láng xi măng có đánh mầu. | | | |
| a | Nhà có khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền lát gạch xi măng. | m2 | 1.354.000 | 1.489.000 |
| b | Nhà không có khu phụ, mái ngói, phibrôximăng hoặc tôn, nền lát gạch xi măng. | m2 | 1.132.000 | 1.245.000 |
| c | Nhà không có khu phụ, mái ngói, phibrôximăng hoặc tôn, nền láng xi măng | m2 | 1.078.000 | 1.186.000 |
| d | Nhà không có khu phụ, mái giấy dầu, nền láng xi măng | m2 | 890.000 | 979.000 |
| 3 | Nhà tạm vách cót, mái giấy dầu hoặc mái lá | m2 | 375.000 | 412.250 |
| II | Nhà bán mái | | | |
| 1 | Nhà bán mái tường xây gạch 220 cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi) mái ngói, phibrôximăng hoặc tôn | m2 | 1.135.000 | 1.249.000 |
| 2 | Nhà bán mái tường xây gạch 110 cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi) | | | |
| a | Mái ngói, phibrôximăng hoặc tôn | m2 | 1.037.000 | 1.141.000 |
| b | Mái giấy dầu | m2 | 858.000 | 944.000 |
| III | Nhà sàn | | | |
| 1 | Gỗ tứ thiết đường kính cột > 30 cm | m2 | 1.510.000 | 1.661.000 |
| 2 | Gỗ tứ thiết đường kính cột < 30=""> | m2 | 1.287.000 | 1.416.000 |
| 3 | Gỗ hồng sắc (Hoặc cột bê tông) đường kính cột > 30 cm | m2 | 1.183.000 | 1.301.000 |
| 4 | Gỗ hồng sắc (Hoặc cột bê tông) đường kính cột <30>30> | m2 | 1.077.000 | 1.185.000 |
| 5 | Nhà sàn khung gỗ bạch đàn, sàn gỗ, lợp lá cọ | m2 | 649.000 | 714.000 |
| IV | Quán | | | |
| 1 | Cột tre, mái lá, nền đất | m2 | 125.000 | 138.000 |
| 2 | Cột tre, mái lá, nền láng xi măng | m2 | 176.000 | 194.000 |
| V | Sân, đường | | | |
| 1 | Lát gạch đất nung đỏ 30x30 | m2 | 227.000 | 250.000 |
| 2 | Lát gạch chỉ | m2 | 164.000 | 180.000 |
| 3 | Lát gạch bê tông xi măng | m2 | 186.000 | 205.000 |
| 4 | Lát gạch lá dừa, gạch đất 20x20 | m2 | 174.000 | 191.000 |
| 5 | Lát gạch xi măng hoa | m2 | 247.000 | 272.000 |
| 6 | Bê tông | m2 | 235.000 | 259.000 |
| 7 | Đường rải cấp phối đá ong hoặc rải đá | m2 | 61.000 | 67.000 |
| 8 | Láng xi măng (hoặc đổ vữa tam hợp) | m2 | 113.000 | 124.000 |
| 9 | Nền Granitô | m2 | 295.000 | 324.000 |
| VI | Tường rào | | | |
| 1 | Tường gạch chỉ 110, xây cao 2m, móng gạch, có bổ trụ. | m2 | 546.000 | 601.000 |
| 2 | Tường gạch chỉ 220, xây cao 2m, móng gạch, có bổ trụ. | m2 | 980.000 | 1.078.000 |
| 3 | Xây tường, kè bằng đá hộc | m3 | 906.000 | 997.000 |
| 4 | Xây tường rào gạch đá ong | m2 | 398.000 | 438.000 |
| 5 | Hoa sắt | m2 | 434.000 | 477.000 |
| 6 | Khung sắt góc lưới B40 | m2 | 227.000 | 250.000 |
| 7 | Dây thép gai (Bao gồm cả cọc) | m2 | 100.000 | 110.000 |
| VII | Mái vẩy | | | |
| 1 | Tấm nhựa hoặc phibrôximăng (đã bao gồm hệ khung thép đỡ) | m2 | 230.000 | 253.000 |
| 2 | Ngói hoặc tôn (đã bao gồm hệ khung thép đỡ) | m2 | 359.000 | 395.000 |
| VIII | Các công trình khác | | | |
| 1 | Gác xép bê tông | m2 | 724.000 | 796.000 |
| 2 | Gác xép gỗ | m2 | 375.000 | 412.000 |
| 3 | Bể nước | m3 | 2.240.000 | 2.464.000 |
| 4 | Bể phốt | m3 | 2.652.000 | 2.917.000 |
| 5 | Giếng khơi xây gạch, bê tông hoặc đá | m sâu | 861.000 | 947.000 |
| 6 | Giếng khoan sâu ≤ 25m | 1 giếng | 2.234.000 | 2.457.000 |
| 7 | Giếng khoan sâu > 25m | 1 giếng | 2.759.000 | 3.035.000 |
| 8 | Rãnh thoát nước xây gạch có nắp BTCT | md | 524.000 | 576.000 |
| IX | Cây hương | cây | 1.445.000 | 1.590.000 |
| X | Di chuyển mộ | | | |
| 1 | Mộ đất (Đơn giá đã bao gồm: Công đào, khiêng chuyển, hạ, chôn đắp mộ, kích thước hố đào: Dài 2,2m x rộng 0,8m x sâu 1,5m). | ngôi | 4.275.000 | 4.703.000 |
| 2 | Mộ xây | | | |
| 2.1 | Mộ xây bằng gạch, trát vữa xi măng, quét nước xi măng; kích thước mộ (dài 2,4 x rộng 1,24 x cao 0,8m). | ngôi | 9.899.000 | 10.889.000 |
| 2.2 | Mộ xây bằng gạch, ốp đá xẻ; kích thước mộ (dài 2,4 x rộng 1,24 x cao 0,8m). | ngôi | 12.220.000 | 13.442.000 |
| 2.3 | Mộ xây bằng gạch, ốp đá xẻ hoặc trát vữa xi măng, quét nước xi măng; kích thước mộ (dài 1,44 x rộng 0,96 x cao 1,6m). | ngôi | 5.378.000 | 5.916.000 |
|
01
|
Văn bản căn cứ |
|
02
|
Văn bản căn cứ |
|
03
|
Văn bản căn cứ |
|
04
|
Văn bản căn cứ |
|
05
|
Văn bản căn cứ |
|
06
|
Văn bản căn cứ |
|
07
|
Văn bản căn cứ |
|
08
|
Văn bản thay thế |
|
09
|
Văn bản dẫn chiếu |
Quyết định 29/2014/QĐ-UBND giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất Tp.Hà Nội
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội |
| Số hiệu: | 29/2014/QĐ-UBND |
| Loại văn bản: | Quyết định |
| Ngày ban hành: | 22/07/2014 |
| Hiệu lực: | 01/08/2014 |
| Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở |
| Ngày công báo: | Đang cập nhật |
| Số công báo: | Theo văn bản |
| Người ký: | Vũ Hồng Khanh |
| Ngày hết hiệu lực: | 04/01/2015 |
| Tình trạng: | Hết Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!