Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn
| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân TP. HCM | Số công báo: | Theo văn bản |
| Số hiệu: | 16/2014/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
| Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Hữu Tín |
| Ngày ban hành: | 06/05/2014 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Áp dụng: | 16/05/2014 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
| Lĩnh vực: | Tài nguyên-Môi trường |
| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------------------- Số: 16/2014/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2014 |
| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND. TP; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp; - UBND các Tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang; - TTUB: CT, các PCT; - VPUB: Các PVP; - Các Phòng CV, TTCB; - Lưu: VT, (ĐTMT/LHT) H. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Hữu Tín |
| TT | Sông, rạch | Đoạn | Loại | Qtb (m3/s) | Vị trí đo | Hệ số Kq | ||
| 2013-2015 | 2016-2020 | 2021 trở đi | | | | |||
| A. CÁC TUYẾN SÔNG CHÍNH | ||||||||
| 01 | Sài Gòn | Từ thượng nguồn đến cầu Phú Long | A | A | A | 316,5 | Cầu Phú Cường | 1,1 |
| Từ cầu Phú Long đến cầu Bình Phước | B | B | A | | | 1,1 | ||
| Từ cầu Bình Phước đến hợp lưu sông Đồng Nai | B | B | B | 341,6 | Cửa sông Sài Gòn | 1,1 | ||
| 02 | Đồng Nai | Từ thượng nguồn đến cửa dưới sông Tắc | A | A | A | 440,2 | Phà Cát Lái (tham khảo) | 1,1 |
| Từ cửa dưới sông Tắc đến phà Cát Lái | B | A | A | 440,2 | Phà Cát Lái | 1,1 | ||
| Từ phà Cát Lái đến hợp lưu sông Sài Gòn | B | B | B | 440,2 | Phà Cát Lái | 1,1 | ||
| 03 | Nhà Bè | Từ mũi Đèn đỏ đến phà Bình Khánh | B | B | B | 777,5 | Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè | 1,2 |
| 04 | Soài Rạp | Từ phà Bình Khánh đến cửa Soài Rạp | B | B | B | 277,5 | KCN Hiệp Phước | 1,1 |
| 05 | Lòng Tàu - Ngã Bảy | Toàn tuyến | B | B | B | 525,1 | Bến đò Nhơn Trạch | 1,2 |
| 06 | Đồng Tranh - Gò Gia | Toàn tuyến | B | B | B | | | 1,1 |
| 07 | Thị Vải - Cái Mép | Toàn tuyến | B | B | B | 243 | Gò Dầu (tham khảo) | 1,1 |
| B. HỆ THỐNG THỦY LỢI KÊNH ĐÔNG | ||||||||
| 08 | Các tuyến kênh cấp | Toàn bộ | A | A | A | <> | | 0,9 |
| 09 | Các tuyến kênh tiêu | Toàn bộ | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 10 | Các tuyến kênh tưới tiêu kết hợp | Toàn bộ | B | A | A | <> | | 0,9 |
| C. CÁC KÊNH RẠCH VÙNG PHÍA BẮC THÀNH PHỐ | ||||||||
| 11 | Rạch Thái Thai | Toàn tuyến | A | A | A | <> | | 0,9 |
| 12 | Rạch Bò Cạp | Toàn tuyến | A | A | A | <> | | 0,9 |
| 13 | Rạch Sơn | Toàn tuyến | A | A | A | <> | | 0,9 |
| 14 | Rạch Bến Mương | Toàn tuyến | A | A | A | <> | | 0,9 |
| 15 | Rạch Láng The | Toàn tuyến | A | A | A | <> | | 0,9 |
| 16 | R. Bàu Nhum - rạch Kè | Toàn tuyến | A | A | A | <> | | 0,9 |
| 17 | Sông Lu | Toàn tuyến | A | A | A | <> | | 0,9 |
| 18 | Rạch Hàng Mớp | Toàn tuyến | A | A | A | <> | | 0,9 |
| 19 | Rạch Dứa | Toàn tuyến | A | A | A | <> | | 0,9 |
| 20 | Rạch Ròng Trâu | Toàn tuyến | A | A | A | <> | | 0,9 |
| 21 | Sông Dương Đa | Toàn tuyến | A | A | A | <> | | 0,9 |
| 22 | Kênh Địa Phận | Toàn tuyến | A | A | A | <> | | 0,9 |
| 23 | Kênh Xáng - Rạch Tra | Toàn tuyến | A | A | A | - 2,2 | Cửa rạch Tra | 0,9 |
| 24 | R. Bà Hồng - Cầu Mênh | Toàn tuyến | A | A | A | <> | | 0,9 |
| 25 | Rạch Cầu Võng | Toàn tuyến | A | A | A | <> | | 0,9 |
| 26 | Rạch Hóc Môn | Toàn tuyến | B | B | A | <> | | 0,9 |
| 27 | Kênh Trần Quang Cơ | Toàn tuyến | B | B | A | <> | | 0,9 |
| 28 | Rạch Bến Cát | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| D. CÁC KÊNH RẠCH VÙNG PHÍA TÂY THÀNH PHỐ | ||||||||
| 29 | Kênh Thầy Cai | Toàn tuyến | B | B | A | <> | | 0,9 |
| 30 | Kênh An Hạ | Toàn tuyến | B | B | A | 1,1 | Cầu An Hạ | 0,9 |
| 31 | Kênh Cầu Xáng | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 32 | Kênh sông Ranh (giáp Long An) | Từ kênh Thầy Cai đến Tỉnh lộ 10 | B | B | A | <> | | 0,9 |
| Từ Tỉnh lộ 10 đến giáp ranh Long An | B | B | B | <> | | 0,9 | ||
| 33 | Kênh Trung ương - Cầu Bông | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 34 | Kênh Liên vùng | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 35 | Rạch Mòi Heo | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 36 | Kênh dọc Tỉnh lộ 10 | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 37 | Kênh Xáng ngang | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 38 | Kênh A | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 39 | Kênh B | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 40 | Kênh C | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 41 | Rạch Nước lên | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 42 | Sông Chợ Đệm | Từ cầu Bình Điền đến giáp ranh tỉnh Long An | B | B | B | 3,88 | Cầu Bình Điền | 0,9 |
| 43 | Rạch Bà Gốc | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 44 | Rạch Ông Thoàn | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 45 | Rạch Ông Đồ | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| E. CÁC KÊNH RẠCH VÙNG PHÍA ĐÔNG THÀNH PHỐ | ||||||||
| 46 | Rạch Vĩnh Bình | Toàn tuyến | B | B | A | <> | | 0,9 |
| 47 | Kênh Ba Bò | Toàn tuyến | B | B | A | <> | | 0,9 |
| 48 | Rạch Gò Dưa | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 49 | Rạch Ông Đầu-rạch Đĩa | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 50 | Rạch Chiếc | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 51 | Rạch Đường xuống | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 52 | Sông Bến đò lớn | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 53 | Sông Ông Nhiêu | Toàn tuyến | B | A | A | <> | | 0,9 |
| 54 | Rạch Trau Trảu | Toàn tuyến | A | A | A | <> | | 0,9 |
| 55 | Rạch Gò Công | Toàn tuyến | A | A | A | <> | | 0,9 |
| 56 | Suối Cái | Toàn tuyến | A | A | A | <> | | 0,9 |
| 57 | Suối Xuân Trường | Toàn tuyến | B | A | A | <> | | 0,9 |
| 58 | Suối Nhum | Toàn tuyến | B | A | A | <> | | 0,9 |
| 59 | Sông Tắc | Toàn tuyến | A | A | A | <> | | 1,0 |
| 60 | Rạch Cây Cam | Toàn tuyến | A | A | A | <> | | 0,9 |
| 61 | Sông Kinh | Toàn tuyến | B | A | A | <> | | 0,9 |
| 62 | Rạch Bà Cua | Toàn tuyến | B | A | A | <> | | 0,9 |
| 63 | Rạch Giồng Ông Tố | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 64 | Rạch Cá Trê | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 65 | Rạch Kỳ Hà | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| Đ. CÁC KÊNH RẠCH VÙNG TRUNG TÂM THÀNH PHỐ | ||||||||
| 66 | Kênh 19/5 | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 67 | Kênh Nước Đen | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 68 | Kênh Tham Lương | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 69 | Sông Lái Thiêu - Vàm Thuật | Toàn tuyến | B | B | B | 5,34 | Cầu Tứ Quý | 0,9 |
| 70 | Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè | Toàn tuyến | B | B | B | -0,3 | Cửa kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè | 0,9 |
| 71 | Rạch Lăng | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 72 | Rạch Văn Thánh | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 73 | Kênh Tàu Hũ | Toàn tuyến | B | B | B | -22,34 | Cầu Nguyễn Tri Phương | 0,9 |
| 74 | Kênh Bến Nghé | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 75 | Kênh Đôi-Tẻ | Toàn tuyến | B | B | B | -41,41 | Cầu Chánh Hưng | 0,9 |
| 76 | Kênh Tân Hóa - Lò Gốm | Toàn tuyến | B | B | B | -0,02 | Cửa kênh Tân Hóa - Lò Gốm | 0,9 |
| 77 | Kênh Hàng Bàng | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 78 | Rạch Nước Lên | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 79 | Sông Chợ Đệm | Từ cầu Bình Điền đến ngã 3 sông Cần Giuộc | B | B | B | -52,67 | Bến Phú Định | 1,0 |
| G. CÁC KÊNH RẠCH VÙNG PHÍA NAM THÀNH PHỐ | ||||||||
| 80 | Sông Cần Giuộc | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 81 | Rạch Cầu Gia | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 82 | Rạch Bà Tàng | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 83 | Rạch Bà Lớn | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 84 | Rạch Ông Chồm | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 85 | Rạch Xóm Củi - Gò Nổi | Toàn tuyến | B | B | B | -10,98 | Cầu Hiệp Ân 1 | 0,9 |
| 86 | Rạch Bà Lào | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 87 | Sông Ông Lớn | Toàn tuyến | B | B | B | 22,83 | Cầu Ông Lớn | 0,9 |
| 88 | Rạch Cây Khô | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 89 | Rạch Tắc Bến Rô | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 90 | Sông Long Kiển | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 90 | Rạch Tôm | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 91 | Sông Rạch Dơi | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 92 | Sông Đông Điền | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 93 | Rạch Thầy Tiêu | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 94 | Rạch Cả Cấm | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 95 | Rạch Đĩa | Toàn tuyến | B | B | B | <> | | 0,9 |
| 96 | Sông Phú Xuân | Toàn tuyến | B | B | B | 95,3 | Cầu Phú Xuân | 1,0 |
| 97 | Sông Mương Chuối | Toàn tuyến | B | B | B | 23,99 | Cầu trên đường Nguyễn Bình | 0,9 |
|
01
|
Văn bản căn cứ |
|
02
|
Văn bản căn cứ |
|
03
|
Văn bản căn cứ |
|
04
|
Văn bản căn cứ |
|
05
|
Văn bản căn cứ |
|
06
|
Văn bản căn cứ |
|
07
|
Văn bản căn cứ |
|
08
|
Văn bản căn cứ |
|
09
|
Văn bản căn cứ |
|
10
|
Văn bản căn cứ |
|
11
|
Văn bản căn cứ |
|
12
|
Văn bản căn cứ |
|
13
|
Văn bản căn cứ |
|
14
|
Văn bản dẫn chiếu |
Quyết định 16/2014/QĐ-UBND phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải địa bàn Tp.Hồ Chí Minh
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân TP. HCM |
| Số hiệu: | 16/2014/QĐ-UBND |
| Loại văn bản: | Quyết định |
| Ngày ban hành: | 06/05/2014 |
| Hiệu lực: | 16/05/2014 |
| Lĩnh vực: | Tài nguyên-Môi trường |
| Ngày công báo: | Đang cập nhật |
| Số công báo: | Theo văn bản |
| Người ký: | Nguyễn Hữu Tín |
| Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!