Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn
| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế | Số công báo: | Theo văn bản |
| Số hiệu: | 1925/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
| Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Lê Trường Lưu |
| Ngày ban hành: | 27/09/2013 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Áp dụng: | 27/09/2013 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực một phần |
| Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường |
| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- Số: 1925/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 9 năm 2013 |
| | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Trường Lưu |
| STT | Loại Tài nguyên | ĐVT | Giá tính thuế | Ghi chú |
| A | Khoáng sản kim loại | | | |
| | Tinh Quặng Ti tan | | | |
| 1 | Ilmenite | đ/tấn | 2 600 000 | |
| 2 | Zircon | đ/tấn | | |
| | Zircon có hàm lượng ZrO2<> | đ/tấn | 7 600 000 | |
| | Zircon có hàm lượng ZrO2>=65% | đ/tấn | 18 000 000 | |
| 3 | Rutile | đ/tấn | 8 500 000 | |
| 4 | Monazite | đ/tấn | 20 000 000 | |
| 5 | Quặng sắt | đ/tấn | 1 000 000 | |
| 6 | Vàng sa khoáng, vàng cốm | chỉ | 2 000 000 | |
| 7 | Khoáng sản kim loại khác (Laterit) | đ/tấn | 70 000 | |
| B | Khoáng sản không kim loại | | | |
| 1 | Đá block (nguyên khối) | đ/m3 | 4 400 000 | |
| 2 | Đá hộc | đ/m3 | 130 000 | |
| 3 | Đá dăm 4x6 | đ/m3 | 170 000 | |
| 4 | Đá dăm 2x4 | đ/m3 | 200 000 | |
| 5 | Đá dăm 1x2 | đ/m3 | 210 000 | |
| 6 | Đá dăm 0,5x1 | đ/m3 | 160 000 | |
| 7 | Đá cấp phối Dmax 2,5 | đ/m3 | 170 000 | |
| 8 | Đá cấp phối Dmax 3,75 | đ/m3 | 150 000 | |
| 9 | Đá Granite làm ốp lát, mỹ nghệ | đ/m3 | 3 000 000 | |
| 10 | Đá vôi nung dùng sản xuất xi măng | đ/tấn | 100 000 | |
| 11 | Sỏi, sạn, cuội | đ/m3 | 120 000 | |
| 12 | Đất san lấp mặt bằng công trình | đ/m3 | 20 000 | |
| 13 | Đất dùng sản xuất gạch, ngói | đ/m3 | 90 000 | |
| 14 | Đất dùng sản xuất phụ gia xi măng (đất sét) | đ/m3 | 70 000 | |
| 15 | Đất sét trắng (cao lanh) | đ/m3 | 80 000 | |
| 16 | Cát xây dựng (cát xây, tô) | đ/m3 | 45 000 | |
| 17 | Cát san lấp, xây dựng công trình | đ/m3 | 30 000 | |
| 18 | Cát làm thủy tinh | đ/m3 | 320 000 | |
| 19 | Than bùn | đ/m3 | 230 000 | |
| 20 | Phụ gia hoạt tính Puzơlan | đ/tấn | 120 000 | |
| C | Nước thiên nhiên | | | |
| 1 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc dùng để đóng chai, đóng bình, đóng hộp | đ/m3 | 400 000 | |
| 2 | Nước ngầm | đ/m3 | 6 000 | |
| 3 | Nước mặt | đ/m3 | 3 000 | |
| STT | NHÓM GỖ | ĐVT | Giá tính thuế (đồng) | |||
| Đường kính | Đường kính | Đường kính | Đường kính | |||
| <> | 25cm-30cm | 30cm-40cm | 40 ->50cm | |||
| 1 | Nhóm I | m3 | 11 000 000 | 13 000 000 | 15 000 000 | 17 000 000 |
| 2 | Nhóm II | m3 | 6 000 000 | 7 000 000 | 8 000 000 | 9 000 000 |
| | Riêng gỗ Kiền | m3 | 6 000 000 | 9 000 000 | 12 000 000 | 15 000 000 |
| | Gỗ Lim | m3 | 10 000 000 | 12 000 000 | 14 000 000 | 16 000 000 |
| 3 | Nhóm III | m3 | 2 300 000 | 3 300 000 | 4 700 000 | 6 600 000 |
| 4 | Nhóm IV | m3 | 1 400 000 | 2 000 000 | 2 700 000 | 4 000 000 |
| 5 | Nhóm V | m3 | 1 300 000 | 1 800 000 | 2 700 000 | 4 000 000 |
| 6 | Nhóm VI | m3 | 1 300 000 | 1 800 000 | 2 700 000 | 4 000 000 |
| Riêng gỗ chò | m3 | 2 100 000 | 3 000 000 | 3 400 000 | 4 300 000 | |
| 7 | Nhóm VII | m3 | 1 000 000 | 1 400 000 | 1 700 000 | 2 300 000 |
| 8 | Nhóm VIII | m3 | 600 000 | 900 000 | 1 400 000 | 1 800 000 |
| STT | NHÓM GỖ | ĐVT | Giá tính thuế (đồng) | |||
| Độ rộng | Độ rộng | Độ rộng | Độ rộng | |||
| <> | 25cm-30cm | 30cm-40cm | 40 ->50cm | |||
| 1 | Nhóm I | m3 | 15 400 000 | 18 200 000 | 21 000 000 | 23 800 000 |
| 2 | Nhóm II | m3 | 8 400 000 | 9 800 000 | 11 200 000 | 12 600 000 |
| Riêng gỗ kiền | m3 | 8 400 000 | 12 600 000 | 16 800 000 | 21 000 000 | |
| Gỗ Lim | m3 | 14 000 000 | 16 800 000 | 19 600 000 | 22 400 000 | |
| 3 | Nhóm III | m3 | 3 200 000 | 4 500 000 | 6 500 000 | 9 200 000 |
| 4 | Nhóm IV | m3 | 2 000 000 | 2 800 000 | 3 800 000 | 5 600 000 |
| 5 | Nhóm V | m3 | 1 800 000 | 2 600 000 | 3 700 000 | 5 600 000 |
| 6 | Nhóm VI | m3 | 1 800 000 | 2 500 000 | 3 600 000 | 5 600 000 |
| | Riêng gỗ chò | m3 | 3 000 000 | 4 200 000 | 4 700 000 | 6 000 000 |
| 7 | Nhóm VII | m3 | 1 400 000 | 2 000 000 | 2 300 000 | 3 200 000 |
| 8 | Nhóm VIII | m3 | 800 000 | 1 200 000 | 2 000 000 | 2 500 000 |
| STT | Loại lâm sản | Đơn vị tính | Giá tính thuế (đồng) | Ghi chú |
| 1 | Mây nước | đ/kg | | |
| - Đường kính dưới 18mm | 5 000 | | ||
| - Đường kính từ 18mm <> | 6 500 | | ||
| - Đường kính từ 20mm trên 30mm | 8 000 | | ||
| 2 | Mây song | đ/kg | | |
| - Đường kính 10 - 15 mm | 5 000 | | ||
| - Đường kính > 15 - 30 mm | 6 500 | | ||
| - Đường kính trên 30 mm | 8 000 | | ||
| 3 | Song mây bột | đ/kg | | |
| - Đường kính dưới 20 mm | 6 000 | | ||
| - Đường kính từ 20 - 30 mm | 7 500 | | ||
| - Đường kính trên 30 mm | 10 000 | | ||
| 4 | Các loại mây khác | đ/kg | 5 000 | |
| 5 | Cây lồ ô, cây luồng | đ/cây | 9 000 | |
| 6 | Cây nứa, cây cán giáo | đ/cây | 5 000 | |
| 7 | Cây tre rừng, cây trúc | đ/cây | 11 000 | |
| 8 | Cây giang | đ/cây | 6 500 | |
| 9 | Lá nón | đ/100 lá | 14 000 | |
| 10 | Bông, đót | đ/kg | 2 500 | |
| 11 | Củi | đ/ste | 100 000 | |
| Số TT | Loại Thuỷ sản | ĐVT | Giá tính thuế (đồng) | Ghi chú | |
| | |||||
| 1 | Tôm hùm loại 1 | Kg | 600 000 | | |
| 2 | Tôm hùm các loại khác | Kg | 300 000 | | |
| 3 | Tôm các loại khác | Kg | 90 000 | | |
| 4 | Mực các loại | Kg | 90 000 | | |
| 5 | Cá biển các loại | Kg | 60 000 | | |
Quyết định 1925/QĐ-UBND Quy định giá tính thuế tài nguyên tỉnh Thừa Thiên Huế
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế |
| Số hiệu: | 1925/QĐ-UBND |
| Loại văn bản: | Quyết định |
| Ngày ban hành: | 27/09/2013 |
| Hiệu lực: | 27/09/2013 |
| Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường |
| Ngày công báo: | Đang cập nhật |
| Số công báo: | Theo văn bản |
| Người ký: | Lê Trường Lưu |
| Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Tình trạng: | Hết Hiệu lực một phần |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!