Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn
| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội | Số công báo: | Theo văn bản |
| Số hiệu: | 3270/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
| Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Huy Tưởng |
| Ngày ban hành: | 20/07/2012 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Áp dụng: | 20/07/2012 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
| Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Giao thông |
| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ---------------------- Số: 3270/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2012 |
| STT | Loại dịch vụ | Đơn vị tính | Khung giá | |
| Mức giá tổi thiểu | Mức giá tối đa | |||
| I | Tuyến nội tỉnh | Đồng/ghế | 1.020 | 1.380 |
| II | Tuyến liên tỉnh | | | |
| 1 | Cự ly <> | Đồng/ghế | 1.275 | 1.725 |
| 2 | Cự ly từ 150km - 300km | Đồng/ghế | 1.530 | 2.070 |
| 3 | Cự ly trên 300km | Đồng/ghế | 2.040 | 2.760 |
| III | Xe buýt | | | |
| 1 | Xe buýt trợ giá | Đồng/ghế | 340 | 460 |
| 2 | Xe buýt kế cận (không trợ giá) | Đồng/ghế | 425 | 575 |
| STT | Loại dịch vụ | Đơn vị tính | Khung giá | |
| Mức giá tổi thiểu | Mức giá tối đa | |||
| I | Dịch vụ xe ra, vào bến đón trả khách | | | |
| 1 | Tuyến nội tỉnh: | đồng/ghế | 1.800 | 2.200 |
| 2 | Tuyến liên tỉnh: | | | |
| | - Cự ly tuyến 0 - 100km | đồng/ghế | 2.200 | 3.400 |
| | - Cự ly tuyến 101 - 150km | đồng/ghế | 3.300 | 3.800 |
| | - Cự ly tuyến 151 - 300 km | đồng/ghế | 3.500 | 4.000 |
| | - Cự ly tuyến 301 - 500km | đồng/ghế | 4.200 | 5.000 |
| | - Cự Iy tuyến 501 - 900km | đồng/ghế | 5.900 | 7.200 |
| | - Cự ly tuyến 901 - 1500km | đồng/ghế | 9.000 | 9.500 |
| | - Trên 1500km | | 9.400 | 11.000 |
| II | Xe buýt ra vào bến đón trả khách | | | |
| 1 | Buýt trợ giá | đồng/lượt | 4.500 | 10.000 |
| 2 | Xe buýt kế cận (không trợ giá) | đồng/lượt | 22.000 | 45.000 |
| III | Xe vãng lai vào bến trả khách | | | |
| 1 | Xe ≤ 29 ghế | đồng/lượt | 30.000 | 35.000 |
| 2 | Xe > 29 ghế, xe ghế nằm, giường nằm | đồng/lượt | 45.000 | 50.000 |
| IV | Dịch vụ hỗ trợ vận tải | | | |
| 1 | Xe máy chuyển phát hàng hoá | đồng/lượt | 5.000 | 10.000 |
| 2 | Xe taxi, xe con ≤ 8 chỗ, xe tải nhỏ dưới 2 tấn | đồng/lượt | 15.000 | 25.000 |
| 3 | Xe tải trên 2 tấn đến 3,5 tấn | đồng/lượt | 20.000 | 35.000 |
| 4 | Xe con từ 12 đến dưới 16 chỗ, xe tải trên 3,5 tấn | đồng/lượt | 30.000 | 45.000 |
| 5 | Xe ≥ 24 chỗ ngồi | đồng/lượt | 35.000 | 50.000 |
| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Đ/c Chủ tịch UBNDTP (để b/c); - TTHĐND TP; - Các đ/c PCT Nguyễn Văn Khôi; - PCT Nguyễn Huy Tưởng; - Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam; - Cục Thuế Thành phố Hà Nội; - VPUB; PVPGiao; QHXDGT; TH; KT; - Lưu VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Huy Tưởng |
|
01
|
Văn bản căn cứ |
|
02
|
Văn bản căn cứ |
|
03
|
Văn bản căn cứ |
|
04
|
Văn bản căn cứ |
|
05
|
Văn bản căn cứ |
|
06
|
Văn bản căn cứ |
|
07
|
Văn bản căn cứ |
|
08
|
Văn bản căn cứ |
|
09
|
Văn bản căn cứ |
Quyết định 3270/QĐ-UBND phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô địa bàn Tp.Hà Nội
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội |
| Số hiệu: | 3270/QĐ-UBND |
| Loại văn bản: | Quyết định |
| Ngày ban hành: | 20/07/2012 |
| Hiệu lực: | 20/07/2012 |
| Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Giao thông |
| Ngày công báo: | Đang cập nhật |
| Số công báo: | Theo văn bản |
| Người ký: | Nguyễn Huy Tưởng |
| Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!